PD-1000-B – Pastillas de Freno Delantero


Equivalencia:

PAF0791

Aplicaciones


Audi A1 1. 4 TFSI SLINE 12 -> 16
Audi A1 1.0 30 TFSI 19 -> 22
Audi A1 1.4 TFSI 11 -> 16
Audi A1 1.4 TFSI 17 -> 22
Audi A1 1.4 TFSI STRONIC 17 -> 22
Audi A1 1.4 TSI 122CV 15 -> 16
Audi A1 1.4 TSI SLINE 16 -> 22
Audi A3 1.4 TFSI 10 -> 15
Audi A3 1.4 TSI 122CV 17 -> 22
Audi A3 1.4 TSI 122CV S-TRONIC 17 -> 22
Audi A3 1.8 TFSI 08 -> 15
Audi A3 2.0 FSI 05 -> 10
Audi A3 2.0 TDI 05 -> 08
Audi A3 2.0 TDI 08 -> 15
Audi A3 2.0 TDI 143CV 13 -> 15
Audi A3 2.0 TFSI 06 -> 15
Audi S8 4.2 quattro 96 -> 99
Audi TT 1.8 TFSI 160 CV 08 -> 14
Audi TT 2.0 TDI quattro 170 CV 08 -> 14
Audi TT 2.0 TFSI 200 CV 06 -> 10
Audi TT 2.0 TFSI 211 CV 10 -> 14
Audi TT 2.0 TFSI quattro 200 CV 08 -> 10
Audi TT 2.0 TFSI quattro 211 CV 10 -> 14
Audi TT 2.0 TTS quattro 265 CV 08 -> 14
Audi TT 2.5 RS quattro 340 CV 09 -> 14
Audi TT 2.5 RS quattro 360 CV 11 -> 14
Audi TT 3.2 V6 quattro 250 CV 06 -> 10
Seat Altea 2.0 TFSI 08 -> 11
Seat Leon 1.8 20V 01 -> 05
Seat Leon 1.8 20V T 03 -> 05
Seat Leon 1.8 TFSI 09 -> 11
Seat Leon 2.0 FSI 08 -> 09
Seat Leon 2.0 TDI 08 -> 11
Seat Leon 2.0 TFSI 09 -> 11
Seat Toledo 2.0 TDI DSG 05 ->
Volkswagen Passat CC 3.6 V6 FSI 09 -> 14
Volkswagen Passat 2.0 FSI 06 -> 10
Volkswagen Passat 2.0 TDI 06 -> 11
Volkswagen Passat 2.0 TSI 07 -> 11
Volkswagen Passat 3.2 V6 FSI 06 -> 11
Volkswagen Passat 2.5 R5 MT 05 ->
Volkswagen New Beetle 1.4 TSI 14 -> 22
Volkswagen New Beetle 2.0 TSI 14 -> 22
Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 12 -> 17
Volkswagen Scirocco 2.0 TSI 12 -> 17
Volkswagen Vento 1.4 TSI AT 16 -> 22
Volkswagen Vento 1.4 TSI MT 16 -> 22
Volkswagen Vento 2.0 8V GLI 16 -> 22
Volkswagen Vento 2.0 TDI 140CV 11 -> 15
Volkswagen Vento 2.0 TFSI 07 -> 11
Volkswagen Vento 2.5 11 -> 15
Volkswagen Vento 2.5 15 -> 22
Volkswagen Vento 2.5 15 -> 22
Volkswagen Vento 2.5 170CV 09 -> 11
Volkswagen Virtus 250 MSI 17 ->

Especificaciones Técnicas


Posición: Delantero
Largo: 155.2|156.5mm
Alto: 66.3|71.4mm
Espesor: 19.3mm
Sensor: Si
Sistema: Teves
Descripción:

Stock:

$89.457,86

+ IVA

8 disponibles