REMSA1031-00 – Juego de Pastillas de Freno (x4) Trasero

Equivalencia:
PAF0839Aplicaciones
Audi A3 | 2.0 TFSI CCZA | 06 -> 15 | |
---|---|---|---|
Audi A3 | 3.2 V6 FSI | 09 -> 11 | |
Audi A3 | 3.2 V6 FSI | 06 -> 08 | |
Audi A4 | 1.8 T | 08 -> 10 | |
Audi A4 | 2.0 TFSI | 06 -> 08 | |
Audi A4 | 3.0 TDI | 06 -> 15 | |
Audi A4 | 3.0 TDI | 06 -> 08 | |
Audi A4 | 3.2 V6 FSI | 06 -> 08 | |
Audi A6 | 2.4 | 05 -> 07 | |
Audi A6 | 2.4 | 08 -> 10 | |
Audi A6 | 2.7 TDI | 05 -> 08 | |
Audi A6 | 2.8 V6 FSI | 08 -> 08 | |
Audi A6 | 3.0 | 05 -> 07 | |
Audi A6 | 3.0 TDI | 05 -> 12 | |
Audi A6 | 3.0 V6 TFSI | 09 -> 10 | |
Audi A6 | 3.2 V6 FSI | 06 -> 11 | |
Audi A6 | 4.2 V8 FSI | 05 -> 12 | |
Audi Allroad | 2.7 TDI | 07 -> 10 | |
Audi Allroad | 3.0 TDI | 06 -> 10 | |
Audi Allroad | 3.0 TFSI | 09 -> 11 | |
Audi Allroad | 3.2 V6 FSI | 07 -> 10 | |
Audi Allroad | 4.2 FSI | 10 -> 11 | |
Audi S3 | 2.0 TFSI | 09 -> 13 | |
Audi S3 | 2.0 TFSI | 16 -> | |
Audi S3 | 2.0 TFSI | 08 -> 13 | |
Audi S3 | 3.2 V6 FSI | 07 -> 08 | |
Audi TT | 1.8 TFSI | 09 -> 17 | |
Audi TT | 2.0 TFSI | 14 -> 16 | |
Audi TT | 2.0 TFSI | 06 -> 13 | |
Audi TT | 2.5 TFSI | 11 -> 17 | |
Audi TT | 3.2 V6 FSI | 07 -> 11 | |
Dodge - Chrysler Journey | 3.6 V6 PENTASTAR | 13 -> | |
Seat Altea | 2.0 TFSI | 08 -> 11 | |
Seat Leon | 2.0 FSI | 08 -> 09 | |
Seat Leon | 2.0 TFSI CUPRA | 09 -> 11 | |
Seat Leon | 2.0 TFSI CUPRA | 09 -> 11 | |
Volkswagen Passat | 3.2 V6 FSI | 06 -> 11 | |
Volkswagen Saveiro | 1.6 8V | 15 -> | |
Volkswagen Vento | 1.9 TDI | 06 -> 11 | |
Volkswagen Vento | 2.0 TDI | 06 -> 11 | |
Volkswagen Vento | 2.0 TFSI | 07 -> 11 | |
Volkswagen Vento | 2.5 150CV | 06 -> 09 |
Especificaciones Técnicas
Posición: Trasero
Largo: 105.3
Alto: 55.9
Espesor: 16
Sensor: No
Sistema: TRW