REMSA1418-00 – Pastillas de Freno Trasero
Equivalencia:
PAF1043Aplicaciones
| Citroen Berlingo | 1.6 16V VTI EC5 | 17 -> | |
|---|---|---|---|
| Citroen C3 | 1.6 16V TU5 | 05 -> 12 | |
| Citroen C4 | 1.6 16V TU5 | 07 -> 14 | |
| Citroen C4 | 1.6 THP 163CV EP6 | 13 -> 17 | |
| Citroen C4 | 1.6 THP 165CV EP6 | 13 -> 17 | |
| Citroen C4 | 2.0 16V EW10 | 07 -> | |
| Citroen C4 | 2.0 HDI DW10 | 07 -> 10 | |
| Citroen C4 | 2.0 VTS EW10 | 07 -> 09 | |
| Citroen C4 Lounge | 1.6 HDI DV6 | 17 -> | |
| Citroen C4 Lounge | 1.6 THP 165CV EP6 | 17 -> | |
| Citroen C4 Lounge | 1.6 THP 165CV AT EP6 | 17 -> | |
| Citroen DS4 | 1.6 THP 163CV EP6 | 12 -> 15 | |
| Citroen DS3 | 1.6 THP 165CV MT EP6 | 17 -> | |
| Citroen DS4 | 1.6 THP 163CV AT EP6 | 17 -> | |
| Citroen DS4 | 1.6 THP 165CV AT EP6 | 16 -> | |
| Citroen DS4 | 1.6 THP 208CV MT EP6 | 17 -> | |
| Citroen DS5 | 1.6 THP 200CV EP6 | 14 -> 15 | |
| Peugeot 3008 | 1.6 HDI DV6 | 10 -> 10 | |
| Peugeot 3008 | 1.6 THP 156CV EP6 | 10 -> 13 | |
| Peugeot 3008 | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 | 12 -> | |
| Peugeot 3008 | 2.0 HDI - | 13 -> | |
| Peugeot 307 | 2.0 138CV EW10 | 05 -> 09 | |
| Peugeot 307 | 2.0 143CV EW10 | 05 -> 12 | |
| Peugeot 307 | 2.0 180CV EW10 | 05 -> 09 | |
| Peugeot 307 | 2.0 HDI 110CV DW10 | 06 -> 12 | |
| Peugeot 307 | 2.0 HDI 90CV DW10 | 06 -> 10 | |
| Peugeot 308 | 1.6 THP 152CV EP6 | 09 -> 11 | |
| Peugeot 308 | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 | 17 -> | |
| Peugeot 308 | 1.6 THP 200CV EP6 | 12 -> 14 | |
| Peugeot 308 | 2.0 16V EW10 | 11 -> 15 | |
| Peugeot 408 | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 | 17 -> | |
| Peugeot 408 | 2.0 16V EW10 | 10 -> 15 | |
| Peugeot 5008 | 1.6 THP 156CV EP6 | 12 -> | |
| Peugeot RCZ | 1.6 THP 200CV EP6 | 11 -> 14 |
Especificaciones Técnicas
Posición: Trasero
Largo: 103.7
Alto: 68
Espesor: 16.5
Sensor: No
Sistema: TRW

