| Chevrolet - GM S-10 | 2.2EFI B22N | 95 -> 12 | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM S-10 | 2.5TD MAXION HS | 96 -> 12 | |
| Chevrolet - GM S-10 | 2.2EFI B22N | 95 -> 12 | |
| Chevrolet - GM Blazer | 2.8TD 4WD | 97 -> 12 | |
| Chevrolet - GM Blazer | 2.2 16V C22SE | 97 -> 00 | |
| Chevrolet - GM Blazer | 2.5 TD MAXION HS | 97 -> 00 | |
| Chevrolet - GM Blazer | 2.5 TD 4A | 97 -> 00 |
Posición: Superior
Lado: Izquierda
| Chevrolet - GM S-10 | 2.2EFI B22N | 95 -> 12 | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM S-10 | 2.5TD MAXION HS | 96 -> 12 | |
| Chevrolet - GM S-10 | 2.2EFI B22N | 95 -> 12 | |
| Chevrolet - GM Blazer | 2.8TD 4WD | 97 -> 12 | |
| Chevrolet - GM Blazer | 2.2 16V C22SE | 97 -> 00 | |
| Chevrolet - GM Blazer | 2.5 TD MAXION HS | 97 -> 00 | |
| Chevrolet - GM Blazer | 2.5 TD 4A | 97 -> 00 |
Posición: Superior
Lado: Derecha
| Fiat Argo | 1.3 8V FIRE FLY 17 -> |
|---|---|
| Fiat Cronos | 1.3 8V FIRE FLY 18 -> |
Posición: Delantera
Lado: Derecho
Medida:
Cono pequeño:
Cono grande:
Longitud eje a eje:
| Fiat Argo | 1.3 8V FIRE FLY 17 -> |
|---|---|
| Fiat Cronos | 1.3 8V FIRE FLY 18 -> |
Posición: Delantera
Lado: Izquierdo
Medida:
Cono pequeño:
Cono grande:
Longitud eje a eje:
| Peugeot 208 | 1.2 | 21 -> | |
|---|---|---|---|
| Peugeot 208 | 1.6 | 21 -> |
Posición: Delantera inferior
Lado: Derecho
| Peugeot 208 | 1.2 | 21 -> | |
|---|---|---|---|
| Peugeot 208 | 1.6 | 21 -> |
Posición: Delantera inferior
Lado: Izquierdo