Safim 2.8
| Iveco Daily | Safim 2.8 |
|---|
Bomba Depresora Safim 2.8
49.1 Sofim 2.5 / 2.8
| Iveco Daily | 49.1 Sofim 2.5 / 2.8 |
|---|
Bomba Depresora 49.1 Sofim 2.5 / 2.8
1.7 D / 1.8 D / 1.9 D / 1.9 Td
| Citroen Xsara | 1.7 D / 1.8 D / 1.9 D / 1.9 Td |
|---|---|
| Peugeot 405 | 1.7 D / 1.8 D / 1.9 D / 1.9 Td |
| Peugeot Partner | 1.7 D / 1.8 D / 1.9 D / 1.9 Td |
| Citroen C15 | 1.7 D / 1.8 D / 1.9 D / 1.9 Td |
Bomba Depresora 1.7 D / 1.8 D / 1.9 D / 1.9 Td
1.7 D / 1.8 D / 1.9 D / 1.9 Td
| Citroen Xsara | 1.7 D / 1.8 D / 1.9 D / 1.9 Td |
|---|---|
| Peugeot 405 | 1.7 D / 1.8 D / 1.9 D / 1.9 Td |
| Peugeot Partner | 1.7 D / 1.8 D / 1.9 D / 1.9 Td |
| Citroen C15 | 1.7 D / 1.8 D / 1.9 D / 1.9 Td |
Bomba Depresora 1.7 D / 1.8 D / 1.9 D / 1.9 Td
1,9
| Renault - Ika R19 | 1.9 Base con 2 tornillos de sujeción |
|---|---|
| Renault - Ika Clio | 1.9 Base con 2 tornillos de sujeción |
| Renault - Ika Express | 1.9 Motor F8Q Diesel |
| Renault - Ika Kangoo | 1.9 Base con 2 tornillos de sujeción |
| Renault - Ika Megane | 1.9 Base con 2 tornillos de sujeción |
| Renault - Ika Trafic | 1.9 Base con 2 tornillos de sujeción |
Bomba Depresora 1,9
1,9
| Renault - Ika R19 | 1.9 Base con 4 Tornillos |
|---|---|
| Renault - Ika Clio | 44805 |
| Renault - Ika Express | 44805 |
| Renault - Ika Megane | 44805 |
Bomba Depresora 1,9