| Fiat Brava | 95 -> 02 |
|---|---|
| Fiat Bravo | 95 -> 01 |
| Fiat Cronos | 1.3, 1.8 18 -> |
| Fiat Idea | 04 ->> |
| Fiat Palio | 1.0, 1.4, 1.6 11 -> |
| Fiat Punto | 1.4, 1.6, 1.8 08 -> 17 |
| Fiat Qubo | 1.4 12 -> |
| Fiat Argo | 17 -> |
| Fiat Grand Siena | 1.4, 1.6 12 -> |
Posición: Trasero
Incluye Adicional: No
Incluye Rodamiento: No
Incluye Maza: No
Agujeros: 4
Agujero Central: 59
Diámetro Total: 249.5
Diámetro Interior: 203.5
Diámetro Interior Máx.: 204.7
Altura Apoyo Patín: 45
Altura Total: 61
| Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V AT SPE | 14 -> 22 | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V MT SPE | 13 -> 22 | |
| Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V C14SE | 11 -> 13 | |
| Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V AT SPE | 13 -> 16 | |
| Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V AT SPE 4 | 17 -> 22 | |
| Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V MT SPE 4 | 13 -> 22 |
Posición: Trasero
Incluye Adicional: No
Incluye Rodamiento: No
Incluye Maza: No
Agujeros: 4
Agujero Central: 60
Diámetro Total: 235
Diámetro Interior: 200
Diámetro Interior Máx.: 202
Altura Apoyo Patín: 35.5
Altura Total: 58
| Volkswagen Golf | 2.8 Gti VR6 95 -> 03 |
|---|---|
| Ford Royale | 1.8, 2.0 92 -> 96 |
| Seat Arosa | 97 -> |
| Seat Cordoba | 1.6, 1.8 94 -> |
| Seat Ibiza | 1.0 01 -> 03 - 1.6 99 -> 02 - 1.8 95 -> 99 |
| Seat Inca | 1.8 94 -> 02 |
| Seat Toledo | 1.8 94 -> |
| Volkswagen Gol | 1.0, 1.6, 1.8, 2.0 93 -> 99 - 1.0, 1.6, 1.8, 2.0 00 -> 07 |
| Volkswagen Parati | 1.6, 1.8, 2.0 95 -> |
| Volkswagen Polo | 1.0, 1.8 02 -> |
| Volkswagen Quantum | 1.8, 2.0 94 -> |
| Volkswagen Santana | 1.8, 2.0 94 -> 06 |
| Volkswagen Saveiro | 1.6, 1.8, 2.0 97 -> 07 |
Posición: Trasero
Incluye Adicional: No
Incluye Rodamiento: No
Incluye Maza: Si
Agujeros: 4
Agujero Central: 40 / 50
Diámetro Total: 240
Diámetro Interior: 200
Diámetro Interior Máx.: 201.5
Altura Apoyo Patín: 49.5
Altura Total: 81.5
| Ford Ecosport | 1.5 TDCi 12 -> - 1.6 07 -> 13 - 2.0 4x4 03 -> 13 |
|---|---|
| Ford Fiesta | 89 -> |
| Ford Focus | 1.6, 1.8, 2.0 98 -> |
Posición: Trasero
Incluye Adicional: No
Incluye Rodamiento: No
Incluye Maza: Si
Agujeros: 4
Agujero Central: 53
Diámetro Total: 239
Diámetro Interior: 203.5
Diámetro Interior Máx.: 204.3
Altura Apoyo Patín: 45
Altura Total: 81.5
| Seat Ibiza | 1.4 BXW | 10 -> 11 | |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Crossfox | 1.6 16V MSI EA112 | 15 -> 17 | |
| Volkswagen Crossfox | 1.6 8V EA111 | 05 -> 16 | |
| Volkswagen Fox | 1.6 16V MSI EA112 | 15 -> 22 | |
| Volkswagen Fox | 1.6 8V EA111 | 03 -> 15 | |
| Volkswagen Fox | 1.6 8V MSI EA111 | 15 -> 22 | |
| Volkswagen Fox | 1.9 SDI ASY | 08 -> 10 | |
| Volkswagen Suran | 1.6 16V MSI EA112 | 15 -> 22 | |
| Volkswagen Suran | 1.6 16V MSI IMOTION EA112 | 15 -> 22 | |
| Volkswagen Suran | 1.6 8V EA111 | 06 -> 15 | |
| Volkswagen Suran | 1.6 8V MSI EA111 | 15 -> 22 | |
| Volkswagen Suran | 1.9 SDI ASY | 07 -> 10 | |
| Volkswagen Surancross | 1.6 8V EA111 | 11 -> 15 |
Posición: Trasero
Incluye Adicional: No
Incluye Rodamiento: No
Incluye Maza: No
Agujeros: 5
Agujero Central: 65
Diámetro Total: 240
Diámetro Interior: 200
Diámetro Interior Máx.: 201.5
Altura Apoyo Patín: 50
Altura Total: 59.5
El precio original era: $57.840,56.$52.056,50El precio actual es: $52.056,50.
+ IVA
Agregar al pedido
| Chevrolet - GM Kadett | 1.8 8V 18SE | 91 -> 97 | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Kadett | 2.0 8V C20N | 91 -> 95 | |
| Chevrolet - GM Monza | 1.8 8V EFI | 94 -> 98 | |
| Chevrolet - GM Monza | 2.0 EFI | 94 -> 98 | |
| Daewoo Espero | 1.5I A15M | 93 -> 98 | |
| Daewoo Espero | 2.0I C2C | 93 -> 98 | |
| Daewoo Lanos | 1.5I 16V A15S | 97 -> 01 | |
| Daewoo Lanos | 1.6I 16V A16D | 97 -> 00 | |
| Daewoo Leganza | 2.0 X20S | 93 -> 99 | |
| Daewoo Nubira | 1.6I 16V F16D | 97 -> 98 | |
| Daewoo Racer | 1.5I A15M | 94 -> 97 | |
| Chevrolet - GM Chevette | 1.6l | 94 -> 98 |
Posición: Trasero
Incluye Adicional: No
Incluye Rodamiento: No
Incluye Maza: No
Agujeros: 4
Agujero Central: 57
Diámetro Total: 243.5
Diámetro Interior: 200
Diámetro Interior Máx.: 201
Altura Apoyo Patín: 52.5
Altura Total: 68
El precio original era: $76.234,22.$68.610,80El precio actual es: $68.610,80.
+ IVA
Agregar al pedido