Ford Galaxy | 2.0 AP | 93 -> 96 | |
---|---|---|---|
Ford Galaxy | 2.0 UR | 91 -> 94 | |
Volkswagen Gol | 1.0 MI EA111 | 99 -> 03 | |
Volkswagen Gol | 1.4 8V MI CNBA | 11 -> 22 | |
Volkswagen Gol | 1.6 CFI AP | 91 -> 96 | |
Volkswagen Gol | 1.6 MI EA827 | 96 -> 11 | |
Volkswagen Gol | 1.8 CFI AP | 95 -> 97 | |
Volkswagen Gol | 1.8 GL AP | 93 -> 95 | |
Volkswagen Gol | 1.8 MI EA827 | 95 -> 99 | |
Volkswagen Gol | 1.9 D EA086 | 98 -> 98 | |
Volkswagen Gol | 1.9 SD EA086 | 98 -> 09 | |
Volkswagen Gol | 2.0 AP | 91 -> 94 | |
Volkswagen Gol | 2.0 EA827 | 95 -> 99 | |
Volkswagen Polo | 1.8 MI EA827 | 98 -> 01 | |
Volkswagen Polo | 1.8 MI ADZ | 97 -> 00 | |
Volkswagen Polo | 1.9 TDI AGR | 98 -> 00 | |
Volkswagen Quantum | 1.8 UDB ; UDJ | 93 -> 96 | |
Volkswagen Quantum | 1.8 UD | 86 -> 94 | |
Volkswagen Quantum | 2.0 EA827 | 92 -> 96 | |
Volkswagen Saveiro | 1.6 MI EA827 | 96 -> 10 | |
Volkswagen Saveiro | 1.9 D EA086 | 03 -> 10 | |
Volkswagen Saveiro | 1.9 SD EA086 | 98 -> 01 |
Ø Externo: 239
Ø Eje Central: 65
Altura: 39
Agujeros: 4
Espesor Pista: 20
Espesor mínimo: 18
Descripción:
Mercedes Benz Sprinter | 95 -> 06 |
---|
Ø Externo: 276
Ø Eje Central: 85
Altura: 77
Agujeros: 5
Espesor Pista: 22
Espesor mínimo: 19
Descripción:
Ford Courier | 1.3 97 -> |
---|---|
Ford Fiesta | 89 -> |
Ford Ka | 1.0, 1.3 96 -> 08 |
Ø Externo: 239.5
Ø Eje Central: 64
Altura: 43
Agujeros: 4
Espesor Pista: 12
Espesor mínimo: 10
Descripción:
Mercedes Benz Sprinter 310 | 2.5D Maxion OM 114 | 96 -> 02 | |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Sprinter 312 | 2.5D Maxion OM 114 | 96 -> 02 | |
Mercedes Benz Sprinter 410 | 2.5D Maxion OM 114 | 96 -> 02 |
Ø Externo: 276
Ø Eje Central: 85
Altura: 77
Agujeros: 5
Espesor Pista: 22
Espesor mínimo: 19
Descripción:
Toyota RAV-4 | 2.4 2AZ | 05 -> 13 |
---|
Ø Externo: 275
Ø Eje Central: 62
Altura: 46.5
Agujeros: 5
Espesor Pista: 25
Espesor mínimo: 22
Descripción:
Renault - Ika Clio | 1.2 16V D4F | 13 -> 22 | |
---|---|---|---|
Renault - Ika Logan | 1.6 16V K4M | 13 -> 22 | |
Renault - Ika Logan | 1.6 16V CVT H4M | 19 -> 22 | |
Renault - Ika Logan | 1.6 16V MT H4M | 19 -> 22 | |
Renault - Ika Logan | 1.6 8V K7M | 13 -> 22 | |
Renault - Ika Sandero | 1.6 16V K4M | 15 -> 22 | |
Renault - Ika Sandero | PH2 | 1.6 16V CVT H4M | 19 -> 22 |
Renault - Ika Sandero | PH2 | 1.6 16V GT CVT H4M | 20 -> 22 |
Renault - Ika Sandero | PH2 | 1.6 16V GT MT H4M | 20 -> 22 |
Renault - Ika Sandero | PH2 | 1.6 16V MT H4M | 19 -> 22 |
Ø Externo: 258
Ø Eje Central: 61
Altura: 44
Agujeros: 4
Espesor Pista: 22
Espesor mínimo: 19.8
Descripción:
Toyota Prius | 1.8 Hybrid 13 -> |
---|---|
Toyota RAV-4 | III 2.0, 2.2, 2.4, 3.5 4WD 05 -> |
Ø Externo: 275
Ø Eje Central: 62
Altura: 46.5
Agujeros: 5
Espesor Pista: 25
Espesor mínimo: 22
Descripción:
Fiat 147 | 1.1l | 83 -> 86 | |
---|---|---|---|
Fiat 147 | 1.3l | 83 -> 84 | |
Fiat Regatta | 1.6 8V TIPO 100 S | 85 -> 88 | |
Fiat Ritmo | 1.6 5 | 83 -> 85 | |
Fiat Ritmo | 1.7D 5 | 83 -> 85 |
Ø Externo: 227
Ø Eje Central: 61.5
Altura: 46
Agujeros: 4
Espesor Pista: 11
Espesor mínimo: 9
Descripción: