BMW Serie 3 | 316 | 1.8 N42 | 01 -> 07 |
---|---|---|---|
BMW Serie 3 | 318 | 1.8 18 4E | 90 -> 92 |
BMW Serie 3 | 320d | 2.0D 20 4D | 98 -> 07 |
BMW Serie 3 | 320 | 2.0I 20 6S | 92 -> 95 |
BMW Serie 3 | 320 | 2.2I 22 6S | 01 -> 07 |
BMW Serie 3 | 323TI | 2.5 25 6 S | 98 -> 02 |
BMW Serie 3 | 323TIA | 2.5 25 6 S | 98 -> 01 |
BMW Serie 3 | 323 | 2.5I 25 6S | 00 -> 01 |
BMW Serie 3 | 325 | 2.0 TDS 25 6T | 93 -> 99 |
BMW Serie 3 | 325 | 2.5I 25 6S | 92 -> 97 |
BMW Serie 3 | 325 | 2.5I 24V 25 6S | 92 -> 97 |
BMW Serie 3 | 328 | 2.8I 28 6S | 96 -> 01 |
BMW Serie 3 | 328 | 2.8IA 28 6S | 96 -> 01 |
BMW Z3 | 2.8 28 6S | 97 -> 01 | |
BMW Z4 | 2.5I 25 6S | 03 -> 08 |
Ø Externo: 286mm
Ø Eje Central: 79mm
Altura: 52mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20.4mm
Descripción:
Fiat 125 | 65 -> 75 | ||
---|---|---|---|
Fiat 1500 (Tipo 116) | 65 -> 75 | ||
Fiat 1600 | 65 -> 75 |
Ø Externo: 237mm
Ø Eje Central: 72mm
Altura: 54.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 9.5mm
Espesor mínimo: 9mm
Descripción:
Alfa Romeo 33 | 1.5 AR3 | 90 -> 94 |
---|
Ø Externo: 239mm
Ø Eje Central: 58.5mm
Altura: 46mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 12.5mm
Espesor mínimo: 9mm
Descripción:
Honda Civic | 1.6 D16Z | 91 -> 96 | |
---|---|---|---|
Honda Civic | 1.6 B16A | 92 -> 96 |
Ø Externo: 260mm
Ø Eje Central: 64mm
Altura: 45mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 23mm
Espesor mínimo: 21mm
Descripción:
BMW X5 | 3.0I N52 | 07 -> 12 | |
---|---|---|---|
BMW X5 | 3.0I 30 6S | 04 -> 06 | |
BMW X5 | 4.8I N62 | 05 -> 11 | |
BMW X5 | 50i | 4.4I N63B | 12 -> 22 |
BMW X6 | 3.0D N57 | 12 -> 16 | |
BMW X6 | 3.0I N54 | 08 -> 16 |
Ø Externo: 365mm
Ø Eje Central: 75mm
Altura: 62.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 36mm
Espesor mínimo: 34.4mm
Descripción:
Toyota Corolla | 2.0 TD 1CD | 02 -> 08 |
---|
Ø Externo: 279mm
Ø Eje Central: 55mm
Altura: 56mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 9mm
Espesor mínimo: 8mm
Descripción:
Toyota Corolla | 1.6 4A | 92 -> 99 |
---|
Ø Externo: 238mm
Ø Eje Central: 54mm
Altura: 48.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 18mm
Espesor mínimo: 17mm
Descripción:
Mercedes Benz Clase C | C270 | 2.7 TD CDI OM 612 | 01 -> 08 |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Clase E | E220 | 2.2 L OM 604 | 95 -> 99 |
Mercedes Benz Clase E | E230 | 2.3 M 111 | 96 -> 98 |
Mercedes Benz Clase E | E240 | 2.6 M 112 | 98 -> 01 |
Mercedes Benz Clase E | E270 | 2.7 CDI OM 612 | 99 -> 07 |
Mercedes Benz Clase E | E290 | 2.9 TD OM 602 | 96 -> 00 |
Mercedes Benz Clase E | E320 | 3.2 M 112 | 97 -> 02 |
Mercedes Benz Clase E | E320 | 3.2 CDI OM 613 | 00 -> 02 |
Mercedes Benz Clase E | E420 | 4.3 M 113 | 96 -> 98 |
Mercedes Benz SLK | 350 Roadster | 2.5 L M 272 | 08 -> 16 |
Ø Externo: 290mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 56.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 12mm
Espesor mínimo: 10.3mm
Descripción: