Land Rover Discovery 2.0 Gtdi 16 -> 24
Diámetro externo: 325mm
Diámetro central: 79mm
Agujeros: 5
Espesor pista: 25mm
Espesor mínimo: 23mm
Altura: 48,8mm
Audi 80 undefined 76 -> 86
Audi 90 undefined 73 -> 87
Ford Galaxy undefined 92 -> 94
Seat Cordoba undefined 1.6, 1.8 95 -> 02
Seat Ibiza undefined 1.0, 1.6, 1.8 94 -> 02
Volkswagen Gol undefined 93 -> 07
Volkswagen Parati undefined 95 -> 13
Volkswagen Polo undefined 90 -> 01
Volkswagen Quantum undefined 1.8, 2.0 90 -> 93
Volkswagen Santana undefined 1.8, 2.0 90 -> 93
Volkswagen Saveiro undefined 1.6, 1.8, 2.0 95 -> 09
Ford Galaxy 2.0 AP 93 -> 96
Ford Galaxy 2.0 UR 91 -> 94
Volkswagen Gol 1.0 MI EA111 99 -> 03
Volkswagen Gol 1.4 8V MI CNBA 11 -> 22
Volkswagen Gol 1.6 CFI AP 91 -> 96
Volkswagen Gol 1.6 MI EA827 96 -> 11
Volkswagen Gol 1.8 CFI AP 95 -> 97
Volkswagen Gol 1.8 GL AP 93 -> 95
Volkswagen Gol 1.8 MI EA827 95 -> 99
Volkswagen Gol 1.9 D EA086 98 -> 98
Volkswagen Gol 1.9 SD EA086 98 -> 09
Volkswagen Gol 2.0 AP 91 -> 94
Volkswagen Gol 2.0 EA827 95 -> 99
Volkswagen Polo 1.8 MI EA827 98 -> 01
Volkswagen Polo 1.8 MI ADZ 97 -> 00
Volkswagen Polo 1.9 TDI AGR 98 -> 00
Volkswagen Quantum 1.8 UDB ; UDJ 93 -> 96
Volkswagen Quantum 1.8 UD 86 -> 94
Volkswagen Quantum 2.0 EA827 92 -> 96
Volkswagen Saveiro 1.6 MI EA827 96 -> 10
Volkswagen Saveiro 1.9 D EA086 03 -> 10
Volkswagen Saveiro 1.9 SD EA086 98 -> 01
Ø Externo: 239
Ø Eje Central: 65
Altura: 39
Agujeros: 4
Espesor Pista: 20
Espesor mínimo: 18
Dacia 1410 undefined 1.4 94 -> 98
Renault - Ika R11 undefined 83 -> 88
Renault - Ika R19 undefined 88 -> 95
Renault - Ika R-21 undefined 86 -> 95
Renault - Ika Clio undefined 1.0 95 -> 16 - 1.6 96 -> 09
Renault - Ika Express undefined 86 -> 99
Renault - Ika Logan undefined 1.6 08 ->
Renault - Ika Megane undefined 1.6, 2.0 97 -> 11
Renault - Ika Sandero undefined 1.0, 1.6 16V 08 ->
Renault - Ika Twingo undefined 1.0 99 -> 02 - 1.2 94 -> 00
Renault - Ika R9 81 -> 88 undefined undefined
Renault - Ika Clio 1.4 E7J 92 -> 95
Renault - Ika Clio 1.6 C2L 96 -> 98
Renault - Ika Clio 1.6I C3L 91 -> 00
Renault - Ika Clio 1.9D F8Q 96 -> 98
Renault - Ika Express 1.6 16V K4M 96 -> 01
Renault - Ika Express 1.9D F8Q 95 -> 02
Renault - Ika R11 1.4 M-1400 86 -> 94
Renault - Ika R11 1.4 C2J 84 -> 94
Renault - Ika R11 1.6 C2L 87 -> 95
Renault - Ika R19 1.4 E6J 93 -> 98
Renault - Ika R19 1.6I C3L 93 -> 01
Renault - Ika R19 1.8 F3P 93 -> 98
Renault - Ika R19 1.9D F8Q 94 -> 98
Renault - Ika R9 1.4 C2J 87 -> 93
Renault - Ika R9 1.6 C2L 89 -> 94
Ø Externo: 238
Ø Eje Central: 61
Altura: 41
Agujeros: 6
Espesor Pista: 12
Espesor mínimo: 10.5
Fiat Palio 1.3 16V FIRE 01 -> 07
Fiat Palio 1.3 MPI 99 -> 04
Fiat Palio 1.4 8V FIRE 06 -> 12
Fiat Palio 1.4 8V FIRE 09 -> 22
Fiat Palio 1.6 16V ETORQUE 97 -> 01
Fiat Palio 1.6 SPI 97 -> 01
Fiat Palio 1.7 TD 97 -> 08
Fiat Palio 1.8 8V 06 -> 10
Fiat Siena 1.3 16V FIRE 01 -> 07
Fiat Siena 1.4 8V FIRE 06 -> 11
Fiat Siena 1.4 8V FIRE 09 -> 22
Fiat Siena 1.6 SPI GNC 00 -> 01
Fiat Siena 1.7 TD 97 -> 04
Fiat Uno 1.7D 97 -> 00
Ø Externo: 240
Ø Eje Central: 59
Altura: 46.5
Agujeros: 4
Espesor Pista: 20
Espesor mínimo: 18.2
Ford Courier 1.6 ZETEC 05 -> 11
Ford Courier 1.8D ENDURA 97 -> 00
Ford Escort 1.6 ZETEC 01 -> 02
Ford Escort 1.8 AP 94 -> 96
Ford Escort 1.8 16V ZETEC 95 -> 02
Ford Escort 1.8 TD ENDURA 99 -> 01
Ford Escort 1.8D ENDURA 95 -> 02
Ford Fiesta 1.4 16V CLX ZETEC 96 -> 99
Ford Fiesta 1.6 ZETEC 99 -> 02
Ford Fiesta 1.6 8V ZETEC 02 -> 13
Ford Fiesta 1.8D ENDURA 98 -> 03
Ford Ka 1.0 ZETEC 99 -> 08
Ford Ka 1.6 ZETEC 01 -> 14
Ford Orion 1.6I AP 93 -> 98
Ford Orion 1.8I AUDI 94 -> 97
Ford Orion 2.0I AP 94 -> 97
Ford Puma 1.7I 16V - 00 -> 03
Ford Verona 1.8I UTC 94 -> 95
Ford Verona 2.0I AP 94 -> 95
Volkswagen Pointer 1.6 CFI AP 94 -> 97
Volkswagen Pointer 1.8 AP 93 -> 94
Volkswagen Pointer 2.0 ULB 94 -> 97
Ø Externo: 239.5
Ø Eje Central: 64
Altura: 43
Agujeros: 4
Espesor Pista: 20
Espesor mínimo: 18
Chevrolet - GM Agile 1.4 8V X14Y 09 -> 22
Chevrolet - GM Astra 2.0 16V C20S 02 -> 03
Chevrolet - GM Astra 2.0 8V C20N 98 -> 01
Chevrolet - GM Astra 2.0 TD X20D 99 -> 03
Chevrolet - GM Astra 2.0 TD 16V Y20DTH 98 -> 03
Chevrolet - GM Celta 1.4 8V C14S 11 -> 17
Chevrolet - GM Corsa 1.4 B14N 94 -> 96
Chevrolet - GM Corsa 1.4 8V X14Y 10 -> 22
Chevrolet - GM Corsa 1.7D 4EE1 02 -> 05
Chevrolet - GM Ipanema 1.8 8V 18SE 93 -> 97
Chevrolet - GM Kadett 1.8 8V 18SE 91 -> 97
Chevrolet - GM Kadett 2.0 8V C20N 91 -> 95
Chevrolet - GM Monza 1.8 8V EFI 94 -> 98
Chevrolet - GM Monza 2.0 EFI 94 -> 98
Suzuki Fun 1.0 8V C10Y 03 -> 07
Suzuki Fun 1.4 8V C14S 04 -> 12
Ø Externo: 236
Ø Eje Central: 60
Altura: 41
Agujeros: 6
Espesor Pista: 20
Espesor mínimo: 18.5
Fiat Duna 1.3 L 88 -> 01
Fiat Duna 1.3 D 88 -> 98
Fiat Duna 1.3 MPI 88 -> 01
Fiat Duna 1.4 MPI 94 -> 01
Fiat Duna 1.5 L 88 -> 95
Fiat Duna 1.6 L 91 -> 00
Fiat Duna 1.7D 99 -> 01
Fiat Elba 1.5 L 88 -> 97
Fiat Elba 1.7D 87 -> 97
Fiat Fiorino 1.3 8V FIRE 05 -> 15
Fiat Fiorino 1.3 MPI 02 -> 06
Fiat Fiorino 1.3D 89 -> 97
Fiat Fiorino 1.4N 89 -> 98
Fiat Fiorino 1.7D 94 -> 06
Fiat Panda 0.9 IE 92 -> 96
Fiat Panda 1.1 IE 92 -> 96
Fiat Regatta 1.5 85 85 -> 92
Fiat Regatta 1.6 L 87 -> 95
Fiat Uno 1.0 L 93 -> 95
Fiat Uno 1.1 IE 92 -> 96
Fiat Uno 1.3 8V FIRE 04 -> 16
Fiat Uno 1.3 D 91 -> 94
Fiat Uno 1.3 MPI 02 -> 05
Fiat Uno 1.3 MPI 02 -> 04
Fiat Uno 1.4 L 92 -> 01
Fiat Uno 1.4 IE 70S 91 -> 95
Fiat Uno 1.5 L 88 -> 94
Fiat Uno 1.6 L 92 -> 99
Fiat Uno 1.7D 94 -> 97
Ø Externo: 240
Ø Eje Central: 59
Altura: 46.5
Agujeros: 4
Espesor Pista: 12
Espesor mínimo: 10.8
Chevrolet - GM Cobalt 1.8 8V AT BK 17 -> 22
Chevrolet - GM Cobalt 1.8 8V MT BK 16 -> 22
Chevrolet - GM Onix 1.4 8V AT SPE 14 -> 22
Chevrolet - GM Onix 1.4 8V MT SPE 13 -> 22
Chevrolet - GM Prisma 1.4 8V C14SE 11 -> 13
Chevrolet - GM Prisma 1.4 8V AT SPE 13 -> 16
Chevrolet - GM Prisma 1.4 8V AT SPE 4 17 -> 22
Chevrolet - GM Prisma 1.4 8V MT SPE 4 13 -> 22
Ø Externo: 240
Ø Eje Central: 60
Altura: 43
Agujeros: 4
Espesor Pista: 20
Espesor mínimo: 17