Nissan Sentra 1.6 GA16 98 -> 01
Nissan Sentra 2.0 SR20D 92 -> 96
Ø Externo: 247mm
Ø Eje Central: 61mm
Altura: 45.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 18mm
Espesor mínimo: 16mm
Descripción:
Rover - Land Rover Freelander 1.8 K18 98 -> 00
Rover - Land Rover Freelander 1.8 18K16 01 -> 02
Rover - Land Rover Freelander 2.0 20T 98 -> 01
Rover - Land Rover Freelander 2.0 TD4 TD4 01 -> 02
Ø Externo: 262mm
Ø Eje Central: 66mm
Altura: 55.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 14mm
Espesor mínimo: 11mm
Descripción:
BMW Serie 2 220I 2.0 L N20B 15 -> 22
BMW X1 20I SDRIVE AT 2.0 L B48A 19 -> 22
BMW X1 20I XDRIVE 2.0 L B48A 16 -> 22
BMW X1 25I XDRIVE 2.0 L B48A 16 -> 22
BMW X2 20I 2.0 L B48A 18 -> 22
Ø Externo: 330mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 45.2mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22.4mm
Descripción:
Mercedes Benz MB 180 2.4D OM 616 94 -> 96
Ø Externo: 263mm
Ø Eje Central: 94mm
Altura: 82mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22mm
Descripción:
Alfa Romeo 155 2.0 SUPER AR6 96 -> 98
Alfa Romeo 155 2.0 T AR6 92 -> 97
Alfa Romeo 155 2.5 AR6 92 -> 97
Fiat 500 1.4 16V 595 ABARTH FIRE TJET 19 -> 22
Fiat 500 1.4 16V 595 TURISMO FIRE TJET 18 -> 22
Fiat Argo 1.8 16V E-TORQ EVO 17 -> 22
Fiat Argo 1.8 16V E-TORQ EVO 17 -> 22
Fiat Bravo 1.4 16V MULTIAIR 12 -> 16
Fiat Bravo 1.6 16V MULTIJET 13 -> 14
Fiat Bravo 2.0 L 99 -> 01
Fiat Cronos 1.8 16V E-TORQ EVO AT 18 -> 22
Fiat Cronos 1.8 16V E-TORQ EVO MT 18 -> 22
Fiat Idea 1.6 16V ETORQUE 10 -> 22
Fiat Idea 1.8 8V 10 -> 11
Fiat Linea 1.8 16V ETORQUE 11 -> 18
Fiat Linea 1.9 16V TORQUE 09 -> 11
Fiat Marea 1.9 TDI 98 -> 00
Fiat Marea 2.0 20V 98 -> 04
Fiat Palio 1.3 16V MULTIJET 11 -> 11
Fiat Palio 1.6 16V ETORQUE 10 -> 22
Fiat Stilo 1.8 16V 03 -> 07
Fiat Stilo 1.9 JTD 03 -> 07
Fiat Strada 1.6 16V ETORQUE 10 -> 22
Fiat Strada 1.7 TD 03 -> 10
Fiat Strada 1.8 8V 05 -> 11
Ø Externo: 284mm
Ø Eje Central: 59mm
Altura: 43.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20.2mm
Descripción:
BMW Serie 3 316 1.6I 16 4E 94 -> 96
BMW Serie 3 318d 1.7 TDS 17 4T 96 -> 02
BMW Serie 3 318 1.8 18 4S 93 -> 98
BMW Serie 3 318i S 1.8 18 4S 92 -> 98
BMW Serie 3 318TI 1.8 18 4S 94 -> 99
BMW Serie 3 318 1.9I 19 4E 92 -> 99
Ø Externo: 286mm
Ø Eje Central: 79mm
Altura: 51.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 12mm
Espesor mínimo: 10.4mm
Descripción:
Mercedes Benz Clase E E350 3.5 L 17 -> 22
Mercedes Benz Clase E E350 3.5 L M272 09 -> 15
Mercedes Benz Clase E E400 3.0 L 15 -> 17
Mercedes Benz Clase E E400 3.0 L 17 -> 22
Mercedes Benz Clase E E500 5.0 L M 113 07 -> 08
Mercedes Benz Clase G GLK 280 3.0 L 272944 09 -> 10
Mercedes Benz Clase G GLK 300 3.0 L M272 09 -> 14
Ø Externo: 300mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 68.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 19.4mm
Descripción:
Mercedes Benz Clase C C180 1.8 1.8 M 111 93 -> 95
Mercedes Benz Clase C C200 2.0 2.0 M 111 93 -> 00
Mercedes Benz Clase C C200 2.0 KOMPRESSOR 2.0 KOMPRESSOR M 111 99 -> 08
Mercedes Benz Clase C C220 2.2 2.2 M 111 93 -> 96
Mercedes Benz Clase C C220 2.2 CDI T 2.2 CDI T OM 611 00 -> 08
Mercedes Benz Clase C C230 2.3 2.3 M 111 97 -> 98
Mercedes Benz Clase C C230 2.3 KOMPRESSOR 2.3 KOMPRESSOR M 111 97 -> 00
Mercedes Benz Clase C C240 2.4 2.4 M 112 97 -> 01
Mercedes Benz Clase C C240 2.6 T 2.6 T M 112 00 -> 08
Mercedes Benz Clase C C280 2.8 2.8 M 112 93 -> 01
Mercedes Benz Clase C C280 2.8 2.8 M 104 93 -> 97
Mercedes Benz Clase E E200 2.0 2.0 M 111 93 -> 96
Mercedes Benz Clase E E230 2.3 2.3 M 111 96 -> 98
Mercedes Benz Clase E E240 2.6 2.6 M 112 98 -> 01
Mercedes Benz CLK 230 2.3 KOMPRESSOR 2.3 KOMPRESSOR M 111 97 -> 02
Mercedes Benz SLK 230 2.3 KOMPRESSOR 2.3 KOMPRESSOR M 111 97 -> 03
Ø Externo: 288mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 46.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 25mm
Espesor mínimo: 22.4mm
Descripción: