BMW Serie 5 | 525 | 2.5 L 25 6S | 01 -> 03 |
---|---|---|---|
BMW Serie 5 | 525i | 2.5 L 25 6S | 04 -> 10 |
BMW Serie 5 | 530 | 3.0 L N52 | 03 -> 10 |
BMW Serie 5 | 530 | 3.0 L 30 6S | 01 -> 03 |
BMW Serie 5 | 530 | 3.0 L 30 6S | 00 -> 03 |
BMW Serie 5 | 530i | 4.4 L N62 | 13 -> 14 |
BMW Serie 5 | 550i | 4.4 L N62 | 10 -> 12 |
BMW Serie 5 | 550i | 5.0 L N62 | 04 -> 10 |
BMW Serie 6 | 640i | 4.8 L | 13 -> 16 |
BMW Serie 6 | 650i | 4.8 L N62 | 04 -> 08 |
BMW Serie 6 | 650i | 4.8 L N62 | 04 -> 10 |
BMW X5 | 3.0 L 30 6D | 01 -> 03 | |
BMW X5 | 3.0 L M57 | 07 -> 14 | |
BMW X5 | 4.8 L N62 | 05 -> 11 | |
BMW X5 | 4.0 L N57 | 16 -> 22 | |
BMW X5 | 4.8 L N63B | 12 -> 22 | |
BMW X6 | 3.0 L N54 | 08 -> 16 | |
BMW X6 | 5.0 L N63B | 16 -> 22 |
Ø Externo: 345mm
Ø Eje Central: 75mm
Altura: 79mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22.4mm
Descripción:
Nissan Sentra | 2.0 16V CVT MRA899 | 14 -> 22 | |
---|---|---|---|
Nissan Sentra | 2.0 16V MT MRA899 | 19 -> 22 |
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 44mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22mm
Descripción:
Renault - Ika Safrane | 3.0I Z7X | 92 -> 97 |
---|
Ø Externo: 262mm
Ø Eje Central: 61mm
Altura: 44mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 19.8mm
Descripción:
Daewoo Damas | 0.8 F8L | 91 -> 94 | |
---|---|---|---|
Daewoo Matiz | 0.8 SENSONIC F8C | 98 -> 03 | |
Daewoo Matiz | 0.8I F8C | 99 -> 02 | |
Daewoo Matiz | 1.0I DAE1 | 02 -> 05 | |
Daewoo Tico | 0.8 H800 | 95 -> 97 |
Ø Externo: 215mm
Ø Eje Central: 86mm
Altura: 33mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 8mm
Descripción:
Renault - Ika Master | 2.5 DCI G9U | 06 -> 13 | |
---|---|---|---|
Renault - Ika Master | 2.8 TD S9W | 99 -> 08 | |
Renault - Ika Master | 2.8D ASPIRADA | 03 -> 06 |
Ø Externo: 305mm
Ø Eje Central: 90mm
Altura: 67mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 12mm
Espesor mínimo: 10.5mm
Descripción:
Honda Civic | 1.6 D16Z | 91 -> 96 | |
---|---|---|---|
Honda Civic | 1.6 B16A | 92 -> 96 |
Ø Externo: 240mm
Ø Eje Central: 61mm
Altura: 45mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 21mm
Espesor mínimo: 19mm
Descripción:
BMW Serie 2 | 220i | 2.0 L N20B | 15 -> 22 |
---|---|---|---|
BMW Serie 3 | 320D | 2.0 L M47 | 05 -> 12 |
BMW Serie 3 | 320D | 2.0 L N47D | 09 -> 12 |
BMW Serie 3 | 320i | 2.0 L N46 | 05 -> 12 |
BMW Serie 3 | 323i | 2.5 L N52 | 05 -> 10 |
BMW Serie 3 | 325i | 2.5 L N52 | 06 -> 13 |
BMW X1 | 1.8I N43B | 10 -> 15 | |
BMW X1 | 2.0D N47D | 10 -> 14 | |
BMW X1 | 20I N20B | 12 -> 16 | |
BMW X1 | 28I 2.0 N20B | 11 -> 12 |
Ø Externo: 312mm
Ø Eje Central: 79mm
Altura: 73.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22.4mm
Descripción:
Nissan Frontier | 01 -> | ||
---|---|---|---|
Nissan Frontier | 98 -> 05 |
Ø Externo: 260mm
Ø Eje Central: 92mm
Altura: 40mm
Agujeros: 6
Espesor Pista: 26mm
Espesor mínimo: 24mm
Descripción: