Mercedes Benz Clase C | C270 | 2.7 TD CDI OM 612 | 01 -> 08 |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Clase E | E220 | 2.2 L OM 604 | 95 -> 99 |
Mercedes Benz Clase E | E230 | 2.3 M 111 | 96 -> 98 |
Mercedes Benz Clase E | E240 | 2.6 M 112 | 98 -> 01 |
Mercedes Benz Clase E | E270 | 2.7 CDI OM 612 | 99 -> 07 |
Mercedes Benz Clase E | E290 | 2.9 TD OM 602 | 96 -> 00 |
Mercedes Benz Clase E | E320 | 3.2 M 112 | 97 -> 02 |
Mercedes Benz Clase E | E320 | 3.2 CDI OM 613 | 00 -> 02 |
Mercedes Benz Clase E | E420 | 4.3 M 113 | 96 -> 98 |
Mercedes Benz SLK | 350 Roadster | 2.5 L M 272 | 08 -> 16 |
Ø Externo: 290mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 56.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 12mm
Espesor mínimo: 10.3mm
Descripción:
Jaguar Daimler | 4.0 V8 9JPFRB | 96 -> 02 |
---|
Ø Externo: 264mm
Ø Eje Central: 70mm
Altura: 25.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 13mm
Espesor mínimo: 11.4mm
Descripción:
Honda Civic | 1.5T | 16 -> 22 | |
---|---|---|---|
Honda Civic | 1.8 R18A | 13 -> 17 | |
Honda Civic | 2.0 16V | 16 -> 22 |
Ø Externo: 282mm
Ø Eje Central: 64mm
Altura: 47mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 23mm
Espesor mínimo: 21mm
Descripción:
Hyundai Atos | 1.0 G4H | 98 -> 09 |
---|
Ø Externo: 230mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 44mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 11mm
Espesor mínimo: 9.4mm
Descripción:
Nissan Primera | 2.0 QR20D | 98 -> 01 |
---|
Ø Externo: 278mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 45mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 9mm
Espesor mínimo: 8mm
Descripción:
Alfa Romeo Mito | 1.4 TURBO T-JET 16V 155CV 199A8 | 09 -> 17 | |
---|---|---|---|
Fiat 500 | 1.3 16V MULTIJET | 09 -> 10 | |
Fiat 500 | 1.4 16V FIRE | 18 -> 22 | |
Fiat 500 | 1.4 16V FIRE AT | 12 -> 22 | |
Fiat 500 | 1.4 16V FIRE MT | 09 -> 22 | |
Fiat 500 | 1.4 8V EVO | 11 -> 22 | |
Fiat Argo | 1.3 8V FIRE FLY | 17 -> 22 | |
Fiat Cronos | 1.3 8V FIRE FLY | 18 -> 22 | |
Fiat Fiorino | 1.3D | 20 -> 22 | |
Fiat Fiorino | 1.4 8V EVO | 14 -> 22 | |
Fiat Grand Siena | 1.4 8V EVO | 13 -> 22 | |
Fiat Grand Siena | 1.6 16V ETORQUE | 12 -> 22 | |
Fiat Idea | 1.6 16V ETORQUE | 10 -> 16 | |
Fiat Idea | 1.8 8V | 05 -> 10 | |
Fiat Marea | 1.6 16V | 98 -> 01 | |
Fiat Marea | 1.9 TDI | 98 -> 00 | |
Fiat Palio | 1.6 16V ETORQUE | 12 -> 22 | |
Fiat Punto | 1.4 8V FIRE | 07 -> 22 | |
Fiat Punto | 1.6 16V ETORQUE | 11 -> 22 | |
Fiat Punto | 1.8 8V | 07 -> 11 | |
Fiat Qubo | 1.4 8V FIRE | 12 -> 16 | |
Fiat Qubo | 1.4 (PSA) KFV | 12 -> 16 | |
Fiat Stilo | 1.8 8V | 04 -> 10 |
Ø Externo: 257mm
Ø Eje Central: 59mm
Altura: 40.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20mm
Descripción:
Chevrolet - GM Astra | 2.4 16V X24 | 05 -> 10 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Corsa | 1.4 8V X14Y | 09 -> 10 | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.6 16V C16S | 96 -> 01 | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.6 8V C16N | 95 -> 10 | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.7D 4EE1 | 98 -> 03 | |
Daewoo Cielo | 1.5I 16V A15M | 94 -> 95 | |
Daewoo Racer | 1.5I A15M | 94 -> 97 |
Ø Externo: 236mm
Ø Eje Central: 60mm
Altura: 41mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 12.5mm
Espesor mínimo: 9.7mm
Descripción:
Ford Galaxy 2.8 V6 (00/06)
Seat Alhambra 1.8, 1.9 TDI, 2.0, 2.8 VR6 (97/10)
Volkswagen Sharan 1.8, 1.9 TDI, 2.0, 2.8 VR6 (95/10)
Volkswagen Transporter (90/03)
Ø Externo: 313mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 56mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 26mm
Espesor mínimo: 22mm
Descripción: