BMW Serie 5 528i 2.5I 25 6S 00 -> 01
BMW Serie 5 528iA 2.5IA 25 6S 00 -> 01
BMW Serie 5 528i 2.8I 28 6S 96 -> 01
BMW Serie 5 528iA 2.8IA 28 6S 96 -> 01
BMW Serie 5 530D 3.0D 30 6D 00 -> 02
BMW Serie 5 530D 3.0D M57 03 -> 11
BMW Serie 5 530DA 3.0DA 30 6D 00 -> 03
BMW Serie 5 540i 4.4I 44 8S 96 -> 02
BMW Serie 5 540iA 4.4IA 44 8S 98 -> 03
Ø Externo: 298mm
Ø Eje Central: 75mm
Altura: 61mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 20mm
Espesor mínimo: 18.4mm
Descripción:
Isuzu Amigo 2.6 4ZE 93 -> 95
Isuzu Amigo 3.2 V6 6VD 92 -> 02
Isuzu Trooper 2.6 4ZE1 85 -> 97
Isuzu Trooper 3.0 TDI 4JX 00 -> 02
Isuzu Trooper 3.0 TDI 4JG2T 00 -> 02
Isuzu Trooper 3.1 D 4JG2 92 -> 97
Isuzu Trooper 3.1 D 4JG2 01 -> 02
Isuzu Trooper 3.1 TDI 4JG2 96 -> 04
Isuzu Trooper 3.1 TDI 4JG2T 96 -> 04
Isuzu Trooper 3.2 V6 6VD 91 -> 97
Isuzu Vehicross 3.5 V6 6VE 00 -> 02
Ø Externo: 313mm
Ø Eje Central: 101mm
Altura: 80mm
Agujeros: 6
Espesor Pista: 18mm
Espesor mínimo: 16.6mm
Descripción:
Honda Accord 2.0 F20B 93 -> 97
Honda Accord 2.0 F20A 90 -> 93
Honda Accord 2.2 F22B 93 -> 99
Honda Accord 2.3 F23A 98 -> 01
Honda Accord 2.7 V6 C27A 95 -> 98
Honda Accord 3.0 V6 J30A 98 -> 03
Ø Externo: 282mm
Ø Eje Central: 64mm
Altura: 47mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 23mm
Espesor mínimo: 21mm
Descripción:
Mini Cooper 1.6 N12B 13 -> 22
Mini Cooper 1.6 S N18B 13 -> 22
Mini Cooper 1.6 S N14B 11 -> 22
Mini Cooper 2.0SD N47C 12 -> 17
Ø Externo: 294mm
Ø Eje Central: 45mm
Altura: 79mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20.4mm
Descripción:
Dodge - Chrysler Caravan 2.4 EDZ ; EGO 01 -> 09
Dodge - Chrysler Caravan 3.3 EGA ; EGM 01 -> 09
Ø Externo: 281mm
Ø Eje Central: 73.5mm
Altura: 38mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 25.2mm
Descripción:
Mercedes Benz Clase C C180 1.8 M 111 93 -> 95
Mercedes Benz Clase C C200 2.0 M 111 93 -> 97
Mercedes Benz Clase C C220 2.2 M 111 93 -> 96
Mercedes Benz Clase C C220 2.2D OM 604 93 -> 99
Mercedes Benz Clase C C250 2.5D OM 605 93 -> 96
Ø Externo: 284mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 43.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 12mm
Espesor mínimo: 10mm
Descripción:
Mercedes Benz Clase C C180 1.8 M 111 93 -> 95
Mercedes Benz Clase C C200 2.0 M 111 93 -> 97
Mercedes Benz Clase C C220 2.2 M 111 93 -> 96
Mercedes Benz Clase C C220 2.2 CDI OM 611 97 -> 01
Ø Externo: 258mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 53.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 9mm
Espesor mínimo: 7.3mm
Descripción:
Toyota Corolla 1.6 4A 92 -> 99
Toyota Corolla 1.8 7A 99 -> 02
Toyota Corolla 2.0 D 2C 99 -> 00
Ø Externo: 255mm
Ø Eje Central: 55mm
Altura: 48.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20mm
Descripción: