| Seat Cordoba | 1.9 TDI ASZ | 08 -> 11 | |
|---|---|---|---|
| Seat Ibiza | 1.9 TDI ASZ | 03 -> 05 | |
| Seat Ibiza | 1.9 TDI ATD | 03 -> 05 | |
| Seat Ibiza | 1.9 TDI BLT | 08 -> 11 | |
| Seat Leon | 1.8 20V APG | 01 -> 05 | |
| Seat Leon | 1.8 20V T AUQ | 03 -> 05 | |
| Seat Leon | 1.9 TDI ASV | 01 -> 05 | |
| Seat Leon | 1.9 TDI ALH | 01 -> 05 | |
| Seat Toledo | 1.6 AEH ; AKL | 00 -> 02 | |
| Seat Toledo | 1.8 20V AGN | 00 -> 05 | |
| Seat Toledo | 2.0 TDI BKD | 08 -> 09 | |
| Volkswagen Bora | 1.9 TDI AXR | 05 -> 16 | |
| Volkswagen Bora | 1.9 TDI BEW ; ALH | 00 -> 06 | |
| Volkswagen Bora | 2.0 BER ; CBPA | 00 -> 16 | |
| Volkswagen Golf | 1.8 T EA113 | 99 -> 11 | |
| Volkswagen New Beetle | 1.9 TDI ATD | 03 -> 08 | |
| Volkswagen New Beetle | 2.0 8V CBPA | 99 -> 10 |
Posición: Delantero
Diámetro externo: 280
Diámetro central: 65
Espesor: 22
Espesor mínimo: 19
Altura: 36.5
Agujeros: 5
Tipo: Ventilado
| Audi A1 | 1.2 TFSI CBZA | 11 -> 16 | |
|---|---|---|---|
| Audi A3 | 1.8 APG | 97 -> 01 | |
| Audi A3 | 1.8 AGN | 00 -> 01 | |
| Audi A3 | 1.8 T AUM | 00 -> 05 | |
| Audi A3 | 1.8 T AQA | 97 -> 01 | |
| Audi A3 | 1.8 T (180 CV) APP | 00 -> 04 | |
| Audi A3 | 1.9 TDI ALH | 97 -> 01 | |
| Audi A3 | 1.9 TDI ASV | 00 -> 05 | |
| Seat Cordoba | 1.9 TDI ASZ | 03 -> 05 | |
| Seat Cordoba | 1.9 TDI ATD | 03 -> 05 | |
| Seat Ibiza | 1.4 BXW | 10 -> 11 | |
| Seat Ibiza | 1.6 BTS | 10 -> 11 | |
| Volkswagen Crossfox | 1.6 8V EA111 | 05 -> 16 | |
| Volkswagen Fox | 1.6 8V EA111 | 03 -> 15 | |
| Volkswagen Fox | 1.6 8V MSI EA111 | 15 -> 22 | |
| Volkswagen Fox | 1.9 SDI ASY | 08 -> 10 | |
| Volkswagen Golf | 1.6 8V EA113 | 99 -> 02 | |
| Volkswagen Golf | 1.6 8V EA111 | 01 -> 12 | |
| Volkswagen Golf | 2.0 EA113 | 96 -> 99 | |
| Volkswagen Polo | 1.6 16V AT SRE | 15 -> 22 | |
| Volkswagen Polo | 1.6 16V MT SRE | 15 -> 22 | |
| Volkswagen Suran | 1.6 8V EA111 | 06 -> 15 | |
| Volkswagen Suran | 1.9 SDI ASY | 07 -> 10 | |
| Volkswagen Surancross | 1.6 8V EA111 | 11 -> 15 |
Posición: Delantero
Diámetro externo: 256
Diámetro central: 65
Espesor: 22
Espesor mínimo: 19
Altura: 36.5
Agujeros: 5
Tipo: Ventilado
| Toyota Hilux | 2.4 TDI GD | 15 -> 22 | |
|---|---|---|---|
| Toyota Hilux | 2.7 VVT-I4 2TR F | 13 -> 16 | |
| Toyota Hilux | 2.8 TDI AT GD | 15 -> 22 | |
| Toyota Hilux | 2.8 TDI GR 6AT GD | 18 -> 22 | |
| Toyota Hilux | 2.8 TDI GR-S II 6AT GD | 20 -> 22 | |
| Toyota Hilux | 2.8 TDI GR-S II 6MT GD | 20 -> 22 | |
| Toyota Hilux | 2.8 TDI MT GD | 15 -> 22 | |
| Toyota Hilux | 3.0 TDI 1KD | 05 -> 14 | |
| Toyota Hilux | 3.0 TDI 177CV 1KD | 13 -> 22 | |
| Toyota Hilux | 4.0 V6 VVTI GR-S II 6AT 1GR-FE | 20 -> 22 |
Posición: Delantero
Diámetro externo: 319
Diámetro central: 108
Espesor: 28
Espesor mínimo: 26
Altura: 67.5
Agujeros: 6
Tipo: Ventilado
El precio original era: $74.898,71.$71.153,77El precio actual es: $71.153,77.
+ IVA
Agregar al pedido
| Audi 80 | 1.9 TDI AAZ | 94 -> 97 | |
|---|---|---|---|
| Audi 80 | 2.0 E ABT | 94 -> 97 | |
| Audi 80 | 2.8 V6 AAH | 94 -> 97 | |
| Seat Cordoba | 1.4 ABD | 94 -> 96 | |
| Seat Cordoba | 1.6 AEH ; AKL | 00 -> 03 | |
| Seat Cordoba | 1.6 ABU | 99 -> 00 | |
| Seat Cordoba | 1.8 ADZ | 94 -> 97 | |
| Seat Cordoba | 1.9 TD AAZ | 94 -> 98 | |
| Seat Cordoba | 1.9 TDI ALH | 99 -> 03 | |
| Seat Cordoba | 1.9 TDI 1Z | 97 -> 00 | |
| Seat Cordoba | 1.9 TDI AGR | 00 -> 03 | |
| Seat Cordoba | 1.9D 1Y | 94 -> 97 | |
| Seat Cordoba | 1.9D AEY | 97 -> 03 | |
| Seat Ibiza | 1.0 AER | 97 -> 00 | |
| Seat Ibiza | 1.4 AKK ; ANW | 00 -> 05 | |
| Seat Ibiza | 1.4 AEX | 96 -> 97 | |
| Seat Ibiza | 1.6 ABU | 96 -> 97 | |
| Seat Ibiza | 1.8 ABS | 94 -> 97 | |
| Seat Ibiza | 1.8 16V ADL | 95 -> 97 | |
| Seat Ibiza | 1.9D 1Y | 93 -> 96 | |
| Seat Ibiza | 1.9D AGP | 00 -> 05 | |
| Seat Ibiza | 1.9D AEY | 94 -> 00 | |
| Seat Ibiza | 2.0 AGG | 94 -> 00 | |
| Seat Ibiza | 2.0 16V ABF | 96 -> 00 | |
| Seat Toledo | 1.9D 1Y | 94 -> 00 | |
| Volkswagen Carat | 1.8 AP | 87 -> 91 | |
| Volkswagen Carat | 2.0 AP | 89 -> 92 | |
| Volkswagen Gacel | 1.6 8V AP | 83 -> 93 | |
| Volkswagen Gacel | 1.6 D AP | 92 -> 93 | |
| Volkswagen Gacel | 1.8 GLS AP | 87 -> 94 | |
| Volkswagen Gol | 1.6 CFI AP | 95 -> 98 | |
| Volkswagen Gol | 1.6 D AP | 95 -> 98 | |
| Volkswagen Gol | 1.8 MI EA827 | 98 -> 03 | |
| Volkswagen Gol | 2.0 16V EA827 | 99 -> 01 | |
| Volkswagen Polo | Classic | 1.6 8V EA827 | 01 -> 09 |
| Volkswagen Polo | Classic | 1.6 MI EA827 | 96 -> 01 |
| Volkswagen Polo | Classic | 1.8 MI EA827 | 01 -> 09 |
| Volkswagen Polo | Classic | 1.9 SD EA086 | 96 -> 09 |
| Volkswagen Polo | Classic | 1.9 TDI AGR | 01 -> 09 |
| Volkswagen Saveiro | 1.6 D AP | 90 -> 97 | |
| Volkswagen Saveiro | 1.6 N AE | 91 -> 97 | |
| Volkswagen Senda | 1.6 8V AP | 89 -> 97 | |
| Volkswagen Senda | 1.6 D AP | 90 -> 97 |
Posición: Delantero
Diámetro externo: 239
Diámetro central: 65
Espesor: 12
Espesor mínimo: 10.5
Altura: 30.5
Agujeros: 4
Tipo: Sólido
| Ford F100 | 2.5 TDI MAXION HS | 93 -> 99 | |
|---|---|---|---|
| Ford F100 | 3.9D 4X4 MWM | 93 -> 99 | |
| Ford F100 | 4.9D XLT | 93 -> 97 | |
| Ford F100 | 4.9I | 93 -> 99 |
Posición: Delantero
Diámetro externo: 286.5
Diámetro central: 108
Espesor: 30
Espesor mínimo: 28.5
Altura: 82
Agujeros: 5
Tipo: Ventilado
| Ford F100 | 3.6 MAX ECONO | 83 -> 97 | |
|---|---|---|---|
| Ford F100 | 4.9I CJAD | 85 -> 99 |
Posición: Delantero
Diámetro externo: 290
Diámetro central: 45.5/65
Espesor: 30
Espesor mínimo: 28.5
Altura: 106
Agujeros: 5
Tipo: Ventilado