Dacia 1410 | 1.4 L | 94 -> 95 |
---|
Ø Externo: 228mm
Ø Eje Central: 83mm
Altura: 38.5mm
Agujeros: 6
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 9mm
Descripción:
Subaru Legacy | 2.0 EJ201 | 00 -> 02 | |
---|---|---|---|
Subaru Outback | 2.5 EJ251 | 95 -> 03 |
Ø Externo: 290mm
Ø Eje Central: 58mm
Altura: 67mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 8.5mm
Descripción:
Honda CR-V | 2.4 K24Z7 | 12 -> 16 |
---|
Ø Externo: 300mm
Ø Eje Central: 64mm
Altura: 47mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 25mm
Espesor mínimo: 23mm
Descripción:
Mazda 626 | 2.0 FS | 98 -> 02 | |
---|---|---|---|
Mazda 626 | 2.0 TD RF | 91 -> 98 | |
Mazda 626 | 2.2 FS | 91 -> 98 | |
Mazda MX6 | 2.0 FS | 90 -> 00 |
Ø Externo: 258mm
Ø Eje Central: 72mm
Altura: 48.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22mm
Descripción:
Audi A6 | 2.4 AGA | 02 -> 05 | |
---|---|---|---|
Audi A6 | 2.4 APC | 98 -> 00 | |
Audi A6 | 2.4 V6 ARJ | 98 -> 01 | |
Audi A6 | 2.5 TDI AKN | 00 -> 02 | |
Audi A6 | 2.7 BIT AJK | 03 -> 05 | |
Audi A6 | 2.8 V6 ATX | 98 -> 01 | |
Audi A6 | 3.0 V6 ASN | 01 -> 05 | |
Audi RS4 | 4.2 V8 FSI BNS | 06 -> 09 | |
Volkswagen Passat | 1.8 ADR ; APT ; ARG | 98 -> 01 | |
Volkswagen Passat | 1.8 T APU | 98 -> 01 | |
Volkswagen Passat | 1.8 TURBO ANB | 98 -> 01 | |
Volkswagen Passat | 1.9 TDI ABG | 98 -> 01 | |
Volkswagen Passat | 1.9 TDI AWX ; AVF | 01 -> 05 | |
Volkswagen Passat | 2.8 V6 4MOTION BBG ; ACK ; APR | 98 -> 01 |
Ø Externo: 245mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 64mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 8mm
Descripción:
Audi Q7 | 3.0 TFSI CJTA | 11 -> 16 | |
---|---|---|---|
Audi Q7 | 3.0 V6 TDI BUG | 06 -> 14 | |
Audi Q7 | 4.2 TDI BTR | 08 -> 14 | |
Audi Q7 | 4.2 V8 FSI BNS | 06 -> 11 | |
Porsche Cayenne | 3.0 V6 | 17 -> 22 | |
Porsche Cayenne | 3.6 V6 M55 | 03 -> 17 | |
Porsche Cayenne | 4.8 M48 | 03 -> 17 | |
Volkswagen Touareg | 2.5 R5 TDI BAC ; BPE | 03 -> 10 | |
Volkswagen Touareg | 3.2 V6 BMV | 02 -> 10 | |
Volkswagen Touareg | 3.6 VR6 FSI BKH | 08 -> 11 | |
Volkswagen Touareg | 4.2 V8 AXQ | 02 -> 09 | |
Volkswagen Touareg | 4.2 V8 FSI BAR | 08 -> 12 | |
Volkswagen Touareg | 5.0 V10 TDI AYH | 02 -> 08 |
Ø Externo: 350mm
Ø Eje Central: 85mm
Altura: 69mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 34mm
Espesor mínimo: 32mm
Descripción:
BMW Serie 5 | 535I N55B | 10 -> 23 | |
---|---|---|---|
BMW Serie 5 | 550I | 16 -> 23 | |
BMW Serie 6 | 640I COUPÉ | 19 -> 23 |
Ø Externo: 348mm
Ø Eje Central: 75mm
Altura: 66mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 36mm
Espesor mínimo: 34.4mm
Descripción:
Ford Kuga | 1.6 GTDI ECOBOOST 150CV | 13 -> 15 | |
---|---|---|---|
Ford Kuga | 1.6 GTDI ECOBOOST 180CV | 13 -> 16 | |
Ford Kuga | 1.6 GTDI ECOBOOST150CV | 13 -> 16 |
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 63.5mm
Altura: 51mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 11mm
Espesor mínimo: 9mm
Descripción: