Citroen C5 2.0 16V EW10 02 -> 05
Citroen C5 2.0 HDI DW10 02 -> 07
Citroen C5 2.0I 16V EW10 05 -> 07
Citroen C5 3.0 V6 ES9 02 -> 11
Ø Externo: 276mm
Ø Eje Central: 71mm
Altura: 62mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 14mm
Espesor mínimo: 12mm
Descripción:
BMW Serie 1 125D 2.0 N47D 13 -> 15
BMW Serie 1 130i 3.0 N52B 10 -> 12
BMW Serie 1 130i 3.0 30 6S 06 -> 09
BMW Serie 3 330 3.0 30 6S 01 -> 07
BMW Serie 3 330ci 3.0 CI 30 6S 03 -> 07
BMW Serie 3 330i 3.0i 30 6S 01 -> 07
BMW Serie 3 330i 3.0 N52 05 -> 13
Ø Externo: 330mm
Ø Eje Central: 79mm
Altura: 73mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22.4mm
Descripción:
Nissan Sentra 1.8 16V CVT MRA824 14 -> 22
Nissan Sentra 1.8 16V MT MRA824 18 -> 22
Nissan Sentra 2.0 16V MR20D 10 -> 14
Nissan Tiida 1.8 16V MR18D 07 -> 15
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 44.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22mm
Descripción:
Renault Clio 2.0 F4R 00 -> 05
Renault Megane 1.6 110CV K4M 00 -> 02
Renault Megane 2.0 115CV F3R 97 -> 03
Renault Safrane 3.0I Z7X 92 -> 97
Renault Scenic 1.6 16V K4M 98 -> 11
Renault Scenic 1.9 DTI F9Q 98 -> 09
Renault Scenic 2.0 115CV F3R 98 -> 01
Renault Scenic 2.0 16V F4R 99 -> 09
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 61mm
Altura: 44mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 21.8mm
Descripción:
Peugeot Expert 1.6 HDI DV6 08 -> 11
Peugeot Expert 1.6 HDI DV6 13 -> 17
Peugeot Expert 2.0 HDI DW10 13 -> 17
Ø Externo: 290mm
Ø Eje Central: 71mm
Altura: 49.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 14mm
Espesor mínimo: 12.6mm
Descripción:
Peugeot Expert 1.9D DW8 99 -> 06
Ø Externo: 257mm
Ø Eje Central: 59mm
Altura: 40.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 20mm
Espesor mínimo: 18.2mm
Descripción:
Subaru Forester 2.0I EJ201 03 -> 06
Subaru Forester 2.0I EJ20 06 -> 14
Subaru Forester 2.5 T EJ25 06 -> 12
Subaru Impreza 2.0 T EJ20 08 -> 11
Subaru Impreza 2.5 EJ25 08 -> 10
Subaru Impreza 2.5 EJ257 12 -> 15
Subaru Impreza 2.5 STI EJ257 09 -> 10
Ø Externo: 293.5mm
Ø Eje Central: 58mm
Altura: 57mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22mm
Descripción:
Citroen C4 1.6 THP 165CV AT EP6 16 -> 22
Citroen C5 1.6 THP 156CV EP6 11 -> 13
Citroen C5 1.6 THP 156CV EP6 20 -> 22
Citroen C5 2.0 HDI DW10 08 -> 13
Citroen C5 2.0I 16V EW10 08 -> 11
Citroen Grand Picasso 1.6 THP 165CV AT EP6 16 -> 22
Citroen Spacetourer 1.6 THP 165CV AT6 EP6 18 -> 22
Peugeot 3008 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 17 -> 22
Peugeot 3008 2.0 HDI TIPTRONIC DW10 17 -> 22
Peugeot 5008 1.6 THP 165CV TIPTRONIC EP6 18 -> 22
Peugeot 5008 2.0 HDI TIPTRONIC DW10 18 -> 22
Peugeot 508 1.6 THP 163CV EP6 12 -> 17
Peugeot 508 2.0 HDI 163CV DW10 12 -> 17
Peugeot Expert 2.0 HDI DW10 13 -> 17
Peugeot Expert 2.0 HDI 120CV DW10 08 -> 09
Ø Externo: 304mm
Ø Eje Central: 71mm
Altura: 48mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 26mm
Descripción: