Toyota Dyna | 2.4D 2L | 94 -> 98 | |
---|---|---|---|
Toyota Hilux | 2.2 4Y | 93 -> 96 |
Ø Externo: 257mm
Ø Eje Central: 84mm
Altura: 46.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 25mm
Espesor mínimo: 24mm
Descripción:
Volkswagen Crossfox | 1.6 8V EA111 | 05 -> 16 | |
---|---|---|---|
Volkswagen Fox | 1.6 8V EA111 | 03 -> 15 | |
Volkswagen Golf | 1.6 8V EA113 | 99 -> 02 | |
Volkswagen Golf | 1.6 8V EA111 | 01 -> 12 | |
Volkswagen Golf | 2.0 EA113 | 96 -> 99 | |
Volkswagen Suran | 1.6 8V EA111 | 06 -> 10 | |
Volkswagen Suran | 1.9 SDI ASY | 07 -> 10 |
Ø Externo: 239mm
Ø Eje Central: 65mm
Altura: 35mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 18mm
Espesor mínimo: 16mm
Descripción:
Dodge - Chrysler RAM | 00 -> 02 |
---|
Ø Externo: 326mm
Ø Eje Central: 122.5mm
Altura: 102mm
Agujeros: 8
Espesor Pista: 35.5mm
Espesor mínimo: 33.5mm
Descripción:
Mercedes Benz Clase C | C250 | 2.0 CGI BLUE EFFICIENCY M 271 | 10 -> 16 |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Clase C | C250 | 1.8 CGI BLUE EFFICIENCY M271 | 10 -> 15 |
Mercedes Benz Clase C | C270 | 2.7 TD CDI OM 612 | 01 -> 08 |
Mercedes Benz Clase C | CLC230 | 2.5 KOMPRESSOR M 272 | 08 -> 12 |
Mercedes Benz Clase C | CLC250 | 2.5 V6 272920 | 10 -> 12 |
Mercedes Benz Clase E | E250 | 2.5 CGI 651924 | 11 -> 15 |
Mercedes Benz Clase E | E300 | 3.0 M272 | 09 -> 12 |
Mercedes Benz Clase E | E350 | 3.5 M272 | 09 -> 15 |
Mercedes Benz Clase E | E350 | 3.5 M272 | 09 -> 12 |
Mercedes Benz Clase SLK | 250 | 1.8 CGI 271861 | 12 -> 16 |
Ø Externo: 322mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 64.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 32mm
Espesor mínimo: 30mm
Descripción:
BMW Serie 5 | 523i | 523 2.5I 25 6S | 98 -> 01 |
---|---|---|---|
BMW Serie 5 | 523ia | 523 2.5IA 25 6S | 98 -> 01 |
BMW Serie 5 | 525tds | 525 2.5 TDS 25 6T | 96 -> 01 |
BMW Serie 5 | 525tds | 525 2.5 TDS A 25 6T | 98 -> 01 |
BMW Serie 5 | 528i | 528 2.5I 25 6S | 00 -> 01 |
BMW Serie 5 | 528ia | 528 2.5IA 25 6S | 00 -> 01 |
BMW Serie 5 | 528i | 528 2.8I 28 6S | 96 -> 01 |
BMW Serie 5 | 528ia | 528 2.8IA 28 6S | 96 -> 01 |
Ø Externo: 296mm
Ø Eje Central: 79mm
Altura: 76mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20.4mm
Descripción:
Suzuki Baleno | 1.3 G13B | 96 -> 97 | |
---|---|---|---|
Suzuki Baleno | 1.6 G16B | 96 -> 02 |
Ø Externo: 246.5mm
Ø Eje Central: 60mm
Altura: 50.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 20mm
Espesor mínimo: 18mm
Descripción:
Alfa Romeo 145 | 1.7 8V BOXER AR3 | 94 -> 97 | |
---|---|---|---|
Alfa Romeo 145 | 1.9 JTD AR3 | 99 -> 02 | |
Alfa Romeo 146 | 1.9 TD AR3 | 96 -> 99 | |
Alfa Romeo 146 | 2.0 TI AR6 | 96 -> 00 | |
Alfa Romeo 155 | 1.6 TS AR6 | 95 -> 96 | |
Alfa Romeo 155 | 1.8 TS AR6 | 92 -> 96 | |
Fiat Barchetta | 1.8 16V | 95 -> 02 | |
Fiat Brava | 1.6 16V | 00 -> 03 | |
Fiat Brava | 1.9 JTD | 00 -> 03 | |
Fiat Idea | 1.4 8V FIRE | 07 -> 18 | |
Fiat Marea | 1.6 16V | 03 -> 05 | |
Fiat Marea | 1.9 JTD | 00 -> 06 | |
Fiat Palio | 1.6 16V ETORQUE | 10 -> 17 | |
Fiat Palio | 1.6 16V TORQUE | 01 -> 05 | |
Fiat Palio | 1.7 TD | 97 -> 03 | |
Fiat Palio | 1.7 TD | 05 -> 10 | |
Fiat Palio | 1.8 8V | 04 -> 10 | |
Fiat Palio | 1.8 8V R | 06 -> 07 | |
Fiat Punto | 1.3 16V MULTIJET | 08 -> 11 | |
Fiat Siena | 1.6 16V ETORQUE | 10 -> 22 | |
Fiat Siena | 1.6 16V TORQUE | 01 -> 03 | |
Fiat Siena | 1.7 TD | 02 -> 10 | |
Fiat Siena | 1.8 8V | 04 -> 11 | |
Fiat Strada | 1.3 16V MULTIJET | 10 -> 22 | |
Fiat Strada | 1.3 8V FIRE | 04 -> 05 | |
Fiat Strada | 1.3 CD FIREFLY | 20 -> 22 | |
Fiat Strada | 1.4 8V FIRE | 09 -> 22 | |
Fiat Strada | 1.4 CD FIRE | 20 -> 22 | |
Fiat Strada | 1.4 CS FIRE | 20 -> 22 | |
Fiat Strada | 1.7 TD | 99 -> 03 | |
Fiat Tempra | 2.0 | 94 -> 95 | |
Fiat Tempra | 2.0 16V | 94 -> 98 | |
Fiat Tipo | 1.8 8V | 93 -> 95 | |
Fiat Tipo | 2.0 16V | 93 -> 95 | |
Fiat Uno | 1.4 TURBO | 94 -> 95 |
Ø Externo: 257mm
Ø Eje Central: 59mm
Altura: 40.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 20mm
Espesor mínimo: 18mm
Descripción:
Jeep Cherokee | 2.8 CRDI R2816K | 05 -> 11 | |
---|---|---|---|
Jeep Wrangler | 3.8 EGT | 07 -> 13 |
Ø Externo: 302mm
Ø Eje Central: 72mm
Altura: 64mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 26.4mm
Descripción: