Chevrolet - GM Avalanche | 5.3 V8 VORTEC | 04 -> 07 |
---|
Ø Externo: 330mm
Ø Eje Central: 78.5mm
Altura: 55mm
Agujeros: 6
Espesor Pista: 30mm
Espesor mínimo: 28mm
Descripción:
Mercedes Benz Vito | 2.2 CDI OM 611 | 98 -> 09 |
---|
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 63.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 8mm
Descripción:
BMW Serie 5 | 520I 20 6E | 83 -> 91 | |
---|---|---|---|
BMW Serie 5 | 520I 24V 20 6S | 92 -> 95 |
Ø Externo: 300mm
Ø Eje Central: 75mm
Altura: 61mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 8.4mm
Descripción:
Audi A1 | 1.4 TSI SLINE EA211 | 16 -> 22 | |
---|---|---|---|
Audi S3 | 1.8 T (210CV) AMK | 00 -> 02 | |
Audi S3 | 1.8 T (225CV) APX | 02 -> 06 | |
Audi TT | 1.8 T APX | 99 -> 05 | |
Audi TT | 1.8 T BAM | 00 -> 05 | |
Audi TT | 3.2 V6 FSI BHE | 05 -> 06 | |
Seat Toledo | 2.3 V5 AQN | 00 -> 05 | |
Seat Toledo | 2.3 V5 AGZ | 00 -> 02 | |
Volkswagen Golf | 2.8 V6 BDE | 03 -> 04 | |
Volkswagen New Beetle | 2.0 8V EA827 | 03 -> 05 |
Ø Externo: 312mm
Ø Eje Central: 65mm
Altura: 34.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 25mm
Espesor mínimo: 23mm
Descripción:
Citroen Jumper | 2.3 HDI SOFIM | 10 -> 22 | |
---|---|---|---|
Fiat Ducato | 2.3 MULTIJET 2.3 MTJ | 10 -> 22 | |
Peugeot Boxer | 2.3 HDI F1A | 10 -> 17 |
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 73mm
Altura: 71.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 25.9mm
Descripción:
Saab 9000 | 2.0 B204S | 91 -> 98 | |
---|---|---|---|
Saab 9000 | 2.0 B202S | 93 -> 98 | |
Saab 9000 | 2.3 TURBO B234 | 92 -> 99 | |
Saab 9000 | 3.0 V6 24V B308i | 93 -> 98 |
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 44mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 25mm
Espesor mínimo: 23mm
Descripción:
Audi A4 | 1.8 TFSI 160CV CJE | 13 -> 14 | |
---|---|---|---|
Audi A4 | 1.8 TFSI 170CV CJEB | 13 -> 16 | |
Audi A4 | 1.8 TFSI 170CV CJE | 17 -> 22 | |
Audi A4 | 1.8 TFSI 180CV CJEA | 15 -> 22 | |
Audi A4 | 2.0 TDI CMEA | 13 -> 14 | |
Audi A4 | 2.0 TFSI CDNC | 10 -> 14 | |
Audi A4 | 2.0 TFSI 224CV CNCD | 13 -> 17 | |
Audi A4 | 3.0 TFSI CMUA | 13 -> 16 | |
Audi A5 | 1.8 TFSI CDHA | 12 -> 13 | |
Audi A5 | 2.0 TDI CMEA | 12 -> 13 | |
Audi A5 | 2.0 TFSI CDNC | 10 -> 16 | |
Audi A5 | 2.0 TFSI 190CV CNC | 17 -> 22 | |
Audi A5 | 2.0 TFSI 224CV CNCD | 13 -> 16 | |
Audi A5 | 3.0 TFSI CMU | 15 -> 22 | |
Audi A5 | 3.2 TFSI CAL | 13 -> 14 | |
Audi A5 | 3.2 V6 FSI CALA | 10 -> 13 | |
Audi Allroad | 2.0 TFSI CDNC | 11 -> 12 | |
Audi Q3 | 2.0 TFSI CUL | 16 -> 22 | |
Audi Q5 | 2.0 TDI 177CV CMGB | 13 -> 14 | |
Audi Q5 | 2.0 TFSI 180CV CNCB | 13 -> 16 | |
Audi Q5 | 2.0 TFSI 225CV CNCD | 13 -> 16 | |
Audi Q5 | 2.0 TFSI STRONIC CNC | 17 -> 22 | |
Audi Q5 | 3.0 TDI 245CV CDUD | 13 -> 16 |
Ø Externo: 300mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 36.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 12mm
Espesor mínimo: 10mm
Descripción:
Chrysler Neon | 2.0 ECB | 94 -> 00 | |
---|---|---|---|
Chrysler Neon | 2.0 ECC | 94 -> 99 | |
Chrysler Stratus | 2.0 16V ECB ; ECO | 97 -> 00 | |
Chrysler Stratus | 2.5 EEB | 97 -> 01 |
Ø Externo: 270mm
Ø Eje Central: 57.5mm
Altura: 53.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 9mm
Espesor mínimo: 7.25mm
Descripción: