Chevrolet - GM Grand Vitara | 1.6 G16B | 01 -> 02 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Grand Vitara | 2.0 HDI RHZ | 99 -> 03 | |
Chevrolet - GM Grand Vitara | 2.0 TDI RF | 99 -> 03 | |
Suzuki Grand Vitara | 1.6 G16A | 98 -> 09 | |
Suzuki Grand Vitara | 2.0 HDI DW10 | 02 -> 07 | |
Suzuki Grand Vitara | 2.0 TDI RF | 02 -> 03 | |
Suzuki Grand Vitara | 2.5 H25A | 98 -> 99 | |
Suzuki Grand Vitara | 2.5 TDI RF | 98 -> 03 |
Ø Externo: 310mm
Ø Eje Central: 108mm
Altura: 29mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20mm
Descripción:
Volkswagen Transporter | 1.9 TDI AXB | 08 -> 11 |
---|
Ø Externo: 308mm
Ø Eje Central: 76mm
Altura: 56mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 30mm
Espesor mínimo: 25.5mm
Descripción:
Ford Transit | 2.2 TDCI PUMA | 15 -> 22 | |
---|---|---|---|
Ford Transit | 2.4 TDCI PUMA | 14 -> 16 |
Ø Externo: 308mm
Ø Eje Central: 122.5mm
Altura: 26mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 18mm
Espesor mínimo: 15mm
Descripción:
Audi A1 | 1. 4 TFSI SLINE EA111 | 12 -> 16 | |
---|---|---|---|
Audi A1 | 1.0 30 TFSI - | 19 -> 22 | |
Audi A1 | 1.4 TFSI CAXA | 11 -> 16 | |
Audi A1 | 1.4 TFSI EA211 | 17 -> 22 | |
Audi A1 | 1.4 TFSI STRONIC EA211 | 17 -> 22 | |
Audi A1 | 1.4 TSI 122CV EA211 | 15 -> 16 | |
Audi Tt | 2.5 TFSI CEPA | 11 -> 17 | |
Seat Cordoba | 1.9 TDI ASZ | 08 -> 11 | |
Seat Ibiza | 1.9 TDI BLT | 08 -> 11 | |
Seat Ibiza | 1.9 TDI ATD | 03 -> 05 | |
Seat Ibiza | 1.9 TDI ASZ | 03 -> 05 | |
Seat Leon | 1.6 AEH ; AKL | 01 -> 03 | |
Seat Toledo | 1.6 AEH ; AKL | 00 -> 02 | |
Seat Toledo | 2.0 TDI BKD | 08 -> 09 | |
Volkswagen Bora | 1.8 T BEK ; AWP ; AUQ | 03 -> 16 | |
Volkswagen Golf | 1.8 T EA113 | 99 -> 11 | |
Volkswagen Golf | 1.9 TDI AGR | 99 -> 11 | |
Volkswagen Golf | 2.0 8V EA113 | 99 -> 12 | |
Volkswagen New Beetle | 1.8T AWU | 10 -> 12 | |
Volkswagen New Beetle | 2.5 BPS | 06 -> 10 |
Ø Externo: 288mm
Ø Eje Central: 65mm
Altura: 34.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 25mm
Espesor mínimo: 22mm
Descripción:
Audi A1 | 1.2 TFSI CBZA | 11 -> 16 | |
---|---|---|---|
Audi A3 | 1.8 APG | 97 -> 01 | |
Audi A3 | 1.8 AGN | 00 -> 01 | |
Audi A3 | 1.8 T AUM | 00 -> 05 | |
Audi A3 | 1.8 T AQA | 97 -> 01 | |
Audi A3 | 1.8 T (180 CV) APP | 00 -> 04 | |
Audi A3 | 1.9 TDI ALH | 97 -> 01 | |
Audi A3 | 1.9 TDI ASV | 00 -> 05 | |
Seat Cordoba | 1.9 TDI ASZ | 03 -> 05 | |
Seat Cordoba | 1.9 TDI ATD | 03 -> 05 | |
Seat Ibiza | 1.4 BXW | 10 -> 11 | |
Seat Ibiza | 1.6 BTS | 10 -> 11 | |
Volkswagen Crossfox | 1.6 8V EA111 | 05 -> 16 | |
Volkswagen Fox | 1.6 8V EA111 | 03 -> 15 | |
Volkswagen Fox | 1.6 8V MSI EA111 | 15 -> 22 | |
Volkswagen Fox | 1.9 SDI ASY | 08 -> 10 | |
Volkswagen Golf | 1.6 8V EA113 | 99 -> 02 | |
Volkswagen Golf | 1.6 8V EA111 | 01 -> 12 | |
Volkswagen Golf | 2.0 EA113 | 96 -> 99 | |
Volkswagen Polo | 1.6 16V AT SRE | 15 -> 22 | |
Volkswagen Polo | 1.6 16V MT SRE | 15 -> 22 | |
Volkswagen Suran | 1.6 8V EA111 | 06 -> 15 | |
Volkswagen Suran | 1.9 SDI ASY | 07 -> 10 | |
Volkswagen Surancross | 1.6 8V EA111 | 11 -> 15 |
Ø Externo: 256mm
Ø Eje Central: 65mm
Altura: 36.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 19mm
Descripción:
Dodge - Chrysler RAM | 5.9D CUMMINS 6BT | 04 -> 10 |
---|
Ø Externo: 352.5mm
Ø Eje Central: 123mm
Altura: 131mm
Agujeros: 8
Espesor Pista: 30mm
Espesor mínimo: 28mm
Descripción:
Nissan Frontier | 2.0 Z20 | 92 -> 95 | |
---|---|---|---|
Nissan Frontier | 2.3D SD23 | 92 -> 95 | |
Nissan Frontier | 2.4 KA24E | 92 -> 98 | |
Nissan Frontier | 2.7D TD27 | 93 -> 01 |
Ø Externo: 250mm
Ø Eje Central: 81mm
Altura: 37mm
Agujeros: 6
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20mm
Descripción:
Dodge - Chrysler PT Cruiser | 2.0 ECC | 04 -> 06 |
---|
Ø Externo: 270mm
Ø Eje Central: 57.5mm
Altura: 53.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 12mm
Espesor mínimo: 10.5mm
Descripción: