| Chevrolet - GM Corsa | 1.8 8V CE18N | 02 -> 12 | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Meriva | 1.8 8V C18N | 03 -> 13 |
Ø Externo: 260
Ø Eje Central: 60
Altura: 41
Agujeros: 6
Espesor Pista: 24
Espesor mínimo: 21
| Ford Ecosport | 1.4 TDCI PSA | 03 -> 11 | |
|---|---|---|---|
| Ford Ecosport | 1.6 8V ROCAM ZETEC | 03 -> 13 | |
| Ford Ecosport | 2.0 16V DURATEC | 03 -> 13 | |
| Ford Fiesta | 1.4 TDCI PSA | 02 -> 11 | |
| Ford Focus | 1.6 8V ZETEC | 04 -> 10 | |
| Ford Focus | 1.8 16V ZETEC | 00 -> 05 | |
| Ford Focus | 1.8 TDCI DURATORQ | 04 -> 10 | |
| Ford Focus | 1.8 TDI LYNX | 03 -> 05 | |
| Ford Focus | 1.8 TDI LYNK | 02 -> 03 | |
| Ford Focus | 2.0 16V DURATEC | 05 -> 10 | |
| Ford Focus | 2.0 16V ZETEC | 00 -> 06 |
Ø Externo: 258
Ø Eje Central: 63.5
Altura: 43.5
Agujeros: 4
Espesor Pista: 22
Espesor mínimo: 20
| Volkswagen Gol Trend | 1.6 8V EA111 | 08 -> 22 | |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Saveiro | 1.6 8V EA111 | 10 -> 15 | |
| Volkswagen Voyage | 1.6 8V EA111 | 08 -> 22 | |
| Volkswagen Voyage | 1.6 8V MSI EA111 | 16 -> 22 |
Ø Externo: 256
Ø Eje Central: 65
Altura: 34
Agujeros: 4
Espesor Pista: 18
Espesor mínimo: 16
El precio original era: $36.685,91.$34.851,61El precio actual es: $34.851,61.
+ IVA
Agregar al pedido
| Citroen Berlingo | 1.6 16V VTI EC5 | 17 -> 22 | |
|---|---|---|---|
| Citroen C3 | 1.5I TU4 | 13 -> 22 | |
| Citroen C3 | 1.6 16V TU5 | 08 -> 13 | |
| Citroen C3 | 1.6 VTI EC5 | 13 -> 22 | |
| Citroen C3 Aircross | 1.6 VTI AT EC5 | 17 -> 22 | |
| Citroen C3 Aircross | 1.6 VTI MT EC5 | 18 -> 22 | |
| Citroen C4 | 1.6 16V TU5 | 07 -> 14 | |
| Citroen C4 | 1.6 16V VTI AT EC5 | 18 -> 22 | |
| Citroen C4 | 1.6 16V VTI MT EC5 | 18 -> 22 | |
| Citroen C4 | 1.6 HDI DV6 | 10 -> 17 | |
| Citroen C4 | 1.6 HDI MT DV6 | 14 -> 22 | |
| Citroen C4 | 1.6 THP 165CV AT EP6 | 18 -> 22 | |
| Citroen C4 | 2.0 16V EW10 | 07 -> 22 | |
| Citroen C4 | 2.0 HDI DW10 | 07 -> 10 | |
| Citroen C4 Lounge | 1.6 HDI DV6 | 17 -> 22 | |
| Citroen C5 | 2.0 16V EW10 | 02 -> 05 | |
| Citroen C5 | 2.0 HDI DW10 | 02 -> 05 | |
| Citroen C5 | 2.0I 16V EW10 | 05 -> 07 | |
| Citroen DS3 | 1.6 THP 156CV EP6 | 10 -> 16 | |
| Citroen Grand Picasso | 1.6 HDI DV6 | 08 -> 22 | |
| Citroen DS3 | 1.6 THP 156CV EP6 | 16 -> 17 | |
| Peugeot 2008 | 1.6 THP 165CV EP6 | 16 -> 22 | |
| Peugeot 2008 | 1.6 THP 165CV TIPTRONIC EP6 | 16 -> 22 | |
| Peugeot 2008 | 1.6 VTI EC5 | 16 -> 22 | |
| Peugeot 2008 | 1.6 VTI TIPTRONIC EC5 | 16 -> 22 | |
| Peugeot 206 | 2.0 GTI 180 CV EW10 | 03 -> 06 | |
| Peugeot 206 | 2.0 RC EW10 | 05 -> 06 | |
| Peugeot 207 | 1.6 5EW | 08 -> 12 | |
| Peugeot 207 | 1.6 THP 150CV EP6 | 08 -> 12 | |
| Peugeot 207 | 1.6 THP 156CV EP6 | 10 -> 15 | |
| Peugeot 207 | 1.6 THP 175CV EP6 | 09 -> 12 | |
| Peugeot 208 | 1.6 THP 156CV EP6 | 13 -> 16 | |
| Peugeot 208 | 1.6 THP 163CV EP6 | 16 -> 22 | |
| Peugeot 208 | P21 | 1.2T TIPTRONIC 130CV PURETECH | 20 -> 22 |
| Peugeot 3008 | 1.6 HDI DV6 | 10 -> 12 | |
| Peugeot 307 | 1.6 HDI DV6 | 05 -> 09 | |
| Peugeot 307 | 2.0 EW10 | 01 -> 07 | |
| Peugeot 307 | 2.0 138CV EW10 | 05 -> 09 | |
| Peugeot 307 | 2.0 143CV EW10 | 05 -> 12 | |
| Peugeot 307 | 2.0 HDI DW10 | 01 -> 07 | |
| Peugeot 307 | 2.0 HDI 110CV DW10 | 06 -> 12 | |
| Peugeot 307 | 2.0 HDI 90CV DW10 | 06 -> 10 | |
| Peugeot 308 | 1.6 HDI DV6 | 11 -> 22 | |
| Peugeot 308 | 1.6 VTI EC5 | 11 -> 22 | |
| Peugeot 308 | 2.0 16V EW10 | 11 -> 22 | |
| Peugeot 408 | 1.6 HDI DV6 | 11 -> 15 | |
| Peugeot 408 | 1.6 VTI EC5 | 15 -> 22 | |
| Peugeot 408 | 2.0 16V EW10 | 10 -> 22 |
Ø Externo: 283
Ø Eje Central: 66
Altura: 34.5
Agujeros: 4
Espesor Pista: 26
Espesor mínimo: 24
| Citroen Berlingo | 1.4I TU3 | 11 -> 22 | |
|---|---|---|---|
| Citroen Berlingo | 1.6 16V TU5 | 10 -> 22 | |
| Citroen Berlingo | 1.6 HDI DV6 | 10 -> 22 | |
| Citroen Berlingo | 1.6 HDI 110CV DV6 | 11 -> 14 | |
| Citroen Berlingo | 1.6 HDI 92CV DV6 | 13 -> 22 | |
| Citroen Berlingo | 1.9D XUD | 98 -> 10 | |
| Citroen C-Elysee | 1.6 16V EC5 | 16 -> 17 | |
| Citroen C-Elysee | 1.6 16V AT EC5 | 17 -> 22 | |
| Citroen C-Elysee | 1.6 16V MT EC5 | 17 -> 22 | |
| Citroen C-Elysee | 1.6 HDI 92CV DV6 | 17 -> 22 | |
| Citroen C3 | 1.6 16V TU5 | 05 -> 12 | |
| Citroen C3 | 1.6 VTI EC5 | 12 -> 22 | |
| Citroen C3 | 1.6 VTI AT EC5 | 17 -> 22 | |
| Citroen C3 | 1.6 VTI MT EC5 | 18 -> 22 | |
| Citroen C3 | 1.6 VTI MT URBAN TRIAL EC5 | 19 -> 22 | |
| Citroen C4 | 1.2 16V AT PURETECH | 17 -> 22 | |
| Citroen DS3 | 1.6 VTI 120CV EP6 | 13 -> 16 | |
| Citroen Xsara | 1.9D DW8 | 00 -> 05 | |
| Citroen Xsara Picasso | 1.6 16V TU5 | 05 -> 12 | |
| Citroen DS3 | 1.2 16V 155CV AT PURETECH | 20 -> 22 | |
| Citroen DS3 | 1.2 16V AT PURETECH | 17 -> 22 | |
| Citroen DS3 | 1.6 VTI 120CV EC5 | 17 -> 22 | |
| Citroen DS3 | 1.6 VTI 120CV EP5 | 16 -> 17 | |
| Peugeot 206 | 1.6 16V TU5 | 02 -> 09 | |
| Peugeot 206 | 2.0 16V EW10 | 01 -> 09 | |
| Peugeot 206 | 2.0 GTI EW10 | 03 -> 06 | |
| Peugeot 206 | 2.0 HDI DW10 | 00 -> 09 | |
| Peugeot 207 | 1.4 HDI DV4T | 11 -> 17 | |
| Peugeot 207 | 1.6 16V TU5 | 08 -> 13 | |
| Peugeot 207 | 2.0 HDI DW10 | 08 -> 11 | |
| Peugeot 208 | 1.6 HDI 92CV DV6 | 17 -> 22 | |
| Peugeot 208 | 1.6 VTI EC5 | 13 -> 22 | |
| Peugeot 208 | 1.6 VTI TIPTRONIC EC5 | 16 -> 22 | |
| Peugeot 301 | 1.6 HDI 92CV DV6 | 17 -> 22 | |
| Peugeot 301 | 1.6 VTI EC5 | 17 -> 22 | |
| Peugeot 301 | 1.6 VTI TIPTRONIC EC5 | 17 -> 22 | |
| Peugeot 307 | 1.6 110CV TU5 | 01 -> 12 | |
| Peugeot Hoggar | 1.6 16V TU5 | 11 -> 16 | |
| Peugeot Partner | 1.4I TU3 | 02 -> 22 | |
| Peugeot Partner | 1.6 16V TU5 | 10 -> 22 | |
| Peugeot Partner | 1.6 HDI DV6 | 10 -> 22 | |
| Peugeot Partner | 1.6 HDI 92CV DV6 | 11 -> 22 | |
| Peugeot Partner | 1.6 VTI EC5 | 19 -> 22 |
Ø Externo: 266
Ø Eje Central: 66
Altura: 34
Agujeros: 4
Espesor Pista: 22
Espesor mínimo: 20
El precio original era: $39.436,45.$37.464,63El precio actual es: $37.464,63.
+ IVA
Agregar al pedido
| Renault - Ika Clio | 1.6 16V K4M | 99 -> 08 | |
|---|---|---|---|
| Renault - Ika Clio | 2.0 150CV F7R | 94 -> 96 | |
| Renault - Ika Kangoo | 1.6 16V K4M | 03 -> 22 | |
| Renault - Ika Kangoo | 1.6 8V K7M | 99 -> 07 | |
| Renault - Ika Kangoo | 1.6 SCE 114 HR16 | 18 -> 22 | |
| Renault - Ika Logan | 1.5 DCI K9K | 07 -> 11 | |
| Renault - Ika Logan | 1.6 16V K4M | 07 -> 10 | |
| Renault - Ika Megane | 1.6 16V K4M | 99 -> 09 | |
| Renault - Ika Megane | 1.6 8V K7M | 98 -> 99 | |
| Renault - Ika Megane | 1.9 DTI F9Q | 99 -> 09 | |
| Renault - Ika Megane | 1.9 TD F8Q | 98 -> 99 | |
| Renault - Ika Megane | 2.0 F3R | 97 -> 99 | |
| Renault - Ika Megane | 2.0 150CV F7R | 97 -> 00 | |
| Renault - Ika R-19 | 1.6 C2L | 94 -> 01 | |
| Renault - Ika R-19 | 1.7 F3N | 89 -> 98 | |
| Renault - Ika R-19 | 1.8 F3P | 93 -> 98 | |
| Renault - Ika R-19 | 1.8 16V F7P | 89 -> 97 | |
| Renault - Ika R-19 | 1.9D F8Q | 91 -> 96 | |
| Renault - Ika Sandero | 1.6 16V K4M | 08 -> 15 | |
| Renault - Ika Symbol | 1.5 DCI K9K | 09 -> 13 | |
| Renault - Ika Symbol | 1.6 16V K4M | 09 -> 14 |
Ø Externo: 259
Ø Eje Central: 61
Altura: 41
Agujeros: 4
Espesor Pista: 21
Espesor mínimo: 17.7
El precio original era: $37.602,20.$35.722,09El precio actual es: $35.722,09.
+ IVA
Agregar al pedido