Volkswagen Amarok | 3.0 V6 TDI AT DDX | 17 -> 22 | |
---|---|---|---|
Volkswagen Amarok | 3.0L V6 258 CV TDI 4X4 AT DDX | 20 -> 22 |
Tipo de discos: Ventilado
Diámetro de discos: 300
Largo pastillas: 141.2
Alto pastillas: 64.3
Chevrolet - GM S-10 | 2.8 CDTI 180CV VM | 12 -> 14 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM S-10 | 2.8 CDTI 200CV VM | 13 -> 16 | |
Chevrolet - GM S-10 | 2.8 CDTI 200CV AT VM | 13 -> 22 | |
Chevrolet - GM S-10 | 2.8 CDTI 200CV HC AT VM | 16 -> 22 | |
Chevrolet - GM S-10 | 2.8 CDTI 200CV HC MT VM | 16 -> 22 | |
Chevrolet - GM S-10 | 2.8 CDTI 200CV MT VM | 13 -> 22 | |
Chevrolet - GM Trailblazer | 2.8 CDTI AT VM | 12 -> 22 | |
Chevrolet - GM Trailblazer | 2.8 CDTI AT 4X4 VM | 19 -> 22 |
Tipo de discos: Ventilado
Diámetro de discos: 300
Largo pastillas: 151.8
Alto pastillas: 61.5
Toyota 4 Runner | 2.4 TD 2AT | 87 -> 96 | |
---|---|---|---|
Toyota 4 Runner | 2.8D 3L | 92 -> 97 | |
Toyota 4 Runner | 3.0 TD 1KZ | 97 -> 01 | |
Toyota 4 Runner | 4.0 GR | 94 -> 00 | |
Toyota Hilux | 2.4 TDI GD | 15 -> 22 | |
Toyota Hilux | 2.5 TD 2KD | 05 -> 16 | |
Toyota Hilux | 2.7 VVT-I4 2TR F | 13 -> 16 | |
Toyota Hilux | 2.8 TDI AT GD | 15 -> 22 | |
Toyota Hilux | 2.8 TDI GR 6AT GD | 18 -> 22 | |
Toyota Hilux | 2.8 TDI GR-S II 6AT GD | 20 -> 22 | |
Toyota Hilux | 2.8 TDI GR-S II 6MT GD | 20 -> 22 | |
Toyota Hilux | 2.8 TDI MT GD | 15 -> 22 | |
Toyota Hilux | 3.0 TD 1KZ | 01 -> 05 | |
Toyota Hilux | 3.0 TDI 1KD | 05 -> 15 | |
Toyota Hilux | 3.0 TDI 177CV 1KD | 13 -> 22 | |
Toyota Hilux | 3.0D 5L | 01 -> 05 | |
Toyota Hilux | 4.0 V6 VVTI GR-S II 6AT 1GR-FE | 20 -> 22 |
Diámetro total: 344
Altura de apoyo Patín: 66.5
Diámetro del Patín: 295
Ancho del Patín: 62
Volkswagen Amarok | 2.0 TDI 122CV CDB | 10 -> 13 | |
---|---|---|---|
Volkswagen Amarok | 2.0 TDI 140CV CNF | 12 -> 17 | |
Volkswagen Amarok | 2.0 TDI 140CV EURO5 CNF | 17 -> 22 | |
Volkswagen Amarok | 2.0 TDI BIT 163CV CDCA | 09 -> 12 | |
Volkswagen Amarok | 2.0 TDI BIT 180CV CSHA | 14 -> 22 | |
Volkswagen Amarok | 2.0 TDI BIT 180CV MT CNEA | 12 -> 22 | |
Volkswagen Amarok | 2.0 TDI BIT 180CV MT CSHA | 17 -> 22 | |
Volkswagen Amarok | 2.0 TDI BIT EU5 180CV AT CSHA | 18 -> 22 | |
Volkswagen Amarok | 2.0 TDI BIT EU5 180CV MT CNE | 18 -> 22 |
Diámetro total: 335
Altura de apoyo Patín: 72
Diámetro del Patín: 295
Ancho del Patín: 57
Toyota Corolla | 2.0 16V Cvt DYNAMIC FORCE M20A | 19 -> 24 |
---|---|---|
Toyota Corolla | 1.8 Hv Ecvt Hibrid 2ZR | 19 -> 24 |
Posición: Delantero
Incluye: 2 Discos y 4 Pastillas
Piezas: BD5449+PD-2209
Tipo de Discos: Sólido
Diámetro Ext. Discos: 270
Largo Pastillas: 99.3
Altura Pastillas: 49.5
Fiat Toro | 2.0 MJT 16V AT | 16 -> 24 |
---|---|---|
Fiat Toro | 2.0 MTJ 16V MT | 16 -> 24 |
Fiat Toro | 2.0 MJT 16V AT9 4X4 | 20 -> 24 |
Fiat Toro | 2.0 JTD 350 Multijet | 21 -> 24 |
Fiat Toro | 2.0 MJT 16V MT | 16 -> 24 |
Fiat Toro | 1.8 16V E-TORQ EVO AT | 18 -> 24 |
Fiat Toro | 1.3T 270 Firefly Turbo | 21 -> 24 |
Jeep Compass | 2.4 16V TIGERSHARK | 17 -> 21 |
Jeep Renegade | 1.8 16V E-TORQ EVO AT | 17 -> 21 |
Jeep Renegade | 1.8 16V E-TORQ EVO | 16 -> 21 |
Jeep Renegade | 2.4 16V TIGERSHARK 4x4 | 16 -> 21 |
Jeep Compass | 2.4 16V TIGERSHARK CVT | 18 -> 21 |
Jeep Renegade | 2.0 16V MULTIJET AT9 | 17 -> 21 |
Posición: Delantero
Incluye: 2 Discos y 4 Pastillas
Piezas: BD3608+PD-1512
Tipo de Discos: Ventilado
Diámetro Ext. Discos: 305
Largo Pastillas: 141.4
Altura Pastillas: 63.3
Chevrolet - GM Onix | 1.0T AT | 19 -> |
---|---|---|
Chevrolet - GM Onix | 1.0T MT | 19 -> |
Chevrolet - GM Onix | 1.2 12V MT | 19 -> |
Posición: Delantero
Incluye: 2 Discos y 4 Pastillas
Piezas: BD3548+PD-1696
Tipo de Discos: Ventilado
Diámetro Ext. Discos: 256
Largo Pastillas: 132
Altura Pastillas: 53.75
Toyota Corolla | 2.0 16V CVT DYNAMIC FORCE M20A | 19 -> 24 |
---|---|---|
Toyota Corolla | 1.8 HV ECVT HIBRID 2ZR | 19 -> 24 |
Posición: Delantero
Incluye: 2 Discos y 4 Pastillas
Piezas: BD5448+PD-2208
Tipo de Discos: Ventilado
Diámetro Ext. Discos: 282
Largo Pastillas: 134.4
Altura Pastillas: 59.8