Chevrolet - GM Cobalt | 1.8 8V AT BK | 17 -> 22 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Cobalt | 1.8 8V MT BK | 16 -> 22 | |
Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V AT SPE | 14 -> 22 | |
Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V MT SPE | 13 -> 22 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V C14SE | 11 -> 13 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V AT SPE | 13 -> 16 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V AT SPE 4 | 17 -> 22 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V MT SPE 4 | 13 -> 22 |
Ø Externo: 240
Ø Eje Central: 60
Altura: 43
Agujeros: 4
Espesor Pista: 20
Espesor mínimo: 17
Renault - Ika Clio | 1.6 16V K4M | 99 -> 08 | |
---|---|---|---|
Renault - Ika Clio | 2.0 150CV F7R | 94 -> 96 | |
Renault - Ika Kangoo | 1.6 16V K4M | 03 -> 22 | |
Renault - Ika Kangoo | 1.6 8V K7M | 99 -> 07 | |
Renault - Ika Kangoo | 1.6 SCE 114 HR16 | 18 -> 22 | |
Renault - Ika Logan | 1.5 DCI K9K | 07 -> 11 | |
Renault - Ika Logan | 1.6 16V K4M | 07 -> 10 | |
Renault - Ika Megane | 1.6 16V K4M | 99 -> 09 | |
Renault - Ika Megane | 1.6 8V K7M | 98 -> 99 | |
Renault - Ika Megane | 1.9 DTI F9Q | 99 -> 09 | |
Renault - Ika Megane | 1.9 TD F8Q | 98 -> 99 | |
Renault - Ika Megane | 2.0 F3R | 97 -> 99 | |
Renault - Ika Megane | 2.0 150CV F7R | 97 -> 00 | |
Renault - Ika R-19 | 1.6 C2L | 94 -> 01 | |
Renault - Ika R-19 | 1.7 F3N | 89 -> 98 | |
Renault - Ika R-19 | 1.8 F3P | 93 -> 98 | |
Renault - Ika R-19 | 1.8 16V F7P | 89 -> 97 | |
Renault - Ika R-19 | 1.9D F8Q | 91 -> 96 | |
Renault - Ika Sandero | 1.6 16V K4M | 08 -> 15 | |
Renault - Ika Symbol | 1.5 DCI K9K | 09 -> 13 | |
Renault - Ika Symbol | 1.6 16V K4M | 09 -> 14 |
Ø Externo: 259
Ø Eje Central: 61
Altura: 41
Agujeros: 4
Espesor Pista: 21
Espesor mínimo: 17.7
Citroen Berlingo | 1.4I TU3 | 11 -> 22 | |
---|---|---|---|
Citroen Berlingo | 1.6 16V TU5 | 10 -> 22 | |
Citroen Berlingo | 1.6 HDI DV6 | 10 -> 22 | |
Citroen Berlingo | 1.6 HDI 110CV DV6 | 11 -> 14 | |
Citroen Berlingo | 1.6 HDI 92CV DV6 | 13 -> 22 | |
Citroen Berlingo | 1.9D XUD | 98 -> 10 | |
Citroen C-Elysee | 1.6 16V EC5 | 16 -> 17 | |
Citroen C-Elysee | 1.6 16V AT EC5 | 17 -> 22 | |
Citroen C-Elysee | 1.6 16V MT EC5 | 17 -> 22 | |
Citroen C-Elysee | 1.6 HDI 92CV DV6 | 17 -> 22 | |
Citroen C3 | 1.6 16V TU5 | 05 -> 12 | |
Citroen C3 | 1.6 VTI EC5 | 12 -> 22 | |
Citroen C3 | 1.6 VTI AT EC5 | 17 -> 22 | |
Citroen C3 | 1.6 VTI MT EC5 | 18 -> 22 | |
Citroen C3 | 1.6 VTI MT URBAN TRIAL EC5 | 19 -> 22 | |
Citroen C4 | 1.2 16V AT PURETECH | 17 -> 22 | |
Citroen DS3 | 1.6 VTI 120CV EP6 | 13 -> 16 | |
Citroen Xsara | 1.9D DW8 | 00 -> 05 | |
Citroen Xsara Picasso | 1.6 16V TU5 | 05 -> 12 | |
Citroen DS3 | 1.2 16V 155CV AT PURETECH | 20 -> 22 | |
Citroen DS3 | 1.2 16V AT PURETECH | 17 -> 22 | |
Citroen DS3 | 1.6 VTI 120CV EC5 | 17 -> 22 | |
Citroen DS3 | 1.6 VTI 120CV EP5 | 16 -> 17 | |
Peugeot 206 | 1.6 16V TU5 | 02 -> 09 | |
Peugeot 206 | 2.0 16V EW10 | 01 -> 09 | |
Peugeot 206 | 2.0 GTI EW10 | 03 -> 06 | |
Peugeot 206 | 2.0 HDI DW10 | 00 -> 09 | |
Peugeot 207 | 1.4 HDI DV4T | 11 -> 17 | |
Peugeot 207 | 1.6 16V TU5 | 08 -> 13 | |
Peugeot 207 | 2.0 HDI DW10 | 08 -> 11 | |
Peugeot 208 | 1.6 HDI 92CV DV6 | 17 -> 22 | |
Peugeot 208 | 1.6 VTI EC5 | 13 -> 22 | |
Peugeot 208 | 1.6 VTI TIPTRONIC EC5 | 16 -> 22 | |
Peugeot 301 | 1.6 HDI 92CV DV6 | 17 -> 22 | |
Peugeot 301 | 1.6 VTI EC5 | 17 -> 22 | |
Peugeot 301 | 1.6 VTI TIPTRONIC EC5 | 17 -> 22 | |
Peugeot 307 | 1.6 110CV TU5 | 01 -> 12 | |
Peugeot Hoggar | 1.6 16V TU5 | 11 -> 16 | |
Peugeot Partner | 1.4I TU3 | 02 -> 22 | |
Peugeot Partner | 1.6 16V TU5 | 10 -> 22 | |
Peugeot Partner | 1.6 HDI DV6 | 10 -> 22 | |
Peugeot Partner | 1.6 HDI 92CV DV6 | 11 -> 22 | |
Peugeot Partner | 1.6 VTI EC5 | 19 -> 22 |
Ø Externo: 266
Ø Eje Central: 66
Altura: 34
Agujeros: 4
Espesor Pista: 22
Espesor mínimo: 20
Citroen Berlingo | 1.6 16V VTI EC5 | 17 -> 22 | |
---|---|---|---|
Citroen C3 | 1.5I TU4 | 13 -> 22 | |
Citroen C3 | 1.6 16V TU5 | 08 -> 13 | |
Citroen C3 | 1.6 VTI EC5 | 13 -> 22 | |
Citroen C3 Aircross | 1.6 VTI AT EC5 | 17 -> 22 | |
Citroen C3 Aircross | 1.6 VTI MT EC5 | 18 -> 22 | |
Citroen C4 | 1.6 16V TU5 | 07 -> 14 | |
Citroen C4 | 1.6 16V VTI AT EC5 | 18 -> 22 | |
Citroen C4 | 1.6 16V VTI MT EC5 | 18 -> 22 | |
Citroen C4 | 1.6 HDI DV6 | 10 -> 17 | |
Citroen C4 | 1.6 HDI MT DV6 | 14 -> 22 | |
Citroen C4 | 1.6 THP 165CV AT EP6 | 18 -> 22 | |
Citroen C4 | 2.0 16V EW10 | 07 -> 22 | |
Citroen C4 | 2.0 HDI DW10 | 07 -> 10 | |
Citroen C4 Lounge | 1.6 HDI DV6 | 17 -> 22 | |
Citroen C5 | 2.0 16V EW10 | 02 -> 05 | |
Citroen C5 | 2.0 HDI DW10 | 02 -> 05 | |
Citroen C5 | 2.0I 16V EW10 | 05 -> 07 | |
Citroen DS3 | 1.6 THP 156CV EP6 | 10 -> 16 | |
Citroen Grand Picasso | 1.6 HDI DV6 | 08 -> 22 | |
Citroen DS3 | 1.6 THP 156CV EP6 | 16 -> 17 | |
Peugeot 2008 | 1.6 THP 165CV EP6 | 16 -> 22 | |
Peugeot 2008 | 1.6 THP 165CV TIPTRONIC EP6 | 16 -> 22 | |
Peugeot 2008 | 1.6 VTI EC5 | 16 -> 22 | |
Peugeot 2008 | 1.6 VTI TIPTRONIC EC5 | 16 -> 22 | |
Peugeot 206 | 2.0 GTI 180 CV EW10 | 03 -> 06 | |
Peugeot 206 | 2.0 RC EW10 | 05 -> 06 | |
Peugeot 207 | 1.6 5EW | 08 -> 12 | |
Peugeot 207 | 1.6 THP 150CV EP6 | 08 -> 12 | |
Peugeot 207 | 1.6 THP 156CV EP6 | 10 -> 15 | |
Peugeot 207 | 1.6 THP 175CV EP6 | 09 -> 12 | |
Peugeot 208 | 1.6 THP 156CV EP6 | 13 -> 16 | |
Peugeot 208 | 1.6 THP 163CV EP6 | 16 -> 22 | |
Peugeot 208 | P21 | 1.2T TIPTRONIC 130CV PURETECH | 20 -> 22 |
Peugeot 3008 | 1.6 HDI DV6 | 10 -> 12 | |
Peugeot 307 | 1.6 HDI DV6 | 05 -> 09 | |
Peugeot 307 | 2.0 EW10 | 01 -> 07 | |
Peugeot 307 | 2.0 138CV EW10 | 05 -> 09 | |
Peugeot 307 | 2.0 143CV EW10 | 05 -> 12 | |
Peugeot 307 | 2.0 HDI DW10 | 01 -> 07 | |
Peugeot 307 | 2.0 HDI 110CV DW10 | 06 -> 12 | |
Peugeot 307 | 2.0 HDI 90CV DW10 | 06 -> 10 | |
Peugeot 308 | 1.6 HDI DV6 | 11 -> 22 | |
Peugeot 308 | 1.6 VTI EC5 | 11 -> 22 | |
Peugeot 308 | 2.0 16V EW10 | 11 -> 22 | |
Peugeot 408 | 1.6 HDI DV6 | 11 -> 15 | |
Peugeot 408 | 1.6 VTI EC5 | 15 -> 22 | |
Peugeot 408 | 2.0 16V EW10 | 10 -> 22 |
Ø Externo: 283
Ø Eje Central: 66
Altura: 34.5
Agujeros: 4
Espesor Pista: 26
Espesor mínimo: 24
Ford F100 | 3.6 MAX ECONO | 66 -> 81 |
---|
Posición: Delantero
Incluye Rodamiento: No
Incluye Maza: No
Agujeros: 5
Agujero Central: 80
Diámetro Total: 324
Diámetro Interior: 279.5
Diámetro Interior Máx.: 280
Altura Apoyo Patín: 65
Altura Total: 80
Ford F100 | 3.6 MAX ECONO | 83 -> 97 |
---|
Posición: Trasero
Incluye Rodamiento: No
Incluye Maza: No
Agujeros: 5
Agujero Central: 73
Diámetro Total: 324
Diámetro Interior: 279.5
Diámetro Interior Máx.: 280
Altura Apoyo Patín: 58
Altura Total: 78
Chevrolet - GM Corsa | 1.4 16V C14N | 96 -> 02 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Corsa | 1.4 8V X14Y | 09 -> 10 | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.6 16V C16S | 96 -> 01 | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.6 8V C16N | 95 -> 10 | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.7D 4EE1 | 98 -> 03 | |
Chevrolet - GM Tigra | 1.6 MPFI ECOTEC | 98 -> 01 |
Posición: Trasero
Incluye Rodamiento: No
Incluye Maza: Si
Agujeros: 4
Agujero Central: 40 / 50.5
Diámetro Total: 228
Diámetro Interior: 200
Diámetro Interior Máx.: 201
Altura Apoyo Patín: 36
Altura Total: 84
Fiat 500 | 0.7IE | 92 -> 99 | |
---|---|---|---|
Fiat 500 | 0.9IE | 91 -> 98 | |
Fiat Duna | 1.3 (CARBURADOR) | 88 -> 01 | |
Fiat Duna | 1.3 D | 88 -> 98 | |
Fiat Duna | 1.3 MPI 4 | 88 -> 01 | |
Fiat Duna | 1.4 MPI | 94 -> 01 | |
Fiat Duna | 1.5l | 88 -> 95 | |
Fiat Duna | 1.6l | 91 -> 00 | |
Fiat Duna | 1.7D | 99 -> 01 | |
Fiat Elba | 1.5l | 88 -> 97 | |
Fiat Elba | 1.7D | 87 -> 97 | |
Fiat Palio | 1.3 16V FIRE | 01 -> 07 | |
Fiat Palio | 1.3 MPI | 99 -> 04 | |
Fiat Palio | 1.4 8V FIRE | 06 -> 12 | |
Fiat Palio | 1.6 16V ETORQUE | 10 -> 17 | |
Fiat Palio | 1.6 16V TORQUE | 97 -> 01 | |
Fiat Palio | 1.6 SPI | 97 -> 01 | |
Fiat Palio | 1.7 TD | 97 -> 08 | |
Fiat Palio | 1.8 8V | 04 -> 10 | |
Fiat Palio | 1.8 8V R | 06 -> 07 | |
Fiat Panda | 0.9 IE 5 | 92 -> 96 | |
Fiat Panda | 1.1 IE 5 | 92 -> 96 | |
Fiat Regatta | 1.5 85 | 85 -> 92 | |
Fiat Regatta | 1.6 4P/5P | 87 -> 95 | |
Fiat Regatta | 1.6 8V TIPO 100 S | 85 -> 88 | |
Fiat Regatta | 2.0 2000 8V DOHC 5 | 87 -> 94 | |
Fiat Ritmo | 1.6 5 | 83 -> 85 | |
Fiat Ritmo | 1.7D 5 | 83 -> 85 | |
Fiat Siena | 1.3 16V FIRE | 01 -> 07 | |
Fiat Siena | 1.4 8V FIRE | 09 -> 22 | |
Fiat Siena | 1.4 8V FIRE | 06 -> 11 | |
Fiat Siena | 1.6 16V ETORQUE | 10 -> 22 | |
Fiat Siena | 1.6 16V TORQUE | 01 -> 03 | |
Fiat Siena | 1.6 SPI GNC | 00 -> 01 | |
Fiat Siena | 1.7 TD | 97 -> 10 | |
Fiat Siena | 1.8 8V | 04 -> 11 | |
Fiat Uno | 1.0l | 93 -> 95 | |
Fiat Uno | 1.1 IE | 92 -> 96 | |
Fiat Uno | 1.3 8V FIRE | 04 -> 16 | |
Fiat Uno | 1.3 D | 91 -> 94 | |
Fiat Uno | 1.3 MPI | 02 -> 04 | |
Fiat Uno | 1.3 MPI 2 | 02 -> 05 | |
Fiat Uno | 1.4l | 92 -> 01 | |
Fiat Uno | 1.4 IE 70S | 91 -> 95 | |
Fiat Uno | 1.4 TURBO | 94 -> 95 | |
Fiat Uno | 1.5l | 88 -> 94 | |
Fiat Uno | 1.6l | 92 -> 99 | |
Fiat Uno | 1.7D | 94 -> 00 |
Posición: Trasero
Incluye Rodamiento: No
Incluye Maza: No
Agujeros: 4
Agujero Central: 59
Diámetro Total: 219
Diámetro Interior: 185.5
Diámetro Interior Máx.: 186.8
Altura Apoyo Patín: 35.5
Altura Total: 53