| Peugeot 206 | 1.4I TU3 | 01 -> 13 | |
|---|---|---|---|
| Peugeot 206 | 1.6 8V TU5 | 99 -> 03 | |
| Peugeot 206 | 1.9D DW8 | 99 -> 09 | |
| Peugeot 207 | 1.4 HDI DV4T | 11 -> 17 | |
| Peugeot 207 | 1.4I TU3 | 08 -> 17 | |
| Peugeot 207 | 1.9D DW8 | 08 -> 12 | |
| Peugeot Hoggar | 1.6 16V TU5 | 15 -> 16 |
Posición: Delantero
Largo: 88|56.5mm
Alto: 48.5|37mm
Espesor: 8|10mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
| Alfa Romeo 145 | 1.6 IE AR3 | 94 -> 97 | |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo 145 | 1.7 16V AR3 | 94 -> 97 | |
| Alfa Romeo 145 | 1.9 TD AR3 | 96 -> 99 | |
| Alfa Romeo 146 | 1.9 TD AR3 | 96 -> 99 | |
| Fiat Marea | 1.6 16V SX | 98 -> | |
| Fiat Marea | 1.9D | 98 -> | |
| Fiat Brava | 1.2l | 98 -> | |
| Fiat Brava | 1.7l | 98 -> | |
| Fiat Brava | 1.9D | 98 -> | |
| Lancia Delta | 1.6 16V | 96 -> |
Posición: Trasero
Largo: 62mm
Alto: 40.8mm
Espesor: 9mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
| Chevrolet - GM Grand Vitara | 2.0 J20A | 99 -> 03 | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Grand Vitara | 2.0 HDI RHZ | 99 -> 03 | |
| Chevrolet - GM Grand Vitara | 2.0 TDI RF | 99 -> 03 | |
| Chevrolet - GM Grand Vitara | 2.5 H25A | 01 -> 03 | |
| Suzuki Grand Vitara | 2.0 HDI DW10 | 02 -> 07 | |
| Suzuki Grand Vitara | 2.0 TDI RF | 02 -> 03 | |
| Suzuki Grand Vitara | 2.5 H25A | 98 -> 99 | |
| Suzuki Grand Vitara | 2.7 V6 H27A | 06 -> 07 | |
| Suzuki Vitara | 1.9D XUD | 96 -> 99 | |
| Suzuki Vitara | 2.0 TD RF | 97 -> 99 | |
| Suzuki Vitara | 2.0 V6 H20A | 96 -> 99 |
Posición: Delantero
Largo: 71.4mm
Alto: 36.8mm
Espesor: 9.8mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
| Daewoo Racer | 1.5 A15M | 94 -> 97 |
|---|
Posición: Delantero
Largo: 71.4mm
Alto: 36.8mm
Espesor: 9.2mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
| Alfa Romeo 145 | 1.6 IE AR3 | 94 -> 97 | |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo 145 | 1.7 16V AR3 | 94 -> 97 | |
| Alfa Romeo 145 | 1.7 8V BOXER AR3 | 94 -> 97 | |
| Alfa Romeo 145 | 1.9 TD AR3 | 96 -> 99 | |
| Alfa Romeo 145 | 2.0L AR6 | 96 -> 02 | |
| Alfa Romeo 146 | 2.0 TI AR6 | 96 -> 00 | |
| Alfa Romeo 155 | 1.6 TS AR6 | 95 -> 96 | |
| Alfa Romeo 155 | 1.9 TD AR6 | 93 -> 97 | |
| Alfa Romeo 155 | 2.0 SUPER AR6 | 96 -> 98 | |
| Alfa Romeo 155 | 2.0 T AR6 | 92 -> 97 | |
| Alfa Romeo 155 | 2.5 AR6 | 92 -> 97 | |
| Alfa Romeo 33 | 1.4 IE AR3 | 92 -> 94 | |
| Alfa Romeo 33 | 1.5 AR3 | 90 -> 94 | |
| Alfa Romeo 33 | 1.7 16V AR3 | 93 -> 95 | |
| Alfa Romeo 33 | 1.7 IE 16V AR3 | 92 -> 96 | |
| Alfa Romeo GTV | 3.0 V6 24V AR1 | 97 -> 02 | |
| Alfa Romeo Spider | 3.0 V6 AR1 | 96 -> 02 | |
| Fiat Barchetta | 1.8 16V 1.8 16V | 95 -> 02 | |
| Fiat Brava | 1.9 JTD | 00 -> 03 | |
| Fiat Coupe | 2.0 16V 2.0 16V | 94 -> 01 | |
| Fiat Uno | 1.4 TURBO | 94 -> 95 |
Posición: Delantero
Largo: 94.6mm
Alto: 34.27mm
Espesor: 7.5mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
| Fiat Tipo | 2.0 SLX | 91 -> 95 | |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo 164 | 2.5 TD | 87 -> 89 | |
| Alfa Romeo 164 | 3.0i V6 | 87 -> 92 |
Posición: Delantero
Largo: 94.6mm
Alto: 34.27mm
Espesor: 7.3mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción: