| Ford Galaxy | TDI | 2.8 v6 |
|---|---|---|
| Seat Alhambra | ||
| Volkswagen Transporter | ||
| Volkswagen Passat |
Posición: Delantero
Largo: 161.4mm
Alto: 72.9|74.7mm
Espesor: 20mm
Sensor: Si
Sistema: ATE
Descripción:
| Ford Fiesta | 1.6 16V SIGMA | 12 -> 18 | |
|---|---|---|---|
| Ford Ecosport | 1.6 16V SIGMA | 12 -> 18 | |
| Ford Ecosport | 2.0 16V DURATEC | 12 -> 18 |
Posición: Delantero
Largo: 151.3|150.3mm
Alto: 58.2|61mm
Espesor: 18.8mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
| Ford Ecosport | 1.5 TDCI DURATORQ | 12 -> 17 | |
|---|---|---|---|
| Ford Ecosport | 2.0 16V DURATEC | 13 -> | |
| Ford Ecosport | 1.5 16V AT DRAGON 3Cyl | 17 -> | |
| Ford Ecosport | 1.5 16V MT DRAGON 3Cyl | 17 -> | |
| Ford Ecosport | 1.5 TDCI DV5 | 17 -> | |
| Ford Ecosport | 2.0 16V GDI AT DURATEC | 17 -> | |
| Ford Ecosport | 2.0 16V GDI MT DURATEC | 17 -> | |
| Ford Focus | 1.8 TDCi | 05 -> | |
| Ford Focus | 1.6 Duratec 16V AT | 05 -> | |
| Ford Focus | 2.0 Duratec 16V AT | 05 -> | |
| Ford Focus | 2.0 Duratec 16V MT | 05 -> | |
| Ford Focus | 1.8 i 16V | 05 -> | |
| Ford Focus | 1.6 TDCi HP | 05 -> | |
| Ford Focus | 2.0 TDCi (136 Hp) | 05 -> | |
| Ford Focus | 1.6 Duratec 16V MT | 05 -> | |
| Ford Focus | 1.6 Duratec Ti-VCR 16V | 05 -> | |
| Ford Focus | 1.6 TDCi | 05 -> | |
| Ford Focus | 1.4 Duratec 16V | 05 -> | |
| Ford Kuga | 2.5 | 10 -> | |
| Volvo S40 | 1.6 | 05 -> 12 | |
| Volvo S40 | 1.6 D | 05 -> 12 | |
| Volvo S40 | 1.8 | 04 -> 10 | |
| Volvo S40 | 2.0 | 06 -> 12 | |
| Volvo S40 | 2.0 CDI | 05 -> 06 | |
| Volvo S40 | 2.4 | 04 -> 10 | |
| Volvo S40 | 2.4 AWD | 06 -> 12 | |
| Volvo S40 | 2.4 CDI | 07 -> 10 | |
| Volvo S40 | 2.4 D5 | 06 -> 10 | |
| Volvo S40 | 2.0 D3 | 10 -> 12 | |
| Volvo S40 | 2.0 D4 | 10 -> 12 | |
| Volvo S40 | 2.5 T5 | 04 -> 12 | |
| Volvo S40 | 2.5 T5 AWD | 04 -> 10 | |
| Volvo V50 | 1.6 | 05 -> 12 | |
| Volvo V50 | 1.6 D | 05 -> 12 | |
| Volvo V50 | 1.8 | 04 -> 10 | |
| Volvo V50 | 2.0 CDI | 03 -> 06 | |
| Volvo V50 | 2.0 D4 | 05 -> 06 | |
| Volvo V50 | 2.4 AWD | 06 -> 09 | |
| Volvo V50 | 2.4 D5 | 06 -> 10 | |
| Volvo V50 | 2.4 Tdi | 07 -> 10 | |
| Volvo V50 | 2.0 D3 | 10 -> 12 | |
| Volvo V50 | 2.0 D4 | 10 -> 12 | |
| Volvo V50 | 2.5 T5 | 04 -> 12 | |
| Volvo V50 | 2.5 T5 AWD | 04 -> 10 | |
| Volvo C30 | 1.6 | 06 -> 12 | |
| Volvo C30 | 1.6 D | 06 -> 12 | |
| Volvo C30 | 1.8 | 06 -> 12 | |
| Volvo C30 | 2.0 | 06 -> 12 | |
| Volvo C30 | 2.0 D | 06 -> 12 | |
| Volvo C30 | 2.4 i | 06 -> 12 | |
| Volvo C30 | 2.0 D3 | 10 -> 12 | |
| Volvo C30 | 2.0 D4 | 10 -> 12 | |
| Volvo C30 | 2.4 D5 | 06 -> 12 | |
| Volvo C30 | 2.5 T5 | 06 -> 12 | |
| Volvo C30 | 2.4 T5 | 07 -> 12 | |
| Volvo V40 | 1.6 D2 | 12 -> | |
| Volvo V40 | 2.0 D2 | 15 -> | |
| Volvo V40 | 2.0 D3 | 12 -> | |
| Volvo V40 | 2.0 D4 / Polestar | 12 -> | |
| Volvo V40 | 2.0 T2 | 15 -> | |
| Volvo V40 | 1.5 T2 | 15 -> | |
| Volvo V40 | 1.6 D4 | 13 -> 15 | |
| Volvo V40 | 2.0 T3 | 15 -> | |
| Volvo V40 | 1.5 T3 | 15 -> | |
| Volvo V40 | 1.6 T3 GTDi | 12 -> | |
| Volvo V40 | 2.0 T4 | 13 -> | |
| Volvo V40 | 1.6 T4 | 14 -> | |
| Volvo V40 | 2.0 T4 AWD | 13 -> | |
| Volvo V40 | 2.0 T4 AWD | 14 -> | |
| Volvo V40 | 1.6 T4 GTDi | 12 -> | |
| Volvo V40 | 2.0 T5 | 13 -> | |
| Volvo V40 | 2.0 T5 AWD | 13 -> | |
| Volvo V40 | 2.5 T5 AWD | 13 -> |
Posición: Delantero
Largo: 156mm
Alto: 63mm
Espesor: 17.5mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
| Ford Mondeo | 2.0 16V DURATEC | 05 -> 07 | |
|---|---|---|---|
| Ford Mondeo | 2.0 GHIA DURATEC | 01 -> 05 | |
| Ford Mondeo | 2.0 ST TDCI DURATORQ | 04 -> 07 | |
| Ford Mondeo | 2.0 TDDI DURATORQ | 05 -> 07 | |
| Ford Mondeo | 2.0 TDI DURATORQ | 01 -> 04 | |
| Ford Mondeo | 2.5 V6 24V GHIA DURATEC | 01 -> 04 |
Posición: Trasero
Largo: 116mm
Alto: 52mm
Espesor: 16.8mm
Sensor: No
Sistema: Bosch
Descripción:
| Ford Mondeo | 2.0 16V DURATEC | 05 -> 07 | |
|---|---|---|---|
| Ford Mondeo | 2.0 GHIA DURATEC | 01 -> 05 |
Posición: Delantero
Largo: 148.8mm
Alto: 60.3mm
Espesor: 18.4mm
Sensor: No
Sistema: Bosch
Descripción:
| Volkswagen Golf |
|---|
Posición: Trasero
Largo: 87.6mm
Alto: 52.4mm
Espesor: 16.5mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción: