Audi A4 | 1999 |
---|---|
Chevrolet - GM Opala | |
Volkswagen Passat | 1999 -> 2000 |
Posición: Delantero
Largo: 118.7mm
Alto: 69.5mm
Espesor: 19.6mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
Audi A4 | 1.8 T AWT | 01 -> 08 | |
---|---|---|---|
Audi A4 | 1.9 TDI AJM | 97 -> 01 | |
Audi A4 | 2.4 V6 AJG | 99 -> 01 | |
Audi A4 | 2.4 V6 ARJ | 99 -> 01 | |
Volkswagen Caddy | 1.6 MI EA827 | 98 -> 10 | |
Volkswagen Caddy | 1.9 D EA086 | 98 -> 09 | |
Volkswagen Passat | 1.8 ADR ; APT ; ARG | 98 -> 01 | |
Volkswagen Passat | 1.8 T APU | 98 -> 01 | |
Volkswagen Passat | 1.8 TURBO ANB | 98 -> 01 | |
Volkswagen Passat | 1.9 TDI ABG | 98 -> 01 | |
Volkswagen Passat | 1.9 TDI ABG | 98 -> 01 |
Posición: Delantero
Largo: 118.7mm
Alto: 69.5mm
Espesor: 19.6mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
Audi A4 | 1.8 T AWT | 01 -> 08 | |
---|---|---|---|
Audi A4 | 1.9 TDI AJM | 97 -> 01 | |
Audi A4 | 2.4 V6 AJG | 99 -> 01 | |
Audi A4 | 2.4 V6 ARJ | 99 -> 01 | |
Volkswagen Caddy | 1.6 MI EA827 | 98 -> 10 | |
Volkswagen Caddy | 1.9 D EA086 | 98 -> 09 | |
Volkswagen Passat | 1.8 ADR ; APT ; ARG | 98 -> 01 | |
Volkswagen Passat | 1.8 T APU | 98 -> 01 | |
Volkswagen Passat | 1.8 TURBO ANB | 98 -> 01 | |
Volkswagen Passat | 1.9 TDI ABG | 98 -> 01 | |
Volkswagen Passat | 1.9 TDI ABG | 98 -> 01 |
Posición: Delantero
Largo: 118.7mm
Alto: 69.5mm
Espesor: 19.6mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
Ford Escort | 1.8 XR3 AUDI | 94 -> 97 | |
---|---|---|---|
Ford Escort | 2.0 XR3 AUDI | 95 -> 98 | |
Ford Orion | 2.0I AP | 94 -> 97 | |
Ford Verona | 2.0I AP | 94 -> 95 | |
Kia Sephia | 1.5 B5 | 93 -> 00 | |
Volkswagen Gol | 2.0 16V EA827 | 95 -> 99 |
Posición: Trasero
Largo: 61.7mm
Alto: 51.1mm
Espesor: 15mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Seat Cordoba | 1998 |
---|---|
Seat Ibiza | 1998 |
Seat Toledo | 1998 |
Volkswagen Caddy | 1996 |
Volkswagen Polo | 1996 |
Posición: Delantero
Largo: 118.9mm
Alto: 69.5mm
Espesor: 16.3mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
Seat Cordoba | 1998 |
---|---|
Seat Ibiza | 1998 |
Seat Toledo | 1991 -> 1999 |
Volkswagen Caddy | 1996 |
Volkswagen Polo | 1996 |
Posición: Delantero
Largo: 118.9mm
Alto: 69.5mm
Espesor: 19.6mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
Chevrolet - GM Vectra | 2.0 16V TDI X20D | 98 -> 03 | |
---|---|---|---|
Saab 900 | 2.0 B204I | 93 -> 98 | |
Saab 900 | 2.3 B234I | 93 -> 99 | |
Saab 900 | 2.5 24V B258I | 93 -> 96 |
Posición: Delantero
Largo: 156.3mm
Alto: 74.2mm
Espesor: 19.5mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Chevrolet - GM Vectra | 2.0 16V TDI X20D | 98 -> 03 | |
---|---|---|---|
Saab 900 | 2.0 B204I | 93 -> 98 | |
Saab 900 | 2.3 B234I | 93 -> 99 | |
Saab 900 | 2.5 24V B258I | 93 -> 96 |
Posición: Delantero
Largo: 156.3mm
Alto: 74.2mm
Espesor: 19.5mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción: