| Ford Transit | 2.5 TDI | 96 -> 01 |
|---|
Posición: Delantero
Largo: 138.8mm
Alto: 64mm
Espesor: 18.7mm
Sensor: No
Sistema: Bendix
Descripción:
| Ford Mondeo | 1.8 16V ZETEC | 94 -> 00 | |
|---|---|---|---|
| Ford Mondeo | 1.8 TD ENDURA | 94 -> 01 | |
| Ford Mondeo | 1.8 TD CLX ENDURA | 97 -> 01 | |
| Ford Mondeo | 2.0 GHIA ZETEC | 94 -> 01 | |
| Ford Mondeo | 2.5 V6 24V GHIA DURATEC | 97 -> 01 | |
| Ford Mondeo | 2.5 V6 24V GHIA AT DURATEC | 97 -> 00 |
Posición: Delantero
Largo: 156.4|155.2mm
Alto: 58.5mm
Espesor: 18mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
| Ford Mondeo | 1.8 16V ZETEC | 94 -> 00 | |
|---|---|---|---|
| Ford Mondeo | 1.8 TD ENDURA | 94 -> 01 | |
| Ford Mondeo | 1.8 TD CLX ENDURA | 97 -> 01 | |
| Ford Mondeo | 2.0 GHIA ZETEC | 94 -> 01 | |
| Ford Mondeo | 2.5 V6 24V GHIA DURATEC | 97 -> 01 | |
| Ford Mondeo | 2.5 V6 24V GHIA AT DURATEC | 97 -> 00 |
Posición: Delantero
Largo: 156.4|155.2mm
Alto: 58.5mm
Espesor: 18mm
Sensor: Si
Sistema: ATE
Descripción:
| Audi A4 | 1.8 ARG ; ADR | 98 -> 01 | |
|---|---|---|---|
| Audi A4 | 1.8 ADR | 93 -> 00 | |
| Audi A4 | 1.8 T AEB | 97 -> 01 | |
| Audi A4 | 1.8 T APU ; ANB | 98 -> 01 | |
| Audi A4 | 2.8 V6 AAH | 93 -> 98 | |
| Audi A4 | 2.8 V6 ATX | 97 -> 01 | |
| Audi 100 | 2.5 TDI AAT | 94 -> 97 | |
| Audi 100 | 2.8 V6 AAH | 91 -> 97 | |
| Volkswagen Passat | 2.0I AT AGG | 95 -> 98 |
Posición: Delantero
Largo: 156.4mm
Alto: 74.2mm
Espesor: 20.3mm
Sensor: Si
Sistema: ATE
Descripción:
| Ford Escort | 1990 -> 2000 |
|---|---|
| Ford Orion | 1990 -> 1993 |
| Volkswagen Pointer |
Posición: Delantero
Largo: 131mm
Alto: 57.5mm
Espesor: 18.6mm
Sensor: No
Sistema: Bendix
Descripción:
| Mazda 121 | 1.3 B3 | 92 -> 98 | |
|---|---|---|---|
| Mazda 323 | 1.6 B6 | 90 -> 00 | |
| Mazda 323 | 1.7 TD 4EE1 | 96 -> 01 | |
| Mazda Protege | 1.5 B5 | 93 -> 99 |
Posición: Delantero
Largo: 91.5mm
Alto: 64.1mm
Espesor: 15mm
Sensor: No
Sistema: SUMITOMO
Descripción: