Peugeot 505 | 2.5 TD XD | 85 -> 96 |
---|
Posición: Trasero
Largo: 68.3mm
Alto: 55.2mm
Espesor: 16.4mm
Sensor: Si
Sistema:
Descripción:
Citroen Xantia | 1.9 TD XUD | 93 -> 99 | |
---|---|---|---|
Citroen Xantia | 2.0 16V XU | 98 -> 00 | |
Citroen Xantia | 3.0 V6 ES9 | 99 -> 01 | |
Citroen XM | 2.0I XU | 95 -> 96 |
Posición: Trasero
Largo: 54mm
Alto: 65mm
Espesor: 15mm
Sensor: No
Sistema: Citroen
Descripción:
BMW Z3 | 2.8 28 6S | 97 -> 01 | |
---|---|---|---|
BMW Z3 | 2.8 28 6S | 97 -> 01 |
Posición: Trasero
Largo: 123mm
Alto: 43.5mm
Espesor: 16.5mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Citroen Jumper | 2.8 TD 31M 8140.43 | 03 -> 04 | |
---|---|---|---|
Fiat Ducato | 2.3 MULTIJET | 10 -> | |
Fiat Ducato | 2.3 MULTIJET | 18 -> | |
Fiat Ducato | 2.8 IDTD SOFIM | 98 -> 05 | |
Fiat Ducato | 2.8 JTD SOFIM | 06 -> 10 | |
Peugeot Boxer | 2.8 HDI 8140.43 | 06 -> 10 | |
Peugeot Boxer | 2.8 TD 8140.43 | 95 -> 06 | |
Peugeot Boxer | 2.8D F28D | 99 -> 04 |
Posición: Trasero
Largo: 109.5mm
Alto: 50mm
Espesor: 19.1mm
Sensor: No
Sistema: Brembo
Descripción:
Audi TT | 1.8 T BAM | 00 -> 05 | |
---|---|---|---|
Seat Cordoba | 1.8 ADZ | 94 -> 97 | |
Seat Ibiza | 1.8 16V ADL | 95 -> 97 | |
Volkswagen Golf | 1.6 16V MSI EA211 | 16 -> | |
Volkswagen Golf | 2.8 V6 BDE | 03 -> 04 | |
Volkswagen Passat | 4.0 W8 BDN | 03 -> 05 | |
Volkswagen New Beetle | 1.4 TSI EA211 | 14 -> | |
Volkswagen New Beetle | 2.0 TSI CPL | 14 -> | |
Volkswagen Vento | 2.0 8V GLI CPL | 16 -> |
Posición: Trasero
Largo: 87.2mm
Alto: 52.9mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción: