| Ford Mondeo | 2.0 16V DURATEC | 05 -> 07 | |
|---|---|---|---|
| Ford Mondeo | 2.0 GHIA DURATEC | 01 -> 05 | |
| Ford Mondeo | 2.0 ST TDCI DURATORQ | 04 -> 07 | |
| Ford Mondeo | 2.0 TDDI DURATORQ | 05 -> 07 | |
| Ford Mondeo | 2.0 TDI DURATORQ | 01 -> 04 | |
| Ford Mondeo | 2.5 V6 24V GHIA DURATEC | 01 -> 04 |
Posición: Trasero
Largo: 115.8
Alto: 52
Espesor: 15.9
Sensor: No
Sistema: Bendix-Bosch
| Ford Focus | 1.6 16V SIGMA | 10 -> | |
|---|---|---|---|
| Ford Focus | 1.8 TDCI KKDA | 08 -> 14 | |
| Ford Focus | 2.0 16V DURATEC | 08 -> 14 | |
| Ford Focus | 2.0 16V | 13 -> | |
| Ford Kuga | 1.6 GTDI ECOBOOST 150CV ECOBOOST | 13 -> 15 | |
| Ford Kuga | 1.6 GTDI ECOBOOST 180CV ECOBOOST | 13 -> 16 | |
| Ford Kuga | 2.5 DURATEC | 09 -> 14 | |
| Volvo C30 | 2.0 B42 | 07 -> 15 | |
| Volvo C30 | 2.4 B52 | 07 -> 11 | |
| Volvo C30 | 2.4 T5 B52 | 07 -> 15 | |
| Volvo S40 | 2.0 T - | 13 -> 15 | |
| Volvo S40 | 2.4 B52 | 07 -> 09 | |
| Volvo S40 | 2.4 T5 B52 | 07 -> 12 | |
| Volvo V40 | 2.4 T4 B5244S | 13 -> | |
| Volvo V50 | 2.4 B52 | 06 -> 11 | |
| Volvo V50 | 2.5 T5 B52 | 06 -> 08 |
Posición: Delantero
Largo: 156.4|155.2
Alto: 74.3|75.3
Espesor: 18.5|20
Sensor: No
Sistema: ATE
| Ford Kuga | 2.5 DURATEC | 09 -> 14 | |
|---|---|---|---|
| Ford Mondeo | 2.0 16V DURATEC | 08 -> 09 | |
| Ford Mondeo | 2.0 GDTI ECOBOOST ECOBOOST | 11 -> | |
| Ford Mondeo | 2.0 GDTI ECOBOOST AT ECOBOOST | 17 -> | |
| Ford Mondeo | 2.0 TDCI DURATORQ | 09 -> 14 | |
| Ford Mondeo | 2.3L | 11 -> 14 | |
| Ford Mondeo | 2.5 T DURATEC | 09 -> 11 | |
| Ford S-Max | 2.0 16V DURATEC | 10 -> 15 | |
| Ford S-Max | 2.3 16V AT DURATEC | 08 -> 16 | |
| Land Rover Freelander | 2.2 TD4 DW12 | 08 -> 14 | |
| Volvo S80 | 3.2 B63 | 07 -> 11 | |
| Volvo XC | 3.2 B6324S | 09 -> 12 |
Posición: Trasero
Largo: 95.2
Alto: 43.3
Espesor: 14.1
Sensor: No
Sistema: TRW
| Ford Ranger | Raptor | 2.0TDI | 19 -> |
|---|
Posición: Delantero
Largo: 184.7
Alto: 70
Espesor: 18.9
Sensor: No
Sistema: Bosch
| Ford Ranger Raptor | 1.9 TDI | 19 -> |
|---|
Posición:Traseras
Largo: 147.8
Alto: 52.6
Espesor: 16.8
Sensor: No
Sistema: Bosch
| Ford Bronco | 2.0L4 Ti-VCT | 20 -> 24 | |
|---|---|---|---|
| Ford Bronco | 1.5L4 Ti-VCT | 20 -> 24 | |
| Ford Maverick | 2.0 Ecoboost Lariat FX4 | 22 -> 24 | |
| Ford Maverick | 2.0 Ecoboost XLT | 22 -> 24 | |
| Ford Maverick | 2.5 AT LARIAT Hybrid | 22 -> 24 | |
| Ford Kuga | 2.0 GDTI ECOBOOST | 17 -> 24 | |
| Ford Kuga | 2.0 GDTI ECOBOOST AT | 15 -> 24 |
Posición: Delantero
Largo: 155.1
Alto: 64.4|64.5
Espesor: 16.8
Sensor: Sí
Sistema: ATE