Hyundai I40 | 2.0 16V | 16 -> 16 | |
---|---|---|---|
Hyundai Kona | 1.6T 4WD Gamma | 19 -> | |
Hyundai Tucson | 2.0 16V G4K | 13 -> 16 | |
Hyundai Tucson | 2.0 16V G4NA | 16 -> | |
Hyundai Tucson | 2.0 16V AT G4NA | 17 -> | |
Hyundai Tucson | 2.0 16V MT G4NA | 17 -> | |
Hyundai Tucson | 2.0 CRDI D4H | 10 -> 13 | |
Hyundai Tucson | 2.0 CRDI D4H | 16 -> | |
Hyundai Veloster | 1.6 T MT | 18 -> | |
Hyundai Veloster | 1.6 T-GDi | 19 -> | |
Kia Soul | 1.6 16V AT G4FC | 14 -> | |
Kia Sportage | 2.0 FE | 05 -> 10 | |
Kia Sportage | 2.0 16V G4KD | 11 -> 15 | |
Kia Sportage | 2.0 16V AT G4KD | 16 -> | |
Kia Sportage | 2.0 16V AT GT-LINE | 19 -> |
Posición: Delantero
Largo: 137.8mm
Alto: 60.8mm
Espesor: 15.3mm
Sensor: No
Sistema: Mando
Descripción:
Ford Kuga | 2.5 DURATEC | 09 -> 14 | |
---|---|---|---|
Ford Mondeo | 2.0 16V DURATEC | 08 -> 09 | |
Ford Mondeo | 2.0 GDTI ECOBOOST ECOBOOST | 11 -> | |
Ford Mondeo | 2.0 GDTI ECOBOOST AT ECOBOOST | 17 -> | |
Ford Mondeo | 2.0 TDCI DURATORQ | 09 -> 14 | |
Ford Mondeo | 2.3L | 11 -> 14 | |
Ford Mondeo | 2.5 T DURATEC | 09 -> 11 | |
Ford S-Max | 2.0 16V DURATEC | 10 -> 15 | |
Ford S-Max | 2.3 16V AT DURATEC | 08 -> 16 | |
Land Rover Freelander | 2.2 TD4 DW12 | 08 -> 14 | |
Volvo S80 | 3.2 B63 | 07 -> 11 | |
Volvo XC | 3.2 B6324S | 09 -> 12 |
Posición: Trasero
Largo: 95.2mm
Alto: 43.3mm
Espesor: 15mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción:
Mercedes Benz Clase B | 1.7 L 266940 | 06 -> 12 | |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Clase B | 2.0 L 266960 | 06 -> 13 | |
Mercedes Benz Clase B | 2.0 L M266 | 10 -> 11 | |
Mercedes Benz Clase B | 2.0 L 640941 | 06 -> 09 | |
Mercedes Benz Clase B | 2.0 L 266980 | 06 -> 09 |
Posición: Trasero
Largo: 95.5mm
Alto: 41.8mm
Espesor: 14mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción:
Hyundai Tucson | 2.0 16V G4K | 13 -> 16 | |
---|---|---|---|
Hyundai Tucson | 2.0 16V G4NA | 16 -> | |
Hyundai Tucson | 2.0 16V AT G4NA | 17 -> | |
Hyundai Tucson | 2.0 16V MT G4NA | 17 -> | |
Hyundai Tucson | 2.0 CRDI D4H | 10 -> 13 | |
Kia Sportage | 2.0 16V G4KD | 11 -> 15 | |
Kia Sportage | 2.0 16V AT G4KD | 11 -> 16 |
Posición: Trasero
Largo: 93.2mm
Alto: 41.4mm
Espesor: 14.9mm
Sensor: No
Sistema: Mando
Descripción:
Mercedes Benz Clase C | 1.8 CGI M271 | 10 -> 15 | |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Clase C | 1.8 L M 271 | 08 -> 12 | |
Mercedes Benz Clase C | 2.1 CDI 646962 | 11 -> 15 | |
Mercedes Benz Clase C | 2.2 CDI T OM 604 | 08 -> 12 | |
Mercedes Benz Clase C | 1.8 L M271 | 10 -> 15 | |
Mercedes Benz Clase C | 2.0 L M 271 | 10 -> 16 | |
Mercedes Benz Clase C | 2.0 L M271 | 16 -> | |
Mercedes Benz Clase C | 3.0 L M 272 | 08 -> 12 | |
Mercedes Benz Clase C | 3.2 CDI OM 642 | 08 -> 10 | |
Mercedes Benz Clase C | 3.5 L M 272 | 08 -> 10 | |
Mercedes Benz Clase C | 3.5 CGI 272982 | 13 -> 15 | |
Mercedes Benz Clase C | 3.0 L 272944 | 09 -> 10 | |
Mercedes Benz Clase C | 3.0 L M272 | 09 -> 14 | |
Mercedes Benz Clase C | 3.5 L M 272 | 08 -> 11 |
Posición: Trasero
Largo: 122.6mm
Alto: 54.9mm
Espesor: 17.25mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Citroen C4 | 1.6 HDI DV6 | 11 -> 17 | |
---|---|---|---|
Peugeot 207 | 1.6 16V TU5 | 08 -> 13 | |
Peugeot 307 | 1.6 110CV TU5 | 01 -> 12 | |
Peugeot 307 | 1.6 HDI DV6 | 05 -> 09 | |
Peugeot 307 | 2.0 EW10 | 01 -> 07 | |
Peugeot 307 | 2.0 HDI DW10 | 01 -> 07 | |
Peugeot 308 | 1.6 HDI DV6 | 11 -> | |
Peugeot 308 | 1.6 THP 163CV EP6 | 15 -> | |
Peugeot 308 | 1.6 VTI EC5 | 11 -> | |
Peugeot 408 | 1.6 HDI DV6 | 11 -> | |
Peugeot 408 | 1.6 THP 163CV EP6 | 11 -> | |
Peugeot 408 | 1.6 VTI EC5 | 15 -> | |
Peugeot RCZ | 1.6 THP 163CV EP6 | 13 -> |
Posición: Trasero
Largo: 94.8mm
Alto: 46.8mm
Espesor: 16.1mm
Sensor: No
Sistema: Bosch
Descripción:
Mercedes Benz Clase C | 1.8 CGI M271 | 10 -> 15 | |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Clase C | 1.8 L M 271 | 08 -> 12 | |
Mercedes Benz Clase C | 2.1 CDI 646962 | 11 -> 15 | |
Mercedes Benz Clase C | 2.2 CDI T OM 604 | 08 -> 12 | |
Mercedes Benz Clase C | 1.8 L M271 | 10 -> 15 | |
Mercedes Benz Clase C | 2.0 L M 271 | 10 -> 16 | |
Mercedes Benz Clase C | 2.0 L M271 | 16 -> | |
Mercedes Benz Clase C | 3.0 L M 272 | 08 -> 12 | |
Mercedes Benz Clase C | 1.8 CGI 271861 | 11 -> 14 | |
Mercedes Benz Clase C | 1.8 L M 271 | 08 -> 13 | |
Mercedes Benz Clase C | 1.8 CGI 271861 | 12 -> 16 |
Posición: Delantero
Largo: 146.2mm
Alto: 72.1mm
Espesor: 19.75mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción:
Citroen C4 Lounge | 1.6 16V EC5 | 17 -> | |
---|---|---|---|
Citroen C4 Lounge | 1.6 THP 165CV EP6 | 17 -> | |
Citroen C4 Lounge | 1.6 THP 165CV AT EP6 | 17 -> | |
Citroen C4 Grand Picasso | 1.6 HDI DV6 | 08 -> | |
Citroen C4 Grand Picasso | 2.0 HDi RHJ (DW10BTED4) | 06 -> 13 | |
Citroen C4 Grand Picasso | 2.0 i 16V RFJ (EW10A) | 06 -> 13 | |
Citroen C4 | 1.6 HDI DV6 | 10 -> 15 | |
Citroen C4 | 1.6 HDI MT DV6 | 14 -> | |
Citroen C4 Picasso | 1.6 THP 140 5FT (EP6DT) | 08 -> 13 | |
Citroen C4 Picasso | 2.0 HDi 138 RHJ (DW10BTED4) | 06 -> 13 | |
Citroen C4 Picasso | 2.0 i 16V RFN (EW10J4) | 08 -> 13 | |
Citroen DS4 | 1.6 THP 165 5FM (EP6CDTM) | 12 -> 15 | |
Citroen DS4 | 2.0 HDi RHH (DW10CTED4) | 11 -> 15 | |
Citroen DS5 | 1.6 HDi 9HR (DV6C) | 11 -> 15 | |
Citroen DS5 | 1.6 THP | 14 -> 15 | |
Citroen DS5 | 2.0 HDi RHH (DW10CTED4) | 11 -> 15 | |
Peugeot 5008 | 1.6 16V 5FV (EP6CDT) | 09 -> 17 | |
Peugeot 5008 | 2.0 HDi RHH (DW10CTED4) | 09 -> 17 | |
Citroen C4 | 1.6 THP 5FV (EP6CDT) | 09 -> 16 | |
Citroen C4 | 1.6 VTi 5FS (EP6C) | 11 -> | |
Citroen C4 | 2.0 HDi AHR (DW10FD) | 09 -> | |
Peugeot 207 | 1.6 16V RC 5FY (EP6DTS) | 09 -> 12 | |
Peugeot 208 | 1.6 5FV (EP6CDT) | 12 -> | |
Peugeot 3008 | 1.6 THP 5FV (EP6CDT) | 09 -> 16 | |
Peugeot 3008 | 2.0 HDi AHX (DW10FD) | 09 -> 16 | |
Peugeot 307 | 2.0 16V RFK (EW10J4S) | 09 -> | |
Peugeot 307 | 2.0 HDi 135 RHR (DW10BTED4) | 09 -> | |
Peugeot 308 | 1.6 THP EP6CDTX | 10 -> 14 | |
Peugeot 308 | 1.6 16V 5FY (EP6DTS) | 09 -> 14 | |
Peugeot 308 | 1.6 GTi EP6CDTX | 10 -> 14 | |
Peugeot 308 | 1.6 THP 16V 5FV (EP6CDT) | 09 -> 14 | |
Peugeot 308 | 2.0 HDi RHR (DW10BTED4) | 10 -> 12 | |
Peugeot 5008 | 1.6 THP 156CV EP6 | 12 -> | |
Ford Mondeo | 2.0 16V DURATEC | 08 -> 09 | |
Ford Mondeo | 2.0 GDTI ECOBOOST ECOBOOST | 11 -> | |
Ford Mondeo | 2.0 GDTI ECOBOOST AT ECOBOOST | 17 -> | |
Ford Mondeo | 2.0 TDCI DURATORQ | 09 -> 14 | |
Ford Mondeo | 2.3 - | 11 -> 14 | |
Ford Mondeo | 2.5 T DURATEC | 09 -> 11 | |
Ford Mondeo | 2.5 T DURATEC | 15 -> 16 | |
Ford S-Max | 2.0 16V DURATEC | 10 -> 15 | |
Ford S-Max | 2.3 16V AT DURATEC | 08 -> 16 | |
Rover - Land Rover Freelander | 2.0 I4 - | 12 -> 14 | |
Rover - Land Rover Freelander | 2.2 TD4 DW12 | 08 -> 14 | |
Rover - Land Rover Freelander | 3.2 I6 B6324 | 08 -> 14 | |
Rover - Land Rover Range Rover | 2.0 SI4 AT - | 12 -> | |
Rover - Land Rover Range Rover | 2.2 SD4 DW12C | 13 -> | |
Volvo S60 | 2.0T T4 B4204T | 11 -> 15 | |
Volvo S60 | 3.0T T5 B6304T | 11 -> 16 | |
Volvo S60 | 3.0T T6 B6304T | 12 -> | |
Volvo S80 | 2.9 - | 13 -> 15 | |
Volvo S80 | 3.2 B63 | 07 -> 11 | |
Volvo V60 | 3.0T T6 B6304T | 13 -> 15 | |
Volvo XC | 3.2 B6324S | 09 -> 12 |
Posición: Delantero
Largo: 155.2mm
Alto: 66.6|71.9mm
Espesor: 17.5mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción: