| Alfa Romeo 4C | 1.8 | 14 -> | |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Amarok | 2.0 TDI 122CV | 10 -> 13 | |
| Volkswagen Amarok | 2.0 TDI 140CV | 12 -> 17 | |
| Volkswagen Amarok | 2.0 TDI 140CV EURO5 | 17 -> | |
| Volkswagen Amarok | 2.0 TDI BIT 163CV | 09 -> 12 | |
| Volkswagen Amarok | 2.0 TDI BIT 180CV | 14 -> | |
| Volkswagen Amarok | 2.0 TDI BIT 180CV MT | 12 -> | |
| Volkswagen Amarok | 2.0 TDI BIT 180CV MT | 17 -> | |
| Volkswagen Amarok | 2.0 TDI BIT EU5 180CV AT | 18 -> | |
| Volkswagen Amarok | 2.0 TDI BIT EU5 180CV MT | 18 -> |
Posición: Delantero
Largo: 164.8mm
Alto: 66.8mm
Espesor: 18.8mm
Sensor: No
Sistema: Bosch
Descripción:
| Ford Fiesta | 1.6 16V SIGMA | 12 -> 18 | |
|---|---|---|---|
| Ford Ecosport | 1.6 16V SIGMA | 12 -> 18 | |
| Ford Ecosport | 2.0 16V DURATEC | 12 -> 18 |
Posición: Delantero
Largo: 151.3mm
Alto: 58.8|61mm
Espesor: 18mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
| Ford Courier | 1.6 ZETEC | 05 -> 11 | |
|---|---|---|---|
| Ford Ka | 1.0 ZETEC | 08 -> 14 | |
| Ford Ka | 1.6 ZETEC | 08 -> 14 |
Posición: Delantero
Largo: 151.3mm
Alto: 46.3mm
Espesor: 16.1mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
| Ford Explorer | 4.0L | 91 -> 02 | |
|---|---|---|---|
| Ford Ranger | 2.3N DURATEC | 06 -> 12 | |
| Ford Ranger | 2.5 MPI | 97 -> 01 | |
| Ford Ranger | 2.5 TDI MAXION HS | 98 -> 02 | |
| Ford Ranger | 2.8 TDI POWER STROKE | 01 -> 06 | |
| Ford Ranger | 4.0 V6 OHC | 98 -> 99 |
Posición: Delantero
Largo: 153.9mm
Alto: 53.3mm
Espesor: 17.4mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
| Ford Galaxy | 2008 -> 2015 |
|---|---|
| Ford Mondeo | 2007 |
| Ford S-Max | 2006 -> 2014 |
| Volvo S60 | 2010 -> 2015 |
| Volvo S80 | 2006 |
| Volvo V60 | 2010 |
| Volvo V70 | 2007 -> 2015 |
| Volvo XC70 | 2007 |
Posición: Delantero
Largo: 156.4|155.2mm
Alto: 74.3|75.3mm
Espesor: 18.5|20mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
| Dodge - Chrysler RAM | 5.7 V8 HEMI | 14 -> |
|---|
Posición: Delantero
Largo: 219.8mm
Alto: 62.8mm
Espesor: 18.3mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción: