Audi Q3 | 2.0 TDI CLLA CLLA | 13 -> 15 | |
---|---|---|---|
Audi Q3 | 2.0 TFSI CPZ CPZ | 14 -> 15 | |
Audi Q3 | 2.0 TFSI CPS CPS | 15 -> | |
Audi Q3 | 2.0 TFSI CCZ CCZ | 12 -> 15 | |
Volkswagen Passat CC | 2.0 TDI CBAA CBAA | 11 -> 16 | |
Volkswagen Passat CC | 2.0 TSI EA888 EA888 | 10 -> | |
Volkswagen Passat CC | 3.6 V6 FSI EA390 EA390 | 09 -> 14 | |
Volkswagen Passat | 1.8 TSI CDAA CDAA | 11 -> 16 | |
Volkswagen Passat | 2.0 FSI BVZ BVZ | 06 -> 10 | |
Volkswagen Passat | 2.0 TDI BKP ; CBAB BKP ; CBAB | 06 -> 11 | |
Volkswagen Passat | 2.0 TDI BLUEMOTION CLLA CLLA | 11 -> 16 | |
Volkswagen Passat | 2.0 TSI EA888 EA888 | 11 -> 16 | |
Volkswagen Passat | 2.0 TSI BWA ; CAWB BWA ; CAWB | 07 -> 11 | |
Volkswagen Sharan | 1.4 TSI BLUEMOTION EA111 EA111 | 10 -> 16 | |
Volkswagen Tiguan | 2.0 TDI TIPTRONIC CBAB CBAB | 09 -> 11 | |
Volkswagen Tiguan | 2.0 TDI TIPTRONIC CLJA CLJA | 11 -> 16 | |
Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI CAWB CAWB | 08 -> 17 | |
Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI CCT CCT | 08 -> 17 |
Posición: Trasero
Largo: 105.2mm
Alto: 56.3mm
Espesor: 16mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción:
Audi A1 | 1. 4 TFSI SLINE | 12 -> 16 | |
---|---|---|---|
Audi A1 | 1.0 30 TFSI | 19 -> | |
Audi A1 | 1.4 TFSI | 11 -> 16 | |
Audi A1 | 1.4 TFSI | 17 -> | |
Audi A1 | 1.4 TFSI STRONIC | 17 -> | |
Audi A1 | 1.4 TSI 122CV | 15 -> 16 | |
Audi A1 | 1.4 TSI SLINE | 16 -> | |
Audi A3 | 1.4 TFSI CAXC | 10 -> 15 | |
Audi A3 | 1.4 TSI 122CV | 17 -> | |
Audi A3 | 1.4 TSI 122CV S-TRONIC | 17 -> | |
Audi A3 | 1.8 TFSI CDAA | 08 -> 15 | |
Audi A3 | 2.0 FSI | 05 -> 10 | |
Audi A3 | 2.0 TDI | 05 -> 08 | |
Audi A3 | 2.0 TDI | 08 -> 15 | |
Audi A3 | 2.0 TDI 143CV | 13 -> 15 | |
Audi A3 | 2.0 TFSI CCZA | 06 -> 15 | |
Audi S8 | 4.2 quattro | 96 -> 99 | |
Audi TT | 1.8 TFSI 160 CV | 08 -> 14 | |
Audi TT | 2.0 TDI quattro 170 CV | 08 -> 14 | |
Audi TT | 2.0 TFSI 200 CV | 06 -> 10 | |
Audi TT | 2.0 TFSI 211 CV | 10 -> 14 | |
Audi TT | 2.0 TFSI quattro 200 CV | 08 -> 10 | |
Audi TT | 2.0 TFSI quattro 211 CV | 10 -> 14 | |
Audi TT | 2.0 TTS quattro 265 CV | 08 -> 14 | |
Audi TT | 2.5 RS quattro 340 CV | 09 -> 14 | |
Audi TT | 2.5 RS quattro 360 CV | 11 -> 14 | |
Audi TT | 3.2 V6 quattro 250 CV | 06 -> 10 | |
Seat Altea | 2.0 TFSI | 08 -> 11 | |
Seat Leon | 1.8 20V | 01 -> 05 | |
Seat Leon | 1.8 20V T | 03 -> 05 | |
Seat Leon | 1.8 TFSI BZB | 09 -> 11 | |
Seat Leon | 2.0 FSI | 08 -> 09 | |
Seat Leon | 2.0 TDI | 08 -> 11 | |
Seat Leon | 2.0 TFSI CUPRA | 09 -> 11 | |
Seat Toledo | 2.0 TDI DSG | 05 -> | |
Volkswagen Passat CC | 3.6 V6 FSI | 09 -> 14 | |
Volkswagen Passat | 2.0 FSI | 06 -> 10 | |
Volkswagen Passat | 2.0 TDI | 06 -> 11 | |
Volkswagen Passat | 2.0 TSI | 07 -> 11 | |
Volkswagen Passat | 3.2 V6 FSI | 06 -> 11 | |
Volkswagen Passat | 2.5 R5 MT | 05 -> | |
Volkswagen New Beetle | 1.4 TSI | 14 -> | |
Volkswagen New Beetle | 2.0 TSI | 14 -> | |
Volkswagen Scirocco | 1.4 TSI | 12 -> 17 | |
Volkswagen Scirocco | 2.0 TSI | 12 -> 17 | |
Volkswagen Vento | 1.4 TSI AT | 16 -> | |
Volkswagen Vento | 1.4 TSI MT | 16 -> | |
Volkswagen Vento | 2.0 8V GLI | 16 -> | |
Volkswagen Vento | 2.0 TDI 140CV | 11 -> 15 | |
Volkswagen Vento | 2.0 TFSI | 07 -> 11 | |
Volkswagen Vento | 2.5 | 11 -> 15 | |
Volkswagen Vento | 2.5 | 15 -> | |
Volkswagen Vento | 2.5 170CV | 09 -> 11 | |
Volkswagen Virtus | 250 MSI | 17 -> |
Posición: Delantero
Largo: 155.2mm
Alto: 66.7|72mm
Espesor: 18.9|19.9mm
Sensor: Si
Sistema: Teves
Descripción:
Audi A4 | 2.0 TFSI CDNC | 09 -> 14 | |
---|---|---|---|
Audi A4 | 2.0 TFSI 224CV CNCD | 13 -> 17 | |
Audi A4 | 3.2 V6 FSI CALA | 09 -> 13 | |
Audi A5 | 1.8 TFSI CDHA | 12 -> 13 | |
Audi A5 | 2.0 TDI CMEA | 12 -> 13 | |
Audi A5 | 2.0 TFSI CDNC | 10 -> 16 | |
Audi A5 | 2.0 TFSI 190CV CNC | 17 -> | |
Audi A5 | 2.0 TFSI 224CV CNCD | 13 -> 16 | |
Audi A5 | 3.0 TFSI CRE | 17 -> | |
Audi A5 | 3.2 TFSI CAL | 13 -> 14 | |
Audi A5 | 3.2 V6 FSI CALA | 08 -> 13 | |
Audi A6 | 2.8 FSI CCDA | 10 -> 15 | |
Audi ALLROAD | 2.0 TFSI CDNC | 11 -> 12 | |
Audi Q5 | 2.0 TDI CAHA | 09 -> 14 | |
Audi Q5 | 2.0 TDI 177CV CMGB | 13 -> 14 | |
Audi Q5 | 2.0 TFSI CDNC | 09 -> 14 | |
Audi Q5 | 3.0 TDI CASA | 09 -> 14 | |
Audi Q5 | 3.0 TDI 245CV CDUD | 13 -> 16 | |
Audi Q5 | 3.2 V6 FSI CALB | 09 -> 14 | |
Audi S4 | 3.0 V6 TFSI CAK | 10 -> 14 | |
Audi S5 | 3.0 V6 TFSI CAK | 12 -> 15 | |
Audi S5 | 4.2 V8 FSI CAUA | 08 -> 12 |
Posición: Delantero
Largo: 188mm
Alto: 72.90|73.50mm
Espesor: 17.7mm
Sensor: Si
Sistema:
Descripción:
Ford Ranger | 2.2 TDCI DURATORQ | 12 -> 17 | |
---|---|---|---|
Ford Ranger | 2.2 TDCI MT DURATORQ | 16 -> | |
Ford Ranger | 2.5N DURATEC | 12 -> 16 | |
Ford Ranger | 2.5N MT DURATEC | 16 -> | |
Ford Ranger | 3.2 TDCI DURATORQ | 12 -> 16 | |
Ford Ranger | 3.2 TDCI AT DURATORQ | 16 -> | |
Ford Ranger | 3.2 TDCI MT DURATORQ | 16 -> |
Posición: Delantero
Largo: 194mm
Alto: 68mm
Espesor: 16mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
Toyota Etios | 1.5 16V 2NR | 13 -> 16 | |
---|---|---|---|
Toyota Etios | 1.5 16V AT 2NR | 16 -> | |
Toyota Etios | 1.5 16V MT 2NR | 16 -> | |
Toyota Yaris | 1.5 16V CVT 2NR | 20 -> |
Posición: Delantero
Largo: 124mm
Alto: 54.3mm
Espesor: 14.6mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Renault - Ika Master | 2.3 DCi M9T | 13 -> |
---|
Posición: Delantero
Largo: 163.6mm
Alto: 64.8mm
Espesor: 17.5mm
Sensor: Si
Sistema: Brembo
Descripción:
Renault - Ika Master | 2.3 DCi M9T | 13 -> |
---|
Posición: Trasero
Largo: 128.6mm
Alto: 59.6mm
Espesor: 17.6mm
Sensor: Si
Sistema: Brembo
Descripción:
Citroen Berlingo | 1.6 16V VTI EC5 | 17 -> | |
---|---|---|---|
Citroen C3 | 1.6 16V TU5 | 05 -> 12 | |
Citroen C4 | 1.6 16V TU5 | 07 -> 14 | |
Citroen C4 | 1.6 THP 163CV EP6 | 13 -> 17 | |
Citroen C4 | 1.6 THP 165CV EP6 | 13 -> 17 | |
Citroen C4 | 2.0 16V EW10 | 07 -> | |
Citroen C4 | 2.0 HDI DW10 | 07 -> 10 | |
Citroen C4 | 2.0 VTS EW10 | 07 -> 09 | |
Citroen C4 Lounge | 1.6 HDI DV6 | 17 -> | |
Citroen C4 Lounge | 1.6 THP 165CV EP6 | 17 -> | |
Citroen C4 Lounge | 1.6 THP 165CV AT EP6 | 17 -> | |
Citroen DS4 | 1.6 THP 163CV EP6 | 12 -> 15 | |
Citroen DS3 | 1.6 THP 165CV MT EP6 | 17 -> | |
Citroen DS4 | 1.6 THP 163CV AT EP6 | 17 -> | |
Citroen DS4 | 1.6 THP 165CV AT EP6 | 16 -> | |
Citroen DS4 | 1.6 THP 208CV MT EP6 | 17 -> | |
Citroen DS5 | 1.6 THP 200CV EP6 | 14 -> 15 | |
Peugeot 3008 | 1.6 HDI DV6 | 10 -> 10 | |
Peugeot 3008 | 1.6 THP 156CV EP6 | 10 -> 13 | |
Peugeot 3008 | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 | 12 -> | |
Peugeot 3008 | 2.0 HDI - | 13 -> | |
Peugeot 307 | 2.0 138CV EW10 | 05 -> 09 | |
Peugeot 307 | 2.0 143CV EW10 | 05 -> 12 | |
Peugeot 307 | 2.0 180CV EW10 | 05 -> 09 | |
Peugeot 307 | 2.0 HDI 110CV DW10 | 06 -> 12 | |
Peugeot 307 | 2.0 HDI 90CV DW10 | 06 -> 10 | |
Peugeot 308 | 1.6 THP 152CV EP6 | 09 -> 11 | |
Peugeot 308 | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 | 17 -> | |
Peugeot 308 | 1.6 THP 200CV EP6 | 12 -> 14 | |
Peugeot 308 | 2.0 16V EW10 | 11 -> 15 | |
Peugeot 408 | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 | 17 -> | |
Peugeot 408 | 2.0 16V EW10 | 10 -> 15 | |
Peugeot 5008 | 1.6 THP 156CV EP6 | 12 -> | |
Peugeot RCZ | 1.6 THP 200CV EP6 | 11 -> 14 |
Posición: Trasero
Largo: 103.7mm
Alto: 68mm
Espesor: 16.5mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción: