| Ford Focus | 1.6 8V ZETEC | 04 -> 10 | |
|---|---|---|---|
| Ford Focus | 1.8 16V ZETEC | 00 -> 05 | |
| Ford Focus | 1.8 TDCI DURATORQ | 04 -> 10 | |
| Ford Focus | 1.8 TDI LYNK | 02 -> 03 | |
| Ford Focus | 1.8 TDI LYNX | 03 -> 05 | |
| Ford Focus | 2.0 16V DURATEC | 05 -> 10 | |
| Ford Focus | 2.0 16V ZETEC | 00 -> 06 |
Posición: Delantero
Largo: 177.8mm
Alto: 61mm
Espesor: 19mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
| Ford Focus | 1.6 8V ZETEC | 04 -> 10 | |
|---|---|---|---|
| Ford Focus | 1.8 16V ZETEC | 00 -> 05 | |
| Ford Focus | 1.8 TDCI DURATORQ | 04 -> 10 | |
| Ford Focus | 1.8 TDI LYNK | 02 -> 03 | |
| Ford Focus | 1.8 TDI LYNX | 03 -> 05 | |
| Ford Focus | 2.0 16V DURATEC | 05 -> 10 | |
| Ford Focus | 2.0 16V ZETEC | 00 -> 06 |
Posición: Delantero
Largo: 177.8mm
Alto: 61mm
Espesor: 19mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
| Audi A4 | 1.8 ARG ; ADR | 98 -> 01 | |
|---|---|---|---|
| Audi A4 | 1.8 ADR | 93 -> 00 | |
| Audi A4 | 1.8 T AEB | 97 -> 01 | |
| Audi A4 | 1.8 T APU ; ANB | 98 -> 01 | |
| Audi A4 | 2.8 V6 AAH | 93 -> 98 | |
| Audi A4 | 2.8 V6 ATX | 97 -> 01 | |
| Audi 100 | 2.5 TDI AAT | 94 -> 97 | |
| Audi 100 | 2.8 V6 AAH | 91 -> 97 | |
| Volkswagen Passat | 2.0I AT AGG | 95 -> 98 |
Posición: Delantero
Largo: 156.4mm
Alto: 74.2mm
Espesor: 19.5mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
| Audi A4 | 1.8 ARG ; ADR | 98 -> 01 | |
|---|---|---|---|
| Audi A4 | 1.8 ADR | 93 -> 00 | |
| Audi A4 | 1.8 T AEB | 97 -> 01 | |
| Audi A4 | 1.8 T APU ; ANB | 98 -> 01 | |
| Audi A4 | 2.8 V6 AAH | 93 -> 98 | |
| Audi A4 | 2.8 V6 ATX | 97 -> 01 | |
| Audi 100 | 2.5 TDI AAT | 94 -> 97 | |
| Audi 100 | 2.8 V6 AAH | 91 -> 97 | |
| Volkswagen Passat | 2.0I AT AGG | 95 -> 98 |
Posición: Delantero
Largo: 156.4mm
Alto: 74.2mm
Espesor: 19.5mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
| Audi A4 | 1.8 ARG ; ADR | 98 -> 01 | |
|---|---|---|---|
| Audi A4 | 1.8 ADR | 93 -> 00 | |
| Audi A4 | 1.8 T AEB | 97 -> 01 | |
| Audi A4 | 1.8 T APU ; ANB | 98 -> 01 | |
| Audi A4 | 2.8 V6 AAH | 93 -> 98 | |
| Audi A4 | 2.8 V6 ATX | 97 -> 01 | |
| Audi 100 | 2.5 TDI AAT | 94 -> 97 | |
| Audi 100 | 2.8 V6 AAH | 91 -> 97 | |
| Volkswagen Passat | 2.0I AT AGG | 95 -> 98 |
Posición: Delantero
Largo: 156.3mm
Alto: 74.2mm
Espesor: 19.5mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
| Audi A4 | 1.8 ARG ; ADR | 98 -> 01 | |
|---|---|---|---|
| Audi A4 | 1.8 ADR | 93 -> 00 | |
| Audi A4 | 1.8 T AEB | 97 -> 01 | |
| Audi A4 | 1.8 T APU ; ANB | 98 -> 01 | |
| Audi A4 | 2.8 V6 AAH | 93 -> 98 | |
| Audi A4 | 2.8 V6 ATX | 97 -> 01 | |
| Audi 100 | 2.5 TDI AAT | 94 -> 97 | |
| Audi 100 | 2.8 V6 AAH | 91 -> 97 | |
| Volkswagen Passat | 2.0I AT AGG | 95 -> 98 |
Posición: Delantero
Largo: 156.3mm
Alto: 74.2mm
Espesor: 19.5mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción: