| Ford Mondeo | 2.0 GDTI HIBRIDO ECOBOOST | 19 -> | |
|---|---|---|---|
| Ford Mondeo | 2.5T | 16 -> | |
| Ford S-Max | 2.0 GDTI ECOBOOST AT | 17 -> |
Posición: Delantero
Largo: 155.2mm
Alto: 66.3|76mm
Espesor: 19mm
Sensor: No
Sistema: Fomoco
Descripción:
El precio original era: $96.355,31.$91.537,54El precio actual es: $91.537,54.
+ IVA
Agregar al pedido
| Volkswagen Gol Trend | 1.6 8V MSI EA111 | 16 -> | |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Saveiro | 1.6 8V EA111 | 10 -> | |
| Volkswagen Voyage | 1.6 8V MSI EA111 | 16 -> |
Posición: Delantero
Largo: 146mm
Alto: 53.9mm
Espesor: 16.2mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
El precio original era: $47.628,52.$45.247,09El precio actual es: $45.247,09.
+ IVA
Agregar al pedido
| Ford Kuga | 2.5 DURATEC | 09 -> 14 | |
|---|---|---|---|
| Ford Mondeo | 2.0 16V DURATEC | 08 -> 09 | |
| Ford Mondeo | 2.0 GDTI ECOBOOST ECOBOOST | 11 -> | |
| Ford Mondeo | 2.0 GDTI ECOBOOST AT ECOBOOST | 17 -> | |
| Ford Mondeo | 2.0 TDCI DURATORQ | 09 -> 14 | |
| Ford Mondeo | 2.3L | 11 -> 14 | |
| Ford Mondeo | 2.5 T DURATEC | 09 -> 11 | |
| Ford S-Max | 2.0 16V DURATEC | 10 -> 15 | |
| Ford S-Max | 2.3 16V AT DURATEC | 08 -> 16 | |
| Land Rover Freelander | 2.2 TD4 DW12 | 08 -> 14 | |
| Volvo S80 | 3.2 B63 | 07 -> 11 | |
| Volvo XC | 3.2 B6324S | 09 -> 12 |
Posición: Trasero
Largo: 95.2mm
Alto: 43.3mm
Espesor: 15mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción:
El precio original era: $80.058,69.$76.055,75El precio actual es: $76.055,75.
+ IVA
Agregar al pedido
| Chevrolet - GM Silverado | 4.1 POWERTECH | 96 -> 01 | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Silverado | 4.1D MAXION S4 | 97 -> 01 | |
| Chevrolet - GM Silverado | 4.2 TD MWM 6 | 97 -> 03 | |
| Ford F100 | 4.3 TDI 4X4 | 95 -> 99 |
Posición: Delantero
Largo: 175.1mm
Alto: 88.4mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Bosch
Descripción:
El precio original era: $98.926,60.$93.980,27El precio actual es: $93.980,27.
+ IVA
Agregar al pedido
| Ford Ecosport | 1.5 TDCI DURATORQ | 12 -> 17 | |
|---|---|---|---|
| Ford Ecosport | 2.0 16V DURATEC | 13 -> | |
| Ford Ecosport | 1.5 16V AT DRAGON 3Cyl | 17 -> | |
| Ford Ecosport | 1.5 16V MT DRAGON 3Cyl | 17 -> | |
| Ford Ecosport | 1.5 TDCI DV5 | 17 -> | |
| Ford Ecosport | 2.0 16V GDI AT DURATEC | 17 -> | |
| Ford Ecosport | 2.0 16V GDI MT DURATEC | 17 -> | |
| Ford Focus | 1.8 TDCi | 05 -> | |
| Ford Focus | 1.6 Duratec 16V AT | 05 -> | |
| Ford Focus | 2.0 Duratec 16V AT | 05 -> | |
| Ford Focus | 2.0 Duratec 16V MT | 05 -> | |
| Ford Focus | 1.8 i 16V | 05 -> | |
| Ford Focus | 1.6 TDCi HP | 05 -> | |
| Ford Focus | 2.0 TDCi (136 Hp) | 05 -> | |
| Ford Focus | 1.6 Duratec 16V MT | 05 -> | |
| Ford Focus | 1.6 Duratec Ti-VCR 16V | 05 -> | |
| Ford Focus | 1.6 TDCi | 05 -> | |
| Ford Focus | 1.4 Duratec 16V | 05 -> | |
| Ford Kuga | 2.5 | 10 -> | |
| Volvo S40 | 1.6 | 05 -> 12 | |
| Volvo S40 | 1.6 D | 05 -> 12 | |
| Volvo S40 | 1.8 | 04 -> 10 | |
| Volvo S40 | 2.0 | 06 -> 12 | |
| Volvo S40 | 2.0 CDI | 05 -> 06 | |
| Volvo S40 | 2.4 | 04 -> 10 | |
| Volvo S40 | 2.4 AWD | 06 -> 12 | |
| Volvo S40 | 2.4 CDI | 07 -> 10 | |
| Volvo S40 | 2.4 D5 | 06 -> 10 | |
| Volvo S40 | 2.0 D3 | 10 -> 12 | |
| Volvo S40 | 2.0 D4 | 10 -> 12 | |
| Volvo S40 | 2.5 T5 | 04 -> 12 | |
| Volvo S40 | 2.5 T5 AWD | 04 -> 10 | |
| Volvo V50 | 1.6 | 05 -> 12 | |
| Volvo V50 | 1.6 D | 05 -> 12 | |
| Volvo V50 | 1.8 | 04 -> 10 | |
| Volvo V50 | 2.0 CDI | 03 -> 06 | |
| Volvo V50 | 2.0 D4 | 05 -> 06 | |
| Volvo V50 | 2.4 AWD | 06 -> 09 | |
| Volvo V50 | 2.4 D5 | 06 -> 10 | |
| Volvo V50 | 2.4 Tdi | 07 -> 10 | |
| Volvo V50 | 2.0 D3 | 10 -> 12 | |
| Volvo V50 | 2.0 D4 | 10 -> 12 | |
| Volvo V50 | 2.5 T5 | 04 -> 12 | |
| Volvo V50 | 2.5 T5 AWD | 04 -> 10 | |
| Volvo C30 | 1.6 | 06 -> 12 | |
| Volvo C30 | 1.6 D | 06 -> 12 | |
| Volvo C30 | 1.8 | 06 -> 12 | |
| Volvo C30 | 2.0 | 06 -> 12 | |
| Volvo C30 | 2.0 D | 06 -> 12 | |
| Volvo C30 | 2.4 i | 06 -> 12 | |
| Volvo C30 | 2.0 D3 | 10 -> 12 | |
| Volvo C30 | 2.0 D4 | 10 -> 12 | |
| Volvo C30 | 2.4 D5 | 06 -> 12 | |
| Volvo C30 | 2.5 T5 | 06 -> 12 | |
| Volvo C30 | 2.4 T5 | 07 -> 12 | |
| Volvo V40 | 1.6 D2 | 12 -> | |
| Volvo V40 | 2.0 D2 | 15 -> | |
| Volvo V40 | 2.0 D3 | 12 -> | |
| Volvo V40 | 2.0 D4 / Polestar | 12 -> | |
| Volvo V40 | 2.0 T2 | 15 -> | |
| Volvo V40 | 1.5 T2 | 15 -> | |
| Volvo V40 | 1.6 D4 | 13 -> 15 | |
| Volvo V40 | 2.0 T3 | 15 -> | |
| Volvo V40 | 1.5 T3 | 15 -> | |
| Volvo V40 | 1.6 T3 GTDi | 12 -> | |
| Volvo V40 | 2.0 T4 | 13 -> | |
| Volvo V40 | 1.6 T4 | 14 -> | |
| Volvo V40 | 2.0 T4 AWD | 13 -> | |
| Volvo V40 | 2.0 T4 AWD | 14 -> | |
| Volvo V40 | 1.6 T4 GTDi | 12 -> | |
| Volvo V40 | 2.0 T5 | 13 -> | |
| Volvo V40 | 2.0 T5 AWD | 13 -> | |
| Volvo V40 | 2.5 T5 AWD | 13 -> |
Posición: Delantero
Largo: 155.4|156.6mm
Alto: 62.4|67mm
Espesor: 17.3mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
El precio original era: $74.950,81.$71.203,27El precio actual es: $71.203,27.
+ IVA
Agregar al pedido
| Ford Fiesta | 1.6 16V SIGMA | 10 -> | |
|---|---|---|---|
| Ford Fiesta Kinetic | 1.6 16V AT SIGMA | 17 -> | |
| Ford Ka | 1.5 16V AT DRAGON | 18 -> | |
| Ford Ka | 1.5 16V MT DRAGON | 18 -> | |
| Ford Ka | 1.5 16V MT SIGMA | 16 -> | |
| Suzuki Baleno | 1.4 16V AT M14A | 18 -> | |
| Suzuki Baleno | 1.4 16V MT M14A | 18 -> | |
| Suzuki Swift | 1.2 16V CVT | 19 -> | |
| Suzuki Swift | 1.4 K14B | 15 -> |
Posición: Delantero
Largo: 125.6mm
Alto: 50.9mm
Espesor: 15.6mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción:
El precio original era: $48.684,67.$46.250,44El precio actual es: $46.250,44.
+ IVA
Agregar al pedido