Nacional - 95 > - Doble
| Toyota Hilux | 95 -> |
|---|
Medida (pulgadas): 1"
Medida (mm): 25,4mm
Salidas:
Descripción: Nacional - 95 > - Doble
Bendix - 82 > - Doble
| Ford Falcon | sistema Bendix 82 -> |
|---|
Medida (pulgadas): 7/8"
Medida (mm): 22,22mm
Salidas:
Descripción: Bendix - 82 > - Doble
Tensa - 78/82 - Doble
| Ford Falcon | 78 -> 82 |
|---|---|
| Ford Falcon Ranchero 2.3 | Nafta 83 -> 91 |
| Ford Falcon Rural Ranchero 3.0 | Nafta 83 -> 91 |
| Ford Falcon Rural Ranchero 3.6 | Nafta 83 -> 91 |
Medida (pulgadas): 7/8"
Medida (mm): 22,22mm
Salidas:
Descripción: Tensa - 78/82 - Doble
Bomba de Freno
| Toyota Hilux | 95 -> |
|---|
Medida (pulgadas): 7/8 "
Medida (mm): 22.2 mm
Salidas: (2) 12 X 1 mm C/cono
Descripción:
Bomba De Freno - 00/ Doble
| Chevrolet Sonic | 12 -> |
|---|---|
| Chevrolet Tracker | 13 -> |
Salidas: 10x1 (2) c/cono
Descripción: Bomba De Freno Chevrolet Sonic - Chevrolet Tracker
Bomba de Freno
| Mercedes Benz Sprinter II | Combi/Furgon/Pic 2.2 Cdi 116Cv Diesel 12 -> 16 |
|---|---|
| Mercedes Benz Sprinter II | 2.2 Cdi 116Cv Diesel 16 -> 22 |
| Mercedes Benz Sprinter II | Furgon ('16) 2.2 Cdi 150Cv 16 -> |
| Mercedes Benz Sprinter II | Chasis/Combi/Furgon/Pic 2.2 Cdi 116Cv (Om 651 La - Diesel) 12 -> 16 |
| Mercedes Benz Sprinter 311 | 2.0 Cdi Furgon 3250 (Om 651.958 - Diesel) 20 -> 22 |
| Mercedes Benz Sprinter 316 | 2.1 Cdi Chasis 3665 (Om 651.958 - Diesel) 20 -> 22 |
| Mercedes Benz Sprinter 416 | 2.1 Cdi Furgon 4325 (Om 651.958 - Diesel) 20 -> |
| Mercedes Benz Sprinter 516 | 2.1 Cdi Furgon 4325 (Om 651.958 - Diesel) 20 |
Medida (pulgadas):
Medida (mm): 26.99mm
Salidas: 2
Descripción: