Citroen Berlingo (98/07)
Citroen Xsara Picasso (01/12)
Peugeot Partner (99/…)
Posición: Trasero
Medida (mm): 22,22mm
Medida (pulgada): 7/8"
Conexión:
| Peugeot 206 | 1.6 1.9 | ||
|---|---|---|---|
| Peugeot 206 | 1.6 8V TU5 | 99 -> 03 | |
| Peugeot 206 | 1.9D DW8 | 99 -> 09 |
Posición: Derecho
Medida (mm): 19,05mm
Medida (pulgada): 3/4"
Sistema:Bendix-Bosch
| Peugeot 206 | 1.6 1.9 | ||
|---|---|---|---|
| Peugeot 206 | 1.6 8V TU5 | 99 -> 03 | |
| Peugeot 206 | 1.9D DW8 | 99 -> 09 |
Posición: Trasero Izquierdo
Medida (mm): 19,05mm
Medida (pulgada): 3/4"
Sistema:Bendix-Bosch
| Volkswagen Golf | 2.0 I EA827 | 2.0 I EA827 |
|---|---|---|
| Volkswagen Golf | 2.8 VR6 AFA | 2.8 VR6 AFA |
| Volkswagen Golf | 1.8 MI ABS | 1.8 MI ABS |
| Volkswagen Golf | 2.0 EA113 | 2.0 EA113 |
| Volkswagen Golf | 1.9 TD AAZ | 1.9 TD AAZ |
| Volkswagen Crossfox | 1.6 16V MSI EA112 | 1.6 16V MSI EA112 |
| Volkswagen Crossfox | 1.6 8V EA111 | 1.6 8V EA111 |
| Audi 100 | 2.5 TDI AAT | 2.5 TDI AAT |
| Audi 100 | 2.8 V6 AAH | 2.8 V6 AAH |
| Audi 80 | 1.7 | 1.7 |
| Ford Galaxy | 2.0 UR | 2.0 UR |
| Ford Galaxy | 1.8I AP | 1.8I AP |
| Ford Galaxy | 2.0 AP | 2.0 AP |
| Volkswagen Passat | 1.9D | 1.9D |
| Volkswagen Gol | 1.6GL | 1.6GL |
| Volkswagen Saveiro | 1.6GL | 1.6GL |
| Volkswagen Saveiro | 1.6 N AE | 1.6 N AE |
| Volkswagen Gol | 1.6 N AE | 1.6 N AE |
| Volkswagen Carat | 1.8 AP | 1.8 AP |
| Volkswagen Carat | 2.0 AP | 2.0 AP |
| Volkswagen Gol | 1.6 CFI AP | 1.6 CFI AP |
| Volkswagen Gol | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
| Volkswagen Gol | 1.9 D EA086 | 1.9 D EA086 |
| Volkswagen Saveiro | 1.6 D AP | 1.6 D AP |
| Volkswagen Saveiro | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
| Volkswagen Saveiro | 1.9 SD EA086 | 1.9 SD EA086 |
| Volkswagen Quantum | 1.8 UD | 1.8 UD |
| Volkswagen Quantum | 2.0 EA827 | 2.0 EA827 |
| Volkswagen Passat | 2.0I AEP | 2.0I AEP |
| Volkswagen Passat | 2.0I ABA | 2.0I ABA |
| Volkswagen Passat | 1.9 TDI 1Z | 1.9 TDI 1Z |
| Volkswagen Gol | 2.0 16V EA827 | 2.0 16V EA827 |
| Volkswagen Passat | 1.8 ADR ; APT ; ARG | 1.8 ADR ; APT ; ARG |
| Volkswagen Passat | 1.8 T APU | 1.8 T APU |
| Volkswagen Passat | 1.8 TURBO ANB | 1.8 TURBO ANB |
| Volkswagen Passat | 1.9 TDI ABG | 1.9 TDI ABG |
| Volkswagen Passat | 2.0I AT AGG | 2.0I AT AGG |
| Volkswagen Passat | 2.8 V6 4MOTION BBG ; ACK ; APR | 2.8 V6 4MOTION BBG ; ACK ; APR |
| Volkswagen Passat | 2.8 VR6 ACK | 2.8 VR6 ACK |
| Volkswagen Polo | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
| Volkswagen Polo | 1.9 SD EA086 | 1.9 SD EA086 |
| Volkswagen Polo | 1.9 TDI AGR | 1.9 TDI AGR |
| Volkswagen Polo | 1.8 MI EA827 | 1.8 MI EA827 |
| Volkswagen Polo | 1.8 MI ADZ | 1.8 MI ADZ |
| Volkswagen Gol | 1.6l | 1.6l |
| Volkswagen Saveiro | 1.6l | 1.6l |
| Volkswagen Voyage | 1.6l | 1.6l |
| Volkswagen Quantum | 1.8 UDB ; UDJ | 1.8 UDB ; UDJ |
| Volkswagen Quantum | 2.0 EA827 | 2.0 EA827 |
| Volkswagen Gol | 1.8 CFI AP | 1.8 CFI AP |
| Volkswagen Gol | 1.8 MI EA827 | 1.8 MI EA827 |
| Volkswagen Gol | 2.0 EA827 | 2.0 EA827 |
| Volkswagen Caddy | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
| Volkswagen Caddy | 1.9 D EA086 | 1.9 D EA086 |
| Volkswagen Quantum | 1.8 MI UQC | 1.8 MI UQC |
| Volkswagen Gol | 1.0 MI EA111 | 1.0 MI EA111 |
| Volkswagen Gol | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
| Volkswagen Gol | 1.9 SD EA086 | 1.9 SD EA086 |
| Volkswagen Gol | 1.9D EA086 | 1.9D EA086 |
| Volkswagen Gol | 1.6 CFI AP | 1.6 CFI AP |
| Volkswagen Gol | 1.6 D AP | 1.6 D AP |
| Volkswagen Gol | 1.8 GL AP | 1.8 GL AP |
| Volkswagen Gol | 1.8 MI EA827 | 1.8 MI EA827 |
| Volkswagen Gol | 2.0 AP | 2.0 AP |
| Volkswagen Gol | 2.0 16V EA827 | 2.0 16V EA827 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Rosca: 10x1
Medida: 17,46
El precio original era: $18.324,10.$17.407,89El precio actual es: $17.407,89.
+ IVA
Agregar al pedido
| Citroen Xsara | sistema Bendix s/ABS | 98 -> 03 | |
|---|---|---|---|
| Citroen ZX | sistema Bendix s/ABS | 92 -> 98 | |
| Peugeot 206 | |||
| Peugeot 207 | |||
| Peugeot 306 | sistema Bendix s/ABS | 94 -> 02 | |
| Renault - Ika R19 | Sistema Bendix 7" | 92 -> 98 | |
| Renault - Ika Clio | |||
| Renault - Ika Twingo |
Posición: Trasero
Lado: Derecho
Rosca: 12x1
Medida: 20,64
| Citroen Xsara | sistema Bendix s/ABS | 98 -> 03 | |
|---|---|---|---|
| Citroen ZX | sistema Bendix s/ABS | 92 -> 98 | |
| Peugeot 206 | |||
| Peugeot 207 | |||
| Peugeot 306 | sistema Bendix s/ABS | 94 -> 02 | |
| Renault - Ika R19 | Sistema Bendix 7" | 92 -> 98 | |
| Renault - Ika Clio | |||
| Renault - Ika Twingo |
Posición: Trasero
Lado: Izquierdo
Rosca: 12x1
Medida: 20,64