| Chevrolet - GM Spark | 1.0 | 05 -> | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Spark |
Posición: Trasero
Medida (mm): 17,46mm
Medida (pulgada): 10x1
Conexión: Conexión central
| Chevrolet - GM Celta | 44652 | 00 -> 15 | |
|---|---|---|---|
| Suzuki Fun | 44652 | 00 -> 15 | |
| Suzuki Fun | |||
| Chevrolet - GM Celta |
Posición: Trasero
Medida (mm): 17,46mm
Medida (pulgada): 10x1
Conexión: Conexión central
| Volkswagen Up! | 14 -> | ||
|---|---|---|---|
| Volkswagen CrossFox | 10 -> | ||
| Volkswagen Gol Trend | 06 -> | ||
| Volkswagen Fox | 06 -> | ||
| Volkswagen Suran | 08 -> | ||
| Volkswagen Polo | 10 -> | ||
| Volkswagen Up! | |||
| Volkswagen Polo | |||
| Volkswagen Gol Trend | |||
| Volkswagen Fox | |||
| Volkswagen Crossfox |
Posición: Trasero
Medida (mm): 19,05mm
Medida (pulgada): 10x1
Conexión: Conexión central
| Ford Ranger | 2.2 TDCI DURATORQ | 12 -> 17 |
|---|
Posición: Trasero
Medida (mm): 23.8mm
Medida (pulgada): 15/16 "
Conexión: 10 X 1 c/cono
| Volkswagen Vento | 05 -> | ||
|---|---|---|---|
| Volkswagen Up! | 14 -> | ||
| Volkswagen CrossFox | 10 -> | ||
| Volkswagen Gol Trend | 06 -> | ||
| Volkswagen Voyage | 06 -> | ||
| Volkswagen Suran | 08 -> | ||
| Volkswagen Golf | 06 -> | ||
| Volkswagen Vento | |||
| Volkswagen Up! | |||
| Volkswagen Crossfox | |||
| Volkswagen Voyage | |||
| Volkswagen Gol Trend | |||
| Volkswagen Suran | |||
| Volkswagen Golf |
Posición: Trasero
Medida (mm): 17,46mm
Conexión: Conexión central
Rosca: 10x1
| Volkswagen Golf | 2.0 I EA827 | 2.0 I EA827 |
|---|---|---|
| Volkswagen Golf | 2.8 VR6 AFA | 2.8 VR6 AFA |
| Volkswagen Golf | 1.8 MI ABS | 1.8 MI ABS |
| Volkswagen Golf | 2.0 EA113 | 2.0 EA113 |
| Volkswagen Golf | 1.9 TD AAZ | 1.9 TD AAZ |
| Volkswagen Crossfox | 1.6 16V MSI EA112 | 1.6 16V MSI EA112 |
| Volkswagen Crossfox | 1.6 8V EA111 | 1.6 8V EA111 |
| Audi 100 | 2.5 TDI AAT | 2.5 TDI AAT |
| Audi 100 | 2.8 V6 AAH | 2.8 V6 AAH |
| Audi 80 | 1.7 | 1.7 |
| Ford Galaxy | 2.0 UR | 2.0 UR |
| Ford Galaxy | 1.8I AP | 1.8I AP |
| Ford Galaxy | 2.0 AP | 2.0 AP |
| Volkswagen Passat | 1.9D | 1.9D |
| Volkswagen Gol | 1.6GL | 1.6GL |
| Volkswagen Saveiro | 1.6GL | 1.6GL |
| Volkswagen Saveiro | 1.6 N AE | 1.6 N AE |
| Volkswagen Gol | 1.6 N AE | 1.6 N AE |
| Volkswagen Carat | 1.8 AP | 1.8 AP |
| Volkswagen Carat | 2.0 AP | 2.0 AP |
| Volkswagen Gol | 1.6 CFI AP | 1.6 CFI AP |
| Volkswagen Gol | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
| Volkswagen Gol | 1.9 D EA086 | 1.9 D EA086 |
| Volkswagen Saveiro | 1.6 D AP | 1.6 D AP |
| Volkswagen Saveiro | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
| Volkswagen Saveiro | 1.9 SD EA086 | 1.9 SD EA086 |
| Volkswagen Quantum | 1.8 UD | 1.8 UD |
| Volkswagen Quantum | 2.0 EA827 | 2.0 EA827 |
| Volkswagen Passat | 2.0I AEP | 2.0I AEP |
| Volkswagen Passat | 2.0I ABA | 2.0I ABA |
| Volkswagen Passat | 1.9 TDI 1Z | 1.9 TDI 1Z |
| Volkswagen Gol | 2.0 16V EA827 | 2.0 16V EA827 |
| Volkswagen Passat | 1.8 ADR ; APT ; ARG | 1.8 ADR ; APT ; ARG |
| Volkswagen Passat | 1.8 T APU | 1.8 T APU |
| Volkswagen Passat | 1.8 TURBO ANB | 1.8 TURBO ANB |
| Volkswagen Passat | 1.9 TDI ABG | 1.9 TDI ABG |
| Volkswagen Passat | 2.0I AT AGG | 2.0I AT AGG |
| Volkswagen Passat | 2.8 V6 4MOTION BBG ; ACK ; APR | 2.8 V6 4MOTION BBG ; ACK ; APR |
| Volkswagen Passat | 2.8 VR6 ACK | 2.8 VR6 ACK |
| Volkswagen Polo | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
| Volkswagen Polo | 1.9 SD EA086 | 1.9 SD EA086 |
| Volkswagen Polo | 1.9 TDI AGR | 1.9 TDI AGR |
| Volkswagen Polo | 1.8 MI EA827 | 1.8 MI EA827 |
| Volkswagen Polo | 1.8 MI ADZ | 1.8 MI ADZ |
| Volkswagen Gol | 1.6l | 1.6l |
| Volkswagen Saveiro | 1.6l | 1.6l |
| Volkswagen Voyage | 1.6l | 1.6l |
| Volkswagen Quantum | 1.8 UDB ; UDJ | 1.8 UDB ; UDJ |
| Volkswagen Quantum | 2.0 EA827 | 2.0 EA827 |
| Volkswagen Gol | 1.8 CFI AP | 1.8 CFI AP |
| Volkswagen Gol | 1.8 MI EA827 | 1.8 MI EA827 |
| Volkswagen Gol | 2.0 EA827 | 2.0 EA827 |
| Volkswagen Caddy | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
| Volkswagen Caddy | 1.9 D EA086 | 1.9 D EA086 |
| Volkswagen Quantum | 1.8 MI UQC | 1.8 MI UQC |
| Volkswagen Gol | 1.0 MI EA111 | 1.0 MI EA111 |
| Volkswagen Gol | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
| Volkswagen Gol | 1.9 SD EA086 | 1.9 SD EA086 |
| Volkswagen Gol | 1.9D EA086 | 1.9D EA086 |
| Volkswagen Gol | 1.6 CFI AP | 1.6 CFI AP |
| Volkswagen Gol | 1.6 D AP | 1.6 D AP |
| Volkswagen Gol | 1.8 GL AP | 1.8 GL AP |
| Volkswagen Gol | 1.8 MI EA827 | 1.8 MI EA827 |
| Volkswagen Gol | 2.0 AP | 2.0 AP |
| Volkswagen Gol | 2.0 16V EA827 | 2.0 16V EA827 |
Posición: Trasero
Medida (mm): 14,28mm
Medida (pulgada): 9/16"
Conexión:
El precio original era: $18.324,10.$17.407,89El precio actual es: $17.407,89.
+ IVA
Agregar al pedido