Volkswagen Golf | 2.0 I EA827 | 2.0 I EA827 |
---|---|---|
Volkswagen Golf | 2.8 VR6 AFA | 2.8 VR6 AFA |
Volkswagen Golf | 1.8 MI ABS | 1.8 MI ABS |
Volkswagen Golf | 2.0 EA113 | 2.0 EA113 |
Volkswagen Golf | 1.9 TD AAZ | 1.9 TD AAZ |
Volkswagen Crossfox | 1.6 16V MSI EA112 | 1.6 16V MSI EA112 |
Volkswagen Crossfox | 1.6 8V EA111 | 1.6 8V EA111 |
Audi 100 | 2.5 TDI AAT | 2.5 TDI AAT |
Audi 100 | 2.8 V6 AAH | 2.8 V6 AAH |
Audi 80 | 1.7 | 1.7 |
Ford Galaxy | 2.0 UR | 2.0 UR |
Ford Galaxy | 1.8I AP | 1.8I AP |
Ford Galaxy | 2.0 AP | 2.0 AP |
Volkswagen Passat | 1.9D | 1.9D |
Volkswagen Gol | 1.6GL | 1.6GL |
Volkswagen Saveiro | 1.6GL | 1.6GL |
Volkswagen Saveiro | 1.6 N AE | 1.6 N AE |
Volkswagen Gol | 1.6 N AE | 1.6 N AE |
Volkswagen Carat | 1.8 AP | 1.8 AP |
Volkswagen Carat | 2.0 AP | 2.0 AP |
Volkswagen Gol | 1.6 CFI AP | 1.6 CFI AP |
Volkswagen Gol | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
Volkswagen Gol | 1.9 D EA086 | 1.9 D EA086 |
Volkswagen Saveiro | 1.6 D AP | 1.6 D AP |
Volkswagen Saveiro | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
Volkswagen Saveiro | 1.9 SD EA086 | 1.9 SD EA086 |
Volkswagen Quantum | 1.8 UD | 1.8 UD |
Volkswagen Quantum | 2.0 EA827 | 2.0 EA827 |
Volkswagen Passat | 2.0I AEP | 2.0I AEP |
Volkswagen Passat | 2.0I ABA | 2.0I ABA |
Volkswagen Passat | 1.9 TDI 1Z | 1.9 TDI 1Z |
Volkswagen Gol | 2.0 16V EA827 | 2.0 16V EA827 |
Volkswagen Passat | 1.8 ADR ; APT ; ARG | 1.8 ADR ; APT ; ARG |
Volkswagen Passat | 1.8 T APU | 1.8 T APU |
Volkswagen Passat | 1.8 TURBO ANB | 1.8 TURBO ANB |
Volkswagen Passat | 1.9 TDI ABG | 1.9 TDI ABG |
Volkswagen Passat | 2.0I AT AGG | 2.0I AT AGG |
Volkswagen Passat | 2.8 V6 4MOTION BBG ; ACK ; APR | 2.8 V6 4MOTION BBG ; ACK ; APR |
Volkswagen Passat | 2.8 VR6 ACK | 2.8 VR6 ACK |
Volkswagen Polo | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
Volkswagen Polo | 1.9 SD EA086 | 1.9 SD EA086 |
Volkswagen Polo | 1.9 TDI AGR | 1.9 TDI AGR |
Volkswagen Polo | 1.8 MI EA827 | 1.8 MI EA827 |
Volkswagen Polo | 1.8 MI ADZ | 1.8 MI ADZ |
Volkswagen Gol | 1.6l | 1.6l |
Volkswagen Saveiro | 1.6l | 1.6l |
Volkswagen Voyage | 1.6l | 1.6l |
Volkswagen Quantum | 1.8 UDB ; UDJ | 1.8 UDB ; UDJ |
Volkswagen Quantum | 2.0 EA827 | 2.0 EA827 |
Volkswagen Gol | 1.8 CFI AP | 1.8 CFI AP |
Volkswagen Gol | 1.8 MI EA827 | 1.8 MI EA827 |
Volkswagen Gol | 2.0 EA827 | 2.0 EA827 |
Volkswagen Caddy | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
Volkswagen Caddy | 1.9 D EA086 | 1.9 D EA086 |
Volkswagen Quantum | 1.8 MI UQC | 1.8 MI UQC |
Volkswagen Gol | 1.0 MI EA111 | 1.0 MI EA111 |
Volkswagen Gol | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
Volkswagen Gol | 1.9 SD EA086 | 1.9 SD EA086 |
Volkswagen Gol | 1.9D EA086 | 1.9D EA086 |
Volkswagen Gol | 1.6 CFI AP | 1.6 CFI AP |
Volkswagen Gol | 1.6 D AP | 1.6 D AP |
Volkswagen Gol | 1.8 GL AP | 1.8 GL AP |
Volkswagen Gol | 1.8 MI EA827 | 1.8 MI EA827 |
Volkswagen Gol | 2.0 AP | 2.0 AP |
Volkswagen Gol | 2.0 16V EA827 | 2.0 16V EA827 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Rosca: 10x1
Medida: 17,46
Ford Ranger 2.2 TDCI DURATORQ 12 -> 17
Posición: Trasero
Medida (mm): 23.8mm
Medida (pulgada): 15/16 "
Conexión: 10 X 1 c/cono
Ford F150 (56/81)
Ford F100 (56/81)
Ford F250 (68/…)
Ford F350 (68/…)
Ford Fairlane 6 cil (69/…)
Posición: Delantero Izquierdo
Medida (mm): 26,98mm
Medida (pulgada): 1 1/16"
Conexión:
Chevrolet - GM Celta (01/02)
Ford Escort (83/96)
Ford Fiesta 1.0, 1.3 (96/07)
Ford Ka 1.0, 1.3 (97/…)
Hyundai Atos Prime (00/03)
Kia Cerato (06/08)
Suzuki Fun (03/…)
Posición: Trasero
Medida (mm): 17,78mm
Medida (pulgada): 45/64"
Conexión:
Ford Ka | 1.6 ZETEC | 08 -> 14 |
---|---|---|
Ford Orion | ||
Volkswagen Pointer | ||
Ford Escort |
Posición: Trasero
Medida (mm): 19,05mm
Medida (pulgada): 3/4"
Conexión:
Ford EcoSport Todos
Ford Fiesta Todos
Fiat Palio
Fiat Siena
Fiat Uno Mille Electronic 1000
Posición: Izquierda
Medida (mm): 19,05mm
Conexión: 10x1
Chevrolet - GM C400 |
---|
Chevrolet - GM Chevy |
Ford F100 |
Ford Fairlane |
Ford Falcon |
Ford F150 |
Posición: Trasero Derecho
Medida (mm): 22,22mm
Medida (pulgada): 7/8"
Conexión: 3/8x24 Con Cono