Mercedes Benz 321 | L, LA, LK, LP, LS, O, OH 65 -> 70 |
---|---|
Mercedes Benz 352 | O 65 -> 70 |
Mercedes Benz 1113 | L, LA, LK, LS, OF 65 -> 89 |
Mercedes Benz 1116 | L 83 -> 89 |
Mercedes Benz 2013 | L 74 -> 89 |
Posición: Trasero
Medida (mm): 44,45mm
Medida (pulgada): 1 3/4"
Conexión:
Chevrolet - GM Corsa | Pick Up 95 -> 03 |
---|---|
Chevrolet - GM Ipanema | sistema ATE 90 -> 98 |
Chevrolet - GM Monza | sistema ATE 88 -> 96 |
Posición: Trasero Izquierdo
Medida (mm): 22,22mm
Medida (pulgada): 7/8"
Conexión:
Honda City | 10 -> |
---|---|
Honda Fit | 09 -> |
Posición: Trasero
Medida (mm): 19,05mm
Medida (pulgada): 3/4"
Conexión:
Chevrolet - GM Celta | 01 -> 02 |
---|---|
Ford Escort | 83 -> 96 |
Ford Fiesta | 1.0, 1.3 96 -> 07 |
Ford Ka | 1.0, 1.3 97 -> |
Hyundai Atos | Prime 00 -> 03 |
Kia Cerato | 06 -> 08 |
Suzuki Fun | 03 -> |
Posición: Trasero
Medida (mm): 17,78mm
Medida (pulgada): 45/64"
Conexión:
Volkswagen Golf | 1.6 8V EA113 | 99 -> 02 |
---|---|---|
Volkswagen Golf | 1.8 KT | 83 -> 89 |
Volkswagen Saveiro | 1.6 D AP | 90 -> 97 |
Volkswagen Saveiro | 1.6 MI EA827 | 96 -> 01 |
Volkswagen Saveiro | 1.6 N AE | 91 -> 97 |
Volkswagen Saveiro | 1.9 SD EA086 | 98 -> 01 |
Volkswagen Voyage | 1.6 8V MSI EA111 | 09 -> |
Posición: Trasero
Medida (mm): 19,05mm
Medida (pulgada): 3/4"
Conexión:
Chevrolet - GM D20 | 93 -> 96 |
---|---|
Chevrolet - GM A20 | 93 -> 96 |
Chevrolet - GM Bonanza | 93 -> 96 |
Chevrolet - GM C20 | 93 -> 96 |
Chevrolet - GM Grand Blazer | 98 -> 99 |
Chevrolet - GM Silverado | 97 -> 99 |
Chevrolet - GM Veraneio | 93 -> 96 |
Posición: Trasero Izquierdo
Medida (mm): 23,81mm
Medida (pulgada): 15/16"
Conexión:
Kia Besta | 2.2, 2.7 93 -> 98 |
---|---|
Kia Bongo | K2400 93 -> 97 |
Posición: Trasero Derecho
Medida (mm): 17,46mm
Medida (pulgada): 11/16"
Conexión:
Renault - Ika R9 | 89 -> |
---|---|
Renault - Ika R-21 | sistema Lucas 93 -> 94 |
Posición: Trasero Izquierdo
Medida (mm): 22,22mm
Medida (pulgada): 7/8"
Conexión: