Renault - Ika R11 | 1.4 C2J | 1.4 C2J |
---|---|---|
Renault - Ika R11 | 1.4 M-1400 | 1.4 M-1400 |
Renault - Ika R11 | 1.4 TURBO C1J | 1.4 TURBO C1J |
Renault - Ika R11 | 1.6 C2L | 1.6 C2L |
Renault - Ika R9 | 1.4 C2J | 1.4 C2J |
Renault - Ika R9 | 1.6 C2L | 1.6 C2L |
Renault - Ika R19 | 1.4 E6J | 1.4 E6J |
Renault - Ika R19 | 1.6 C2L | 1.6 C2L |
Renault - Ika R19 | 1.7 F3N | 1.7 F3N |
Renault - Ika R19 | 1.8 F3P | 1.8 F3P |
Renault - Ika R19 | 1.8 16V F7P | 1.8 16V F7P |
Renault - Ika R19 | 1.9D F8Q | 1.9D F8Q |
Renault - Ika Clio | 2.0 150CV F7R | 2.0 150CV F7R |
Renault - Ika Clio | 1.4 E7J | 1.4 E7J |
Renault - Ika Clio | 1.9D F8Q | 1.9D F8Q |
Renault - Ika Twingo | 1.2 C3G | 1.2 C3G |
Posición: Trasero
Lado: Izquierdo
Rosca: 10x1
Medida: 22
Citroen Xsara | sistema Bendix s/ABS | 98 -> 03 | |
---|---|---|---|
Citroen ZX | sistema Bendix s/ABS | 92 -> 98 | |
Peugeot 206 | |||
Peugeot 207 | |||
Peugeot 306 | sistema Bendix s/ABS | 94 -> 02 | |
Renault - Ika R19 | Sistema Bendix 7" | 92 -> 98 | |
Renault - Ika Clio | |||
Renault - Ika Twingo |
Posición: Trasero
Lado: Izquierdo
Rosca: 12x1
Medida: 20,64
Citroen Xsara | sistema Bendix s/ABS | 98 -> 03 | |
---|---|---|---|
Citroen ZX | sistema Bendix s/ABS | 92 -> 98 | |
Peugeot 206 | |||
Peugeot 207 | |||
Peugeot 306 | sistema Bendix s/ABS | 94 -> 02 | |
Renault - Ika R19 | Sistema Bendix 7" | 92 -> 98 | |
Renault - Ika Clio | |||
Renault - Ika Twingo |
Posición: Trasero
Lado: Derecho
Rosca: 12x1
Medida: 20,64
Volkswagen Golf | 2.0 I EA827 | 2.0 I EA827 |
---|---|---|
Volkswagen Golf | 2.8 VR6 AFA | 2.8 VR6 AFA |
Volkswagen Golf | 1.8 MI ABS | 1.8 MI ABS |
Volkswagen Golf | 2.0 EA113 | 2.0 EA113 |
Volkswagen Golf | 1.9 TD AAZ | 1.9 TD AAZ |
Volkswagen Crossfox | 1.6 16V MSI EA112 | 1.6 16V MSI EA112 |
Volkswagen Crossfox | 1.6 8V EA111 | 1.6 8V EA111 |
Audi 100 | 2.5 TDI AAT | 2.5 TDI AAT |
Audi 100 | 2.8 V6 AAH | 2.8 V6 AAH |
Audi 80 | 1.7 | 1.7 |
Ford Galaxy | 2.0 UR | 2.0 UR |
Ford Galaxy | 1.8I AP | 1.8I AP |
Ford Galaxy | 2.0 AP | 2.0 AP |
Volkswagen Passat | 1.9D | 1.9D |
Volkswagen Gol | 1.6GL | 1.6GL |
Volkswagen Saveiro | 1.6GL | 1.6GL |
Volkswagen Saveiro | 1.6 N AE | 1.6 N AE |
Volkswagen Gol | 1.6 N AE | 1.6 N AE |
Volkswagen Carat | 1.8 AP | 1.8 AP |
Volkswagen Carat | 2.0 AP | 2.0 AP |
Volkswagen Gol | 1.6 CFI AP | 1.6 CFI AP |
Volkswagen Gol | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
Volkswagen Gol | 1.9 D EA086 | 1.9 D EA086 |
Volkswagen Saveiro | 1.6 D AP | 1.6 D AP |
Volkswagen Saveiro | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
Volkswagen Saveiro | 1.9 SD EA086 | 1.9 SD EA086 |
Volkswagen Quantum | 1.8 UD | 1.8 UD |
Volkswagen Quantum | 2.0 EA827 | 2.0 EA827 |
Volkswagen Passat | 2.0I AEP | 2.0I AEP |
Volkswagen Passat | 2.0I ABA | 2.0I ABA |
Volkswagen Passat | 1.9 TDI 1Z | 1.9 TDI 1Z |
Volkswagen Gol | 2.0 16V EA827 | 2.0 16V EA827 |
Volkswagen Passat | 1.8 ADR ; APT ; ARG | 1.8 ADR ; APT ; ARG |
Volkswagen Passat | 1.8 T APU | 1.8 T APU |
Volkswagen Passat | 1.8 TURBO ANB | 1.8 TURBO ANB |
Volkswagen Passat | 1.9 TDI ABG | 1.9 TDI ABG |
Volkswagen Passat | 2.0I AT AGG | 2.0I AT AGG |
Volkswagen Passat | 2.8 V6 4MOTION BBG ; ACK ; APR | 2.8 V6 4MOTION BBG ; ACK ; APR |
Volkswagen Passat | 2.8 VR6 ACK | 2.8 VR6 ACK |
Volkswagen Polo | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
Volkswagen Polo | 1.9 SD EA086 | 1.9 SD EA086 |
Volkswagen Polo | 1.9 TDI AGR | 1.9 TDI AGR |
Volkswagen Polo | 1.8 MI EA827 | 1.8 MI EA827 |
Volkswagen Polo | 1.8 MI ADZ | 1.8 MI ADZ |
Volkswagen Gol | 1.6l | 1.6l |
Volkswagen Saveiro | 1.6l | 1.6l |
Volkswagen Voyage | 1.6l | 1.6l |
Volkswagen Quantum | 1.8 UDB ; UDJ | 1.8 UDB ; UDJ |
Volkswagen Quantum | 2.0 EA827 | 2.0 EA827 |
Volkswagen Gol | 1.8 CFI AP | 1.8 CFI AP |
Volkswagen Gol | 1.8 MI EA827 | 1.8 MI EA827 |
Volkswagen Gol | 2.0 EA827 | 2.0 EA827 |
Volkswagen Caddy | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
Volkswagen Caddy | 1.9 D EA086 | 1.9 D EA086 |
Volkswagen Quantum | 1.8 MI UQC | 1.8 MI UQC |
Volkswagen Gol | 1.0 MI EA111 | 1.0 MI EA111 |
Volkswagen Gol | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
Volkswagen Gol | 1.9 SD EA086 | 1.9 SD EA086 |
Volkswagen Gol | 1.9D EA086 | 1.9D EA086 |
Volkswagen Gol | 1.6 CFI AP | 1.6 CFI AP |
Volkswagen Gol | 1.6 D AP | 1.6 D AP |
Volkswagen Gol | 1.8 GL AP | 1.8 GL AP |
Volkswagen Gol | 1.8 MI EA827 | 1.8 MI EA827 |
Volkswagen Gol | 2.0 AP | 2.0 AP |
Volkswagen Gol | 2.0 16V EA827 | 2.0 16V EA827 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Rosca: 10x1
Medida: 17,46
Fiat Palio | |||
---|---|---|---|
Fiat Siena |
Medida (pulgadas): 13/16"
Rosca: 10x1
Medida (mm): 20,64mm
Salidas: 4
El precio original era: $82.504,33.$78.376,16El precio actual es: $78.376,16.
+ IVAActuador de Embrague
Chevrolet - GM Agile | 1.4 8V MPFI X14Y | 09 -> 16 |
---|---|---|
Chevrolet - GM Astra | 1.8 8v | 99 -> 03 |
Chevrolet - GM Astra | 2.0 16v | 04 -> |
Chevrolet - GM Astra | 2.0 8v | 99 -> |
Chevrolet - GM Combo | 1.8 8v | 02 -> 11 |
Chevrolet - GM Corsa | 1.4l | 09 -> |
Chevrolet - GM Corsa | 1.8 8v | 02 -> 11 |
Chevrolet - GM Meriva | 1.8 8v/1.8 16v | 03 -> 13 |
Chevrolet - GM Montana | 1.8l | 04 -> |
Chevrolet - GM Onix | 1.4l | 13 -> |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4l | 13 -> |
Chevrolet - GM Vectra | 2.0 8v | 04 -> |
Chevrolet - GM Zafira | 2.0 16v | 04 -> |
Chevrolet - GM Zafira | 2.0 8v | 01 -> |
Medidas:
Descripción: Actuador de Embrague
Ford Ecosport | |||
---|---|---|---|
Ford Fiesta | |||
Ford Ka | |||
Ford Focus |
Medidas:
Actuador de Embrague
Nissan Kicks | 1.6 HR16DE | 17 -> |
---|---|---|
Nissan March | 1.6 HR16DE | 12 -> |
Nissan Note | 1.6 HR16DE | 15 -> |
Nissan Versa | 1.6 HR16DE | 13 -> |
Renault - Ika Duster | 1.6 16v K4M | 11 -> |
Renault - Ika Fluence | 1.6 16v K4M | 10 -> |
Renault - Ika Duster Oroch | 1.6 16v K4M | 16 -> |
Medida toma ingreso de líquido: 13mm
Descripción: Actuador de Embrague