Cantidad de piezas: 1
Rosca 22mm
80mm
Cantidad de piezas: 1
Rosca 22mm
90mm
Chevrolet Corsa | 1.8 8V CE18N | 02 -> 12 | |
---|---|---|---|
Chevrolet Meriva | 1.8 8V C18N | 03 -> 13 | |
Chevrolet Meriva | 1.8 16V C18S | 03 -> 06 | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.8 8V CE18N | 02 -> 12 | |
Chevrolet - GM Meriva | 1.8 8V C18N | 03 -> 13 | |
Chevrolet - GM Meriva | 1.8 16V C18S | 03 -> 06 | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.4 08 -> 12 - 1.8 02 -> 09 | ||
Chevrolet - GM Meriva | 1.4 09 -> 12 - 1.8 03 -> 12 | ||
Chevrolet - GM Montana | 1.4 08 -> - 1.8 04 ->> 10 |
95mm
Cantidad de piezas: 1
Rosca 22mm
100mm
Chevrolet Captiva | 2.4 16V Z24X | 07 -> 14 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Captiva | 2.4 16V Z24X | 07 -> 14 | |
Chevrolet - GM Captiva | 2.4 09 -> 17 - 3.0 11 -> 13 - 3.6 08 -> 10 |
110mm
Cantidad de piezas: 1
Rosca 22mm
120mm
Chevrolet Spin | 1.3 CDTI Z13D | 13 -> 24 | |
---|---|---|---|
Chevrolet Cobalt | 1.3 CDTI Z13D | 13 -> 17 | |
Chevrolet Onix | 1.4 8V AT SPE | 14 -> 16 | |
Chevrolet Spin | 1.8 8V MT BK | 12 -> 24 | |
Chevrolet Sonic | 1.6 16V F16D | 12 -> 16 | |
Chevrolet Sonic | 1.6 16V F16 | 15 -> 16 | |
Chevrolet Prisma | 1.4 8V MT SPE 4 | 13 -> 16 | |
Chevrolet Prisma | 1.4 8V C14SE | 11 -> 13 | |
Chevrolet Cobalt | 1.8 8V BK | 13 -> 17 | |
Chevrolet Onix | 1.4 8V MT SPE | 13 -> 16 | |
Chevrolet Prisma | 1.4 8V AT SPE | 13 -> 16 | |
Chevrolet - GM Spin | 1.3 CDTI Z13D | 13 -> 24 | |
Chevrolet - GM Cobalt | 1.3 CDTI Z13D | 13 -> 17 | |
Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V AT SPE | 14 -> 16 | |
Chevrolet - GM Spin | 1.8 8V MT BK | 12 -> 24 | |
Chevrolet - GM Sonic | 1.6 16V F16D | 12 -> 16 | |
Chevrolet - GM Sonic | 1.6 16V F16 | 15 -> 16 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V MT SPE 4 | 13 -> 16 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V C14SE | 11 -> 13 | |
Chevrolet - GM Cobalt | 1.8 8V BK | 13 -> 17 | |
Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V MT SPE | 13 -> 16 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V AT SPE | 13 -> 16 | |
Chevrolet - GM Cobalt | 1.4 11 -> 16 - 1.8 13 -> 16 | ||
Chevrolet - GM Onix | 1.0 09 -> 12 - 1.4 13 -> 16 | ||
Chevrolet - GM Prisma | 1.0 09 -> 16 - 1.4 8V 13 -> 16 | ||
Chevrolet - GM Sonic | 1.6 12 -> 14 | ||
Chevrolet - GM Spin | 1.8 12 -> |
125mm
Kia Sportage | 2.0 16V AT G4KD | 11 -> 16 | |
---|---|---|---|
Kia Sportage | 2.0 16V AT G4KD | 11 -> 16 | |
Hyundai Sonata | 2.4 11 -> 14 | ||
Kia Carens | 2.0 09 -> 13 | ||
Kia Optima | 2.0 15 -> 16 - 2.4 13 -> 14 | ||
Kia Sportage | 2.0 11 -> 15 |
4 1/2