| Fiat Duna | |||
|---|---|---|---|
| Fiat Fiorino | |||
| Fiat Spazio | |||
| Fiat Uno | |||
| Ford Escort | |||
| Ford Fiesta | |||
| Ford Ka | |||
| Volkswagen Pointer |
Altura: 54
Diámetro: Ø11.9
Rosca: 10x1.25
| Fiat Duna | |||
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Celta | |||
| Fiat Fiorino | |||
| Fiat Spazio | |||
| Fiat Uno | |||
| Ford Escort | |||
| Ford Fiesta | |||
| Ford Ka | |||
| Volkswagen Pointer |
Altura: 54
Diámetro: Ø11.9
Rosca: 9x1.25
| Mercedes Benz Sprinter |
|---|
Altura: 79
Diámetro: Ø10
Rosca:
| Mercedes Benz 280 | |||
|---|---|---|---|
| Mercedes Benz 280 | |||
| Mercedes Benz 230 | |||
| Mercedes Benz 250 | |||
| Mercedes Benz Serie 200 | |||
| Mercedes Benz Serie 220 | |||
| Peugeot 306 | |||
| Peugeot 405 |
Altura: 71
Diámetro: Ø9
Rosca:
| Mercedes Benz 280 | |||
|---|---|---|---|
| Mercedes Benz 230 | |||
| Mercedes Benz 250 | |||
| Mercedes Benz Serie 200 | |||
| Mercedes Benz Serie 220 | |||
| Peugeot 306 | |||
| Peugeot 405 |
Altura: 71
Diámetro: Ø8.5
Rosca:
| Renault - Ika R19 | |||
|---|---|---|---|
| Renault - Ika Clio | |||
| Renault - Ika Megane |
Altura: 63.5
Diámetro: Ø10.5
Rosca: