Crapodina de Desembrague
Honda Civic VIII Si | 2.0 iVTEC | 07 -> |
---|---|---|
Honda CR-V II | 2.0 | 01 -> 07 |
Honda CR-V II | 2.4 Vtec 4WD | 01 -> 07 |
Honda CR-V III | 2.4 | 07 -> |
Honda CR-V III | 2.0 R20A1 | 07 -> |
Honda CR-V III | 2.0 R20A14 | 07 -> 11 |
Descripción: Crapodina de Desembrague
Crapodina de Desembrague
Hyundai TBD 3.5T | 3.3 D4AL | 98 -> |
---|---|---|
Hyundai H1 | 2.4i | 99 -> |
Hyundai H1 | 2.5 TD | 98 -> |
Hyundai H200 | 2.4i | 99 -> |
Hyundai H200 | 2.5 TD | 98 -> |
Hyundai H250 MIGHTY 2.5T | 3.3 D4AF | 86 -> 94 |
Hyundai H250 MIGHTY 3.5T | 3.3 D4AE | 86 -> 94 |
Hyundai H350 MIGHTY 2.5T | 3.3 D4AF | 86 -> 94 |
Hyundai H350 MIGHTY 3.5T | 3.3 D4AE | 86 -> 94 |
Hyundai Starex | 2.4i | 99 -> |
Hyundai Starex | 2.5 TD | 98 -> |
Mitsubishi Montero | 3.0 V6 24v | 94 -> |
Descripción: Crapodina de Desembrague
Crapodina de Desembrague
Dodge - Chrysler Neon 2.0 16v 93 ->
Dodge - Chrysler PT Cruiser 2.0 00 ->
Dodge - Chrysler PT Cruiser 2.0 05 ->
Dodge - Chrysler PT Cruiser GT turbo 2.4 05 ->
Dodge - Chrysler Stratus 2.0 97 ->
Descripción: Crapodina de Desembrague
Motor 1.4 Tdi, Desde 02/2000
Ford Falcon
Ford F-100
Ford F-600
Dodge - Chrysler D800
Dodge - Chrysler D400
Dodge - Chrysler D200
Dodge - Chrysler D100
Descripción: Motor Perkins
Honda Accord | 2.0i 16v | 83 -> 89 |
---|
Diámetro interior: 31
Diámetro exterior: 65
Altura : 23.8/35
Apoyo: 55
Audi A1 | 1.2 TFSI | 11 -> | |
---|---|---|---|
Audi A3 | 1.6 8v | 10 -> 12 | |
Audi A3 | 1.6 8v | 02 -> | |
Volkswagen Caddy | 1.6 8v | 02 -> 08 | |
Volkswagen CrossFox | 1.6 8v | 04 -> | |
Volkswagen Fox | 1.6 8v | 04 -> | |
Volkswagen Gol Trend | 1.6 8v | 08 -> | |
Volkswagen Golf | 1.6 8v | 01 -> | |
Volkswagen Polo | 1.6 8v | 02 -> 09 | |
Volkswagen Saveiro | 1.6 8v | 04 -> | |
Volkswagen Suran | 1.6 8v | 06 -> | |
Volkswagen Voyage | 1.6 8v | 08 -> |
Diámetro interior: 26
Diámetro exterior: 52
Altura : 24
Apoyo: 35
Iveco Daily | 2.5 | 99 -> | |
---|---|---|---|
Iveco Daily | 2.8 | 99 -> 06 | |
Iveco Daily | 3.0 | 07 -> 12 |
Diámetro interior:
Diámetro exterior:
Altura :
Apoyo: