Crapodina de Desembrague
Chery Face | 1.3l | 10 -> 15 |
---|---|---|
Chery Fulwin | 1.5l | 13 -> |
Suzuki Swift | 1.3l | -> 97 |
Suzuki Swift | 1.0 8v | 91 -> 99 |
Descripción: Crapodina de Desembrague
Crapodina de Desembrague
Chevrolet - GM Spark | 1.0 | 08 -> |
---|---|---|
Chevrolet - GM Spark | 1.2l | 11 -> |
Daewoo Matiz | 1.0i | 07 -> |
Descripción: Crapodina de Desembrague
Crapodina de Desembrague
Dodge - Chrysler Neon 2.0 16v 93 ->
Dodge - Chrysler PT Cruiser 2.0 00 ->
Dodge - Chrysler PT Cruiser 2.0 05 ->
Dodge - Chrysler PT Cruiser GT turbo 2.4 05 ->
Dodge - Chrysler Stratus 2.0 97 ->
Descripción: Crapodina de Desembrague
Motor 1.4 Tdi, Desde 02/2000
Ford Falcon
Ford F-100
Ford F-600
Dodge - Chrysler D800
Dodge - Chrysler D400
Dodge - Chrysler D200
Dodge - Chrysler D100
Descripción: Motor Perkins
Ford Cargo | 2426 - EMB EATON | ||
---|---|---|---|
Ford Cargo | 2429 - EMB EATON | ||
Ford Cargo | 2628 - EMB EATON | ||
Ford Cargo | 2629 - EMB EATON |
Diámetro interior:
Diámetro exterior:
Altura :
Apoyo:
SCANIA P93 | |||
---|---|---|---|
SCANIA H113 | DSC11 | ||
SCANIA T143 | DSC11 | ||
SCANIA T113 | DSC11 | ||
SCANIA S113 | DSC11 | ||
SCANIA R143 | DSC14 | ||
SCANIA R113 | DSC11 | ||
SCANIA K113 | DSC11 |
Diámetro interior:
Diámetro exterior:
Altura :
Apoyo:
Mercedes Benz 1114 | OM366 136 CV | ||
---|---|---|---|
Mercedes Benz 1313 | OM366 136 CV | ||
Mercedes Benz 1314 | OM366 136 CV | ||
Mercedes Benz 1517 | OM366 136 CV | ||
Mercedes Benz 1714 | OM366 136 CV | ||
Mercedes Benz 1718 | OM366 136 CV | ||
Mercedes Benz 1117 | OM352A 168CV | ||
Mercedes Benz 1118 | OM352A 168CV | ||
Mercedes Benz 1214 | OM352A 168CV | ||
Mercedes Benz 1318 | OM352A 168CV | ||
Mercedes Benz 1414 | OM352A 168CV | ||
Mercedes Benz 1518 | OM352A 168CV | ||
Mercedes Benz 1614 | OM352A 168CV | ||
Mercedes Benz 1618 | OM352A 168CV | ||
Mercedes Benz 1214 | OM366 | ||
Mercedes Benz 1218 | OM366 | ||
Mercedes Benz 1318 | OM366 | ||
Mercedes Benz 1414 | OM366 | ||
Mercedes Benz 1418 | OM366 | ||
Mercedes Benz 1614 | OM366 | ||
Mercedes Benz 1618 | OM366 | ||
Mercedes Benz 1517 | OM366A 177CV | ||
Mercedes Benz 1718 | OM366A 184CV | ||
Mercedes Benz 2214 | OM366 136CV | ||
Mercedes Benz 2215 | OM366 136CV | ||
Mercedes Benz 2218 | OM366 136CV | ||
Mercedes Benz 2314 | OM366 136CV | ||
Mercedes Benz 2418 | OM366 136CV | ||
Mercedes Benz 2318 | OM366A 184CV | ||
Mercedes Benz 917 | OM366 136CV | ||
Mercedes Benz O370U | OM366 | ||
Mercedes Benz O371U | OM366 | ||
Mercedes Benz OF1113 | OM366 | ||
Mercedes Benz OF1115 | OM366 | ||
Mercedes Benz OF1315 | OM366 | ||
Mercedes Benz OF1318 | OM366 | ||
Mercedes Benz OF1618 | OM366 | ||
Mercedes Benz OH1113 | OM366 | ||
Mercedes Benz OH1114 | OM366 | ||
Mercedes Benz OH1118 | OM366 | ||
Mercedes Benz OH1128 | OM366 | ||
Mercedes Benz OH1214 | OM366 | ||
Mercedes Benz OH1315 | OM366 | ||
Mercedes Benz OH1618 | OM366 | ||
Mercedes Benz OH2418 | OM366 |
Diámetro interior:
Diámetro exterior:
Altura :
Apoyo: