Hyundai Veracruz | 3.8 V6 G6D | 10 -> 15 | |
---|---|---|---|
Hyundai Tucson | 1.6 TURBO G4FJ | 17 -> 24 | |
Kia Sorento | 3.5 V6 AT | 04 -> 07 | |
Hyundai Veracruz | 3.8 V6 G6D | 10 -> 15 | |
Hyundai Tucson | 1.6 TURBO G4FJ | 17 -> 24 | |
Kia Sorento | 3.5 V6 AT | 04 -> 07 | |
Hyundai Santa Fe | 2.4, 3.5 10 -> | ||
Hyundai Tucson | 1.6 Turbo 17 -> | ||
Hyundai Veracruz | 3.8 07 -> 12 | ||
Kia Sorento | 2.4 11 -> 15 - 3.3 15 -> - 3.5 10 -> 15 | ||
Kia Sportage | 2.0 16 -> |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: Esfera
Estrías: 30
Ø Exterior: 139.5mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 80.8mm
Agujeros: 5
Descripción:
Ford Ka | 1.5 16V AT DRAGON | 18 -> 24 | |
---|---|---|---|
Ford Ka | 1.5 16V MT SIGMA | 16 -> 24 | |
Ford Ka | 1.5 16V MT DRAGON | 18 -> 24 | |
Ford Fiesta Kinetic | 1.6 16V AT SIGMA | 14 -> 24 | |
Ford Ka | 1.5 16V AT DRAGON | 18 -> 24 | |
Ford Ka | 1.5 16V MT SIGMA | 16 -> 24 | |
Ford Ka | 1.5 16V MT DRAGON | 18 -> 24 | |
Ford Fiesta Kinetic | 1.6 16V AT SIGMA | 14 -> 24 | |
Ford Fiesta | 1.0 16 -> - 1.5, 1.6 13 -> 16 | ||
Ford Ka | 1.0, 1.5 15 -> |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 131mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 88mm
Agujeros: 4
Descripción:
Nissan Sentra | 2.0 16V MR20D | 10 -> 14 | |
---|---|---|---|
Nissan Sentra | 2.0 16V MR20D | 10 -> 14 | |
Nissan Sentra | 2.0 07 -> 13 |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 148mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 97.5mm
Agujeros: 4
Descripción:
Nissan Versa | 1.6 VDRIVE MT HR16 | 20 -> 24 | |
---|---|---|---|
Nissan March | 1.6 16V HR16DE | 12 -> 15 | |
Nissan Versa | 1.6 16V AT HR16DE | 13 -> 16 | |
Nissan Kicks | 1.6 16V CVT HR16DE | 17 -> 24 | |
Nissan Versa | 1.6 VDRIVE AT HR16 | 20 -> 24 | |
Nissan March | 1.6 16V AT HR16DE | 16 -> 24 | |
Nissan March | 1.6 16V MT HR16DE | 16 -> 24 | |
Nissan Versa | 1.6 16V CVT HR16DE | 17 -> 24 | |
Nissan Versa | 1.6 16V MT HR16DE | 16 -> 24 | |
Nissan Kicks | 1.6 16V MT HR16DE | 18 -> 24 | |
Nissan Versa | 1.6 VDRIVE MT HR16 | 20 -> 24 | |
Nissan March | 1.6 16V HR16DE | 12 -> 15 | |
Nissan Versa | 1.6 16V AT HR16DE | 13 -> 16 | |
Nissan Kicks | 1.6 16V CVT HR16DE | 17 -> 24 | |
Nissan Versa | 1.6 VDRIVE AT HR16 | 20 -> 24 | |
Nissan March | 1.6 16V AT HR16DE | 16 -> 24 | |
Nissan March | 1.6 16V MT HR16DE | 16 -> 24 | |
Nissan Versa | 1.6 16V CVT HR16DE | 17 -> 24 | |
Nissan Versa | 1.6 16V MT HR16DE | 16 -> 24 | |
Nissan Kicks | 1.6 16V MT HR16DE | 18 -> 24 | |
Nissan Kicks | 1.6 16V 16 -> | ||
Nissan March | 1.6 12 -> | ||
Nissan Note | 1.6 06 -> | ||
Nissan Versa | 1.6 12 -> |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: Esfera
Estrías: 25
Ø Exterior: 122mm
Ø Int. Rodado: 37mm
Altura: 69.5mm
Agujeros: 4
Descripción:
Audi A6 | 2.8 V6 AAH | 94 -> 97 | |
---|---|---|---|
Audi A4 | 3.2 V6 FSI AUK | 06 -> 08 | |
Audi A4 | 3.2 V6 FSI CALA | 09 -> 13 | |
Audi A8 | 4.2 V8 FSI AUX | 07 -> 11 | |
Audi A5 | 3.2 V6 FSI CALA | 10 -> 13 | |
Audi A6 | 2.4 V6 ARJ | 98 -> 01 | |
Audi A6 | 2.8 V6 AAH | 94 -> 97 | |
Audi A4 | 3.2 V6 FSI AUK | 06 -> 08 | |
Audi A4 | 3.2 V6 FSI CALA | 09 -> 13 | |
Audi A8 | 4.2 V8 FSI AUX | 07 -> 11 | |
Audi A5 | 3.2 V6 FSI CALA | 10 -> 13 | |
Audi A6 | 2.4 V6 ARJ | 98 -> 01 | |
Audi A4 | 2.0 TFSi 07 -> 14 - 3.2 Fsi 07 -> 12 - 1.8 TFSi 15 -> 16 - 2.0 TFSi 07 -> 14 - 3.2 Fsi 07 -> 12 | ||
Audi A5 | 1.8 15 -> - 2.0 TFSi 10 -> 16 - 3.2 09 -> 11 | ||
Audi A6 | 2.4 98 -> 03 - 2.7 00 -> 04 -> 2.8 95 -> 01 - 3.2 07 -> 08 - 4.2 00 -> 08 | ||
Audi A7 | 2.0 TFSi 15 -> 16 - 3.0 TFSi 11 -> 16 | ||
Audi A8 | 3.0 TFSi 15 -> 16 - 4.0 TFSi 13 -> 16 - 4.2 09 -> 13 | ||
Audi Q5 | 2.0 TFSi 13 -> 16 - 3.0 TFSi 13 -> 16 - 3.2 Fsi 09 -> 12 |
Posición: Delantero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 151mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 40.5mm
Agujeros: 4
Descripción:
Volkswagen Amarok | 2.0 TDI BIT 163CV CDCA | 09 -> 12 | |
---|---|---|---|
Volkswagen Amarok | 2.0 TDI 122CV CDB | 10 -> 13 | |
Volkswagen Amarok | 2.0 TDI BIT 163CV CDCA | 09 -> 12 | |
Volkswagen Amarok | 2.0 TDI 122CV CDB | 10 -> 13 | |
Volkswagen Amarok | 2.0 11 -> - 3.0 18 -> |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: No
Estrías: 28
Ø Exterior: 160mm
Ø Int. Rodado: 49mm
Altura: 94.3mm
Agujeros: 5
Descripción:
Mitsubishi ASX | 2.0 4x4 13 -> | ||
---|---|---|---|
Mitsubishi Outlander | 2.2, 3.0 4x4 13 -> |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: 25
Ø Exterior: 140.5mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 93.7mm
Agujeros: 5
Descripción:
Mitsubishi Outlander | 2.4 4G69 | 09 -> 14 | |
---|---|---|---|
Mitsubishi Outlander | 2.4 4G69 | 09 -> 14 | |
Mitsubishi ASX | 2.0 4x4 10 -> 13 | ||
Mitsubishi Outlander | 2.4 09 -> 11 - 3.0 09 -> 13 |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: 25
Ø Exterior: 140.5mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 95.5mm
Agujeros: 5
Descripción: