| Honda Civic | 1.7 D17A | 01 -> 07 | |
|---|---|---|---|
| Honda Civic | 1.7 D17Z | 01 -> 04 | |
| Honda Fit | 1.5 16V L15A | 09 -> 16 | |
| Honda City | 1.5 16V L15A | 09 -> 24 | |
| Honda Fit | 1.4 L13Z | 09 -> 16 | |
| Honda Fit | 1.5 L15A | 05 -> 08 | |
| Honda Fit | 1.4 L13A | 03 -> 08 | |
| Honda Civic | 1.7 D17A | 01 -> 07 | |
| Honda Civic | 1.7 D17Z | 01 -> 04 | |
| Honda Fit | 1.5 16V L15A | 09 -> 16 | |
| Honda City | 1.5 16V L15A | 09 -> 24 | |
| Honda Fit | 1.4 L13Z | 09 -> 16 | |
| Honda Fit | 1.5 L15A | 05 -> 08 | |
| Honda Fit | 1.4 L13A | 03 -> 08 | |
| Honda City | 1.5 10 -> 14 | ||
| Honda Civic | 1.7 01 -> 06 | ||
| Honda Fit | 1.4, 1.5 09 -> 14 |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: No
Estrías: 26
Ø Exterior: 139mm
Ø Int. Rodado: 43mm
Altura: 68mm
Agujeros: 4
Descripción:
| Honda Fit | 1.5 L15A | 05 -> 08 | |
|---|---|---|---|
| Honda Fit | 1.5 16V L15A | 03 -> 08 | |
| Honda Fit | 1.4 L13A | 03 -> 08 | |
| Honda Fit | 1.5 L15A | 05 -> 08 | |
| Honda Fit | 1.5 16V L15A | 03 -> 08 | |
| Honda Fit | 1.4 L13A | 03 -> 08 | |
| Honda Fit | 1.4, 1.5 04 ->> 08 |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: No
Estrías: 26
Ø Exterior: 121.2mm
Ø Int. Rodado: 38mm
Altura: 65.5mm
Agujeros: 4
Descripción:
| Honda Civic | 1.8 R18A | 07 -> 17 | |
|---|---|---|---|
| Honda Civic | 2.0 K20A | 07 -> 11 | |
| Honda Civic | 1.8 R18A | 07 -> 17 | |
| Honda Civic | 2.0 K20A | 07 -> 11 | |
| Honda Civic | 1.8, 2.0 07 -> 16 2.4 14 -> 15 |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: Esfera
Estrías: 26
Ø Exterior: 139mm
Ø Int. Rodado: 43mm
Altura: 75mm
Agujeros: 5
Descripción:
| Toyota Corolla | 1.8 1ZZ | 02 -> 08 | |
|---|---|---|---|
| Toyota Corolla | 1.6 3ZZ | 02 -> 08 | |
| Toyota Corolla | 1.8 1ZZ | 02 -> 08 | |
| Toyota Corolla | 1.6 3ZZ | 02 -> 08 | |
| Toyota Corolla | 1.6 03 -> 10 - 1.8 03 -> 08 - Fielder 1.8 05 -> 08 |
Posición: Trasero
ABS: No
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 135mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 80.8mm
Agujeros: 4
Descripción:
| Ford Ranger | 3.0 TDI POWER STROKE | 06 -> 12 | |
|---|---|---|---|
| Ford Ranger | 3.0 TDI POWER STROKE | 06 -> 12 | |
| Ford Explorer | 4.0 95 -> 99 - 5.0 4x4 98 -> 01 | ||
| Ford Ranger | 2.3 4x2 97 -> 12 - 2.5 98 -> 01 - 2.8 01 -> 06 - 3.0 05 -> 12 - 4.0 94 -> 04 |
Posición: Delantero
ABS: Si
Rodamiento: Rodillos
Estrías: 27
Ø Exterior: 149.5mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 94.8mm
Agujeros: 5
Descripción:
| Honda Civic | 1.8 R18A | 07 -> 17 | |
|---|---|---|---|
| Honda Civic | 2.0 K20A | 07 -> 09 | |
| Honda Civic | 1.8 R18A | 07 -> 17 | |
| Honda Civic | 2.0 K20A | 07 -> 09 | |
| Honda Civic | 1.8, 2.0 07 -> 16 2.4 14 -> 15 |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 139.3mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 88mm
Agujeros: 5
Descripción: