| Bmw Serie 3 | 328I N20B | 12 -> 17 | |
|---|---|---|---|
| Bmw Serie 1 | 120I N46B | 06 -> 13 | |
| Bmw X1 | 28I 2.0 N20B | 11 -> 12 | |
| Bmw Serie 3 | 330I | 16 -> 24 | |
| Bmw X1 | 1.8I N43B | 10 -> 15 | |
| Bmw Serie 3 | 330I N52 | 05 -> 13 | |
| Bmw Serie 1 | 120I B48B | 16 -> 24 | |
| Bmw Serie 1 | 135I N55B | 09 -> 16 | |
| BMW Serie 3 | 328I N20B | 12 -> 17 | |
| BMW Serie 1 | 120I N46B | 06 -> 13 | |
| BMW X1 | 28I 2.0 N20B | 11 -> 12 | |
| BMW Serie 3 | 330I | 16 -> 24 | |
| BMW X1 | 1.8I N43B | 10 -> 15 | |
| BMW Serie 3 | 330I N52 | 05 -> 13 | |
| BMW Serie 1 | 120I B48B | 16 -> 24 | |
| BMW Serie 1 | 135I N55B | 09 -> 16 | |
| BMW Serie 1 | 116, 118, 120, 03 -> 12 - 125, 130, 135 07 -> 12 | ||
| BMW Serie 3 | 316, 318, 320 07 -> 12 - 325, 330, 335 05 -> 13 |
Posición: Delantero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 147mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 83.3mm
Agujeros: 5
Descripción:
| Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI CCT | 08 -> 17 | |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Passat | 2.0 TSI EA888 | 11 -> 16 | |
| Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI CAWB | 08 -> 17 | |
| Volkswagen Passat | 2.0 FSI BVZ | 06 -> 10 | |
| Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI CCT | 08 -> 17 | |
| Volkswagen Passat | 2.0 TSI EA888 | 11 -> 16 | |
| Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI CAWB | 08 -> 17 | |
| Volkswagen Passat | 2.0 FSI BVZ | 06 -> 10 | |
| Audi A3 | 1.4 TFSi 14 -> - 1.8 TFSi 13 -> 16 - 2.0 TFSi 16 -> | ||
| Audi Q3 | 1.4 TFSi 16 -> ..) - 2.0 TFSi 13 -> - 2.5 TFSi RS 14 -> | ||
| Audi TT | 2.0 07 -> 09 - 2.0 10 -> 14 - 2.5 Quattro 12 -> 14 | ||
| Volkswagen New Beetle | 2.0 Tsi 13 -> 16 | ||
| Volkswagen Tiguan | 1.4 Tsi 17 -> | ||
| Volkswagen Vento | 2.5 06 -> 10 - 2.0 11 -> 16 - 1.4 16 -> | ||
| Volkswagen Passat | 2.8 00 -> 05 -> CC: 2.0 14 -> 16 - 3.6 09 -> 14 -> Variant: 2.0 07 -> 15 - 2.8 00 -> 05 - 3.2 ( 07 -> 10 |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 136.5mm
Ø Int. Rodado: 32mm
Altura: 69.4mm
Agujeros: 5
Descripción:
| Audi A3 | 1.4 TSI 122CV S-TRONIC EA211 | 17 -> 24 | |
|---|---|---|---|
| Audi Q3 | 1.4 TFSI 35 STRONIC EA211 | 20 -> 24 | |
| Audi A3 | 1.8 TFSI 180CV CJSA | 16 -> 24 | |
| Audi A3 | 1.4 35 TFSI 150CV S-TRONIC EA211 | 19 -> 24 | |
| Audi A3 | 1.4 TSI 122CV EA211 | 15 -> 18 | |
| Audi A3 | 1.8 TFSI BFB | 08 -> 15 | |
| Audi A3 | 1.6 AVU | 05 -> 08 | |
| Audi A3 | 1.4 TFSI 122CV CXSA | 13 -> 15 | |
| Audi Tt | 1.8 TFSI CDAA | 09 -> 17 | |
| Audi Tt | 2.0 TFSI BWA | 06 -> 13 | |
| Audi A3 | 1.4 TSI 122CV S-TRONIC EA211 | 17 -> 24 | |
| Audi Q3 | 1.4 TFSI 35 STRONIC EA211 | 20 -> 24 | |
| Audi A3 | 1.8 TFSI 180CV CJSA | 16 -> 24 | |
| Audi A3 | 1.4 35 TFSI 150CV S-TRONIC EA211 | 19 -> 24 | |
| Audi A3 | 1.4 TSI 122CV EA211 | 15 -> 18 | |
| Audi A3 | 1.8 TFSI BFB | 08 -> 15 | |
| Audi A3 | 1.6 AVU | 05 -> 08 | |
| Audi A3 | 1.4 TFSI 122CV CXSA | 13 -> 15 | |
| Audi Tt | 1.8 TFSI CDAA | 09 -> 17 | |
| Audi Tt | 2.0 TFSI BWA | 06 -> 13 | |
| Audi A3 | 1.4 TFSi 14 -> - 1.8 TFSi 13 -> 16 - 2.0 TFSi 16 -> | ||
| Audi Q3 | 1.4 TFSi 16 -> ..) - 2.0 TFSi 13 -> - 2.5 TFSi RS 14 -> | ||
| Audi S3 | 2.0 TFSi 14 -> 16 - Sportback 10 -> 16 | ||
| Audi TT | 2.0 07 -> 09 - 2.0 10 -> 14 - 2.5 Quattro 12 -> 14 | ||
| Volkswagen New Beetle | 2.0 Tsi 13 -> 16 | ||
| Volkswagen Tiguan | 1.4 Tsi 17 -> - 2.0 Tsi 09 -> | ||
| Volkswagen Vento | 2.5 06 -> 10 - 2.0 11 -> 16 - 1.4 16 -> | ||
| Volkswagen Passat | 2.0 06 -> 15 - 3.2 07 -> 09 -> CC: 2.0 14 -> 16 - 3.6 09 -> 14 -> Variant: 2.0 07 -> 15 - 3.2 07 -> 10 |
Posición: Delantero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: 36
Ø Exterior: 136.5mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 84mm
Agujeros: 5
Descripción:
| Citroen C3 | 1.4 03 -> 12 - 1.6 02 -> | ||
|---|---|---|---|
| Peugeot 206 | 1.0 01 -> 06 - 1.4 04 ->> 10 - 1.6 99 -> 08 | ||
| Peugeot 207 | 1.4 09 -> 15 - 1.6 09 -> 13 |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 129mm
Ø Int. Rodado: 25mm
Altura: 59mm
Agujeros: 4
Descripción:
| Fiat Strada | 1.3 16V MULTIJET 2 | 10 -> 24 | |
|---|---|---|---|
| Fiat Doblã“ | 1.4 16V FIRE 1.4 FIRE 16V | 12 -> 24 | |
| Fiat Strada | 1.4 8V FIRE 1.4 FIRE 8V | 09 -> 24 | |
| Fiat Strada | 1.8 8V 1.8 8V | 05 -> 11 | |
| Fiat Strada | 1.3 8V FIRE 1.3 8V FIRE | 04 -> 05 | |
| Fiat Strada | 1.3 16V MULTIJET 2 | 10 -> 24 | |
| Fiat Doblã“ | 1.4 16V FIRE 1.4 FIRE 16V | 12 -> 24 | |
| Fiat Strada | 1.4 8V FIRE 1.4 FIRE 8V | 09 -> 24 | |
| Fiat Strada | 1.8 8V 1.8 8V | 05 -> 11 | |
| Fiat Strada | 1.3 8V FIRE 1.3 8V FIRE | 04 -> 05 | |
| Fiat Doblo | 1.3 02 -> 06 - 1.4 10 -> 16 - 1.6 02 -> 03 - 1.8 04 ->> | ||
| Fiat Fiorino | 1.4 14 -> | ||
| Fiat Qubo | |||
| Fiat Strada | 1.6 13 -> 16 - 1.8 03 -> / Adventure: 1.6 13 -> 16 - 1.8 Locker 03 -> |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 117.5mm
Ø Int. Rodado: 30mm
Altura: 60mm
Agujeros: 4
Descripción:
| Honda Civic | 1.7 D17A | 01 -> 07 | |
|---|---|---|---|
| Honda Civic | 1.7 D17Z | 01 -> 04 | |
| Honda Civic | 1.7 D17A | 01 -> 07 | |
| Honda Civic | 1.7 D17Z | 01 -> 04 | |
| Honda Civic | 1.7 01 -> 06 |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 139mm
Ø Int. Rodado: 30mm
Altura: 67.5mm
Agujeros: 4
Descripción: