Audi A3 | 2.0 TFSI EA888 | 16 -> 24 | |
---|---|---|---|
Volkswagen Vento | 2.0 TSI EA888 | 11 -> 15 | |
Volkswagen Passat | 2.0 TSI CHHA | 17 -> 24 | |
Volkswagen Golf | 1.6 16V MSI EA112 | 18 -> 24 | |
Volkswagen Golf | 1.4 TSI EA211 | 15 -> 24 | |
Volkswagen Golf | 1.6 16V MSI EA211 | 15 -> 24 | |
Audi A3 | 2.0 TFSI EA888 | 16 -> 24 | |
Volkswagen Vento | 2.0 TSI EA888 | 11 -> 15 | |
Volkswagen Passat | 2.0 TSI CHHA | 17 -> 24 | |
Volkswagen Golf | 1.6 16V MSI EA112 | 18 -> 24 | |
Volkswagen Golf | 1.4 TSI EA211 | 15 -> 24 | |
Volkswagen Golf | 1.6 16V MSI EA211 | 15 -> 24 | |
Volkswagen Golf | 1.0 TFSI 17 -> - 1.4 Tsi 14 -> - 1.6 16 -> 16 - 2.0 Tsi 14 -> | ||
Audi A3 | 1.4,1.8 07 -> - 1.6 03 -> - 1.9 03 -> 10 - 2.0 Sport 07 -> 13 - 2.0 TFSi 10 -> 13 | ||
Seat Altea | 2.0 04 ->> 09 | ||
Seat Leon | 1.6, 2.0 05 -> - 1.8 07 -> - 1.9 05 -> 10 | ||
Volkswagen New Beetle | 1.4 12 -> - 2.0, 2.5 11 -> | ||
Volkswagen Vento | 2.0 10 -> - 2.5 10 -> | ||
Volkswagen Passat | 2.0 Tsi 16 -> |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 136.5mm
Ø Int. Rodado: 30mm
Altura: 66.2mm
Agujeros: 5
Descripción:
Chevrolet Cruze | 2.0 VCDI AT Z20D | 15 -> 17 | |
---|---|---|---|
Chevrolet Cruze | 1.8 16V F18D | 10 -> 17 | |
Chevrolet Cruze | 2.0 VCDI Z20D | 10 -> 17 | |
Chevrolet Cruze | 1.4T MT 86CID | 16 -> 24 | |
Chevrolet - GM Cruze | 2.0 VCDI AT Z20D | 15 -> 17 | |
Chevrolet - GM Cruze | 1.8 16V F18D | 10 -> 17 | |
Chevrolet - GM Cruze | 2.0 VCDI Z20D | 10 -> 17 | |
Chevrolet - GM Cruze | 1.4T MT 86CID | 16 -> 24 | |
Chevrolet - GM Cruze | 1.8 12 -> 16 |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 136mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 91.8mm
Agujeros: 5
Descripción:
Hyundai Elantra | 1.8 16V | 13 -> 15 | |
---|---|---|---|
Hyundai Veloster | 1.6 16V | 12 -> 24 | |
Hyundai Elantra | 1.8 16V | 13 -> 15 | |
Hyundai Veloster | 1.6 16V | 12 -> 24 | |
Hyundai Elantra | 1.8 12 -> 13 - 2.0 12 -> | ||
Hyundai Veloster | 1.6 12 -> 13 |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: No
Estrías: 27
Ø Exterior: 139mm
Ø Int. Rodado: 42mm
Altura: 72.5mm
Agujeros: 5
Descripción:
Renault Master | 2.8D ASPIRADA | 03 -> 12 | |
---|---|---|---|
Renault Master | 2.5 DCI G9U | 03 -> 12 | |
Renault - Ika Master | 2.8D ASPIRADA | 03 -> 12 | |
Renault - Ika Master | 2.5 DCI G9U | 03 -> 12 | |
Renault - Ika Master | 2.5 04 ->> 13 - 2.8 02 -> 04 |
Posición: Trasero
ABS: No
Rodamiento: Rodillos
Estrías: No
Ø Exterior: 159mm
Ø Int. Rodado: 45mm
Altura: 107mm
Agujeros: 5
Descripción:
Kia Picanto | 1.1 G4HG | 11 -> 13 | |
---|---|---|---|
Kia Picanto | 1.1 G4H | 06 -> 10 | |
Kia Picanto | 1.1 G4HG | 11 -> 13 | |
Kia Picanto | 1.1 G4H | 06 -> 10 | |
Hyundai Accent | 05 -> 10 | ||
Hyundai i10 | 07 -> 13 | ||
Kia Picanto | 1.0, 1.1 06 -> 12 |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 140mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 84.3mm
Agujeros: 4
Descripción:
Hyundai I30 | 1.6 G4F | 08 -> 12 | |
---|---|---|---|
Hyundai I30 | 1.8 16V G4N | 13 -> 17 | |
Hyundai Veloster | 1.6 16V | 12 -> 24 | |
Kia Cerato | 1.6 16V G4ED | 10 -> 15 | |
Hyundai I30 | 1.6 G4F | 08 -> 12 | |
Hyundai I30 | 1.8 16V G4N | 13 -> 17 | |
Hyundai Veloster | 1.6 16V | 12 -> 24 | |
Kia Cerato | 1.6 16V G4ED | 10 -> 15 | |
Hyundai Elantra | 1.8 12 -> 13 - 2.0 12 -> | ||
Hyundai i30 | 1.6 12 -> 14 - 1.8 14 -> 16 | ||
Hyundai Veloster | 1.6 12 -> 13 | ||
Kia Cerato | 1.6 13 -> |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 139mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 84.5mm
Agujeros: 5
Descripción:
Suzuki Vitara | 1.9D XUD | 96 -> 99 | |
---|---|---|---|
Suzuki Vitara | 2.0 V6 H20A | 96 -> 99 | |
Suzuki Vitara | 1.6 | 92 -> 99 | |
Suzuki Vitara | 2.0 TD RF | 97 -> 99 | |
Suzuki Vitara | 1.6 G16A | 90 -> 99 | |
Suzuki Vitara | 1.9D XUD | 96 -> 99 | |
Suzuki Vitara | 2.0 V6 H20A | 96 -> 99 | |
Suzuki Vitara | 1.6 | 92 -> 99 | |
Suzuki Vitara | 2.0 TD RF | 97 -> 99 | |
Suzuki Vitara | 1.6 G16A | 90 -> 99 | |
Suzuki Grand Vitara | 2.0 16V 4x4 07 -> 09 - 2.0 Turbo 4x4 99 -> 04 | ||
Suzuki Grand Vitara | 1.6 91 -> 99 - 2.0 96 -> 99 |
Posición: Delantero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 169.5mm
Ø Int. Rodado: 41mm
Altura: 54.5mm
Agujeros: 5
Descripción:
Chevrolet S-10 | 2.2 EFI B22N | 95 -> 99 | |
---|---|---|---|
Chevrolet Blazer | 2.5 TD MAXION HS | 97 -> 00 | |
Chevrolet S-10 | 2.8 TDI MWM 4 | 00 -> 05 | |
Chevrolet Blazer | 2.5 TD 4A | 97 -> 00 | |
Chevrolet S-10 | 2.8 TDI ELECTRONIC MWM SPRINT | 05 -> 12 | |
Chevrolet Blazer | 2.8 TD ELECTRONIC MWM SPRINT | 06 -> 10 | |
Chevrolet - GM S-10 | 2.2 EFI B22N | 95 -> 99 | |
Chevrolet - GM Blazer | 2.5 TD MAXION HS | 97 -> 00 | |
Chevrolet - GM S-10 | 2.8 TDI MWM 4 | 00 -> 05 | |
Chevrolet - GM Blazer | 2.5 TD 4A | 97 -> 00 | |
Chevrolet - GM S-10 | 2.8 TDI ELECTRONIC MWM SPRINT | 05 -> 12 | |
Chevrolet - GM Blazer | 2.8 TD ELECTRONIC MWM SPRINT | 06 -> 10 | |
Chevrolet - GM Blazer | 2.2, 2.5 96 -> 00 - 2.4, 2.8 01 -> 11 - 4.1, 4.2 99 -> 00 - 4.3 93 -> 04 | ||
Chevrolet - GM S-10 | 2.2 4x2, 2.5 96 -> 00 - 2.4, 2.8 00 -> 11 - 4.3 4x2 93 -> 02 - 4.3 4x4 99 -> 00 |
Posición: Delantero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: 27
Ø Exterior: 144.5mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 91.7mm
Agujeros: 5
Descripción: