| Toyota Corolla | Se | 1.8 L 16V DOHC L4 7AFE | 98 -> 02 |
|---|---|---|---|
| Toyota Corolla | Xei | 1.8 L 16V DOHC L4 7AFE | 98 -> 02 |
| Toyota Corolla | Xli | 1.6 L 16V DOHC L4 4AFE | 98 -> 02 |
| Toyota Corolla | Dx | 1.6 L 16V DOHC L4 4AFE | 92 -> 97 |
Posición: Trasero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $185.863,14.$163.559,57El precio actual es: $163.559,57.
+ IVA
Agregar al pedido
| Fiat Mobi | WAY | 1.0 L 8V Sohc L4 | 16 -> 20 |
|---|---|---|---|
| Fiat Mobi | WAY EXTREME | 1.0 L 8V Sohc L4 | 16 -> 20 |
| Fiat Mobi | WAY ON | 1.0 L 8V Sohc L4 | 16 -> 20 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $138.881,48.$122.215,71El precio actual es: $122.215,71.
+ IVA
Agregar al pedido
| Fiat Mobi | WAY | 1.0 L 8V Sohc L4 | 16 -> 20 |
|---|---|---|---|
| Fiat Mobi | WAY EXTREME | 1.0 L 8V Sohc L4 | 16 -> 20 |
| Fiat Mobi | WAY ON | 1.0 L 8V Sohc L4 | 16 -> 20 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $138.881,48.$122.215,71El precio actual es: $122.215,71.
+ IVA
Agregar al pedido
| Fiat Mobi | VELOCITY | 1.0 L 6V Sohc L3 | 18 -> 24 |
|---|---|---|---|
| Fiat Mobi | EASY | 1.0 L 8V Sohc L4 | 16 -> 24 |
| Fiat Mobi | DRIVE | 1.0 L 6V Sohc L3 | 16 -> 24 |
| Fiat Mobi | LIKE | 1.0 L 8V Sohc L4 | 16 -> 24 |
| Fiat Mobi | EASY COMFORT | 1.0 L 8V Sohc L4 | 19 -> 24 |
| Fiat Mobi | LIKE ON | 1.0 L 8V Sohc L4 | 16 -> 24 |
| Fiat Mobi | DRIVE GSR | 1.0 L 6V Sohc L3 | 16 -> 24 |
| Fiat Mobi | EASY ON | 1.0 L 8V Sohc L4 | 16 -> 24 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $138.881,48.$122.215,71El precio actual es: $122.215,71.
+ IVA
Agregar al pedido
| Fiat Mobi | EASY ON | 1.0 L 8V Sohc L4 | 16 -> 17 |
|---|---|---|---|
| Fiat Mobi | DRIVE | 1.0 L 6V Sohc L3 | 16 -> 20 |
| Fiat Mobi | DRIVE GSR | 1.0 L 6V Sohc L3 | 16 -> 20 |
| Fiat Mobi | LIKE ON | 1.0 L 8V Sohc L4 | 16 -> 17 |
| Fiat Mobi | VELOCITY | 1.0 L 6V Sohc L3 | 18 -> 19 |
| Fiat Mobi | LIKE | 1.0 L 8V Sohc L4 | 16 -> 20 |
| Fiat Mobi | EASY COMFORT | 1.0 L 8V Sohc L4 | 19 -> 20 |
| Fiat Mobi | EASY | 1.0 L 8V Sohc L4 | 16 -> 20 |
| Fiat Mobi | TREKKING | 1.0 L 8V Sohc L4 | 20 -> 24 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $138.881,48.$122.215,71El precio actual es: $122.215,71.
+ IVA
Agregar al pedido
| Jeep Renegade | Longitude | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
|---|---|---|---|
| Jeep Renegade | 75 Anos 2.0 Diesel At9 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 15 -> 17 |
| Jeep Renegade | Moab | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 20 -> 21 |
| Jeep Renegade | Sport | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
| Jeep Renegade | Custom 2.0 At 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 17 -> 18 |
| Jeep Renegade | Night Eagle 2.0 At 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 17 -> 18 |
| Jeep Renegade | Trailhawk | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 15 -> 17 |
| Jeep Renegade | Sport 2.0 Diesel At9 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 15 -> 17 |
| Jeep Renegade | Willys | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 19 -> 19 |
| Jeep Renegade | Limited | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 17 -> 18 |
| Jeep Renegade | Trailhawk 2.0 Diesel At9 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 17 -> 21 |
| Jeep Renegade | Longitude 2.0 Diesel At9 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 15 -> 21 |
Posición: Trasero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $190.629,15.$167.753,65El precio actual es: $167.753,65.
+ IVA
Agregar al pedido