| Fiat Palio | Sporting Interlagos Dualogic | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 11 -> 17 |
|---|---|---|---|
| Fiat Palio | Sporting Interlagos | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 11 -> 17 |
| Fiat Palio | Sporting Dual | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 11 -> 17 |
| Fiat Palio | Sporting | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 11 -> 17 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $117.116,20.$103.062,25El precio actual es: $103.062,25.
+ IVA
Agregar al pedido
| Peugeot 308 | Allure | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 12 -> 16 |
|---|---|---|---|
| Peugeot 308 | Allure 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 15 -> 16 |
| Peugeot 308 | Allure | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 11 -> 13 |
| Peugeot 308 | Allure | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 15 -> 16 |
| Peugeot 408 | Allure 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 15 -> 16 |
| Peugeot 308 | Active | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 11 -> 15 |
| Peugeot 408 | Griffe Thp | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 16 |
| Peugeot 308 | Feline | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 12 -> 13 |
| Peugeot 308 | Quiksilver | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 14 -> 15 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $206.437,76.$181.665,22El precio actual es: $181.665,22.
+ IVA
Agregar al pedido
| Peugeot 408 | Griffe Thp | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 16 |
|---|---|---|---|
| Peugeot 308 | Feline | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 12 -> 13 |
| Peugeot 308 | Quiksilver | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 14 -> 15 |
| Peugeot 408 | Feline | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 11 -> 13 |
| Peugeot 308 | Active | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 11 -> 15 |
| Peugeot 308 | Allure | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 12 -> 16 |
| Peugeot 408 | Allure | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 11 -> 15 |
| Peugeot 308 | Allure | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 11 -> 13 |
| Peugeot 308 | Allure | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 15 -> 16 |
| Peugeot 308 | Allure 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 15 -> 16 |
| Peugeot 408 | Allure 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 15 -> 16 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $206.437,76.$181.665,22El precio actual es: $181.665,22.
+ IVA
Agregar al pedido
| Ford Focus | Glx | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 10 -> 13 |
|---|---|---|---|
| Ford Focus | Novo Glx | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 10 |
| Ford Focus | 2.0 Ghia At | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 10 |
| Ford Focus | Titanium Sedan Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 10 -> 13 |
| Ford Focus | Ghia | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 10 -> 13 |
| Ford Focus | 2.0 Ghia Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 10 |
| Ford Focus | Novo Glx | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 10 -> 13 |
| Ford Focus | Titanium | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 10 -> 13 |
| Ford Focus | Novo Gl | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 10 -> 13 |
| Ford Focus | 2.0 Glx Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 10 |
| Ford Focus | Glx Aut | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 10 -> 13 |
| Ford Focus | Glx | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 10 -> 13 |
| Ford Focus | Gl | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 10 -> 13 |
| Ford Focus | 2.0 Glx At | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 10 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $201.757,82.$177.546,88El precio actual es: $177.546,88.
+ IVA
Agregar al pedido
| Ford Focus | Gl | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 10 -> 13 |
|---|---|---|---|
| Ford Focus | 2.0 Ghia Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 10 |
| Ford Focus | Glx | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 10 -> 13 |
| Ford Focus | Titanium Sedan Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 10 -> 13 |
| Ford Focus | Glx Aut | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 10 -> 13 |
| Ford Focus | Novo Glx | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 10 -> 13 |
| Ford Focus | Titanium | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 10 -> 13 |
| Ford Focus | Ghia | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 10 -> 13 |
| Ford Focus | Glx | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 10 -> 13 |
| Ford Focus | Novo Glx | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 10 |
| Ford Focus | Novo Gl | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 10 -> 13 |
| Ford Focus | 2.0 Ghia At | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 10 |
| Ford Focus | 2.0 Glx At | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 10 |
| Ford Focus | 2.0 Glx Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 10 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $201.757,82.$177.546,88El precio actual es: $177.546,88.
+ IVA
Agregar al pedido
| Honda Wr-V | Ex 1.5 At | 1.5 L 16V DOHC L4 L15A | 17 -> 21 |
|---|---|---|---|
| Honda Wr-V | Lx 1.5 At | 1.5 L 16V DOHC L4 L15A | 20 -> 21 |
| Honda Wr-V | Exl 1.5 At | 1.5 L 16V DOHC L4 L15A | 17 -> 21 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $219.952,75.$193.558,42El precio actual es: $193.558,42.
+ IVA
Agregar al pedido