| Chevrolet - GM Prisma | Ltz | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 13 -> 24 |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Onix | Activ | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 16 -> 24 |
| Chevrolet - GM Onix | Lt | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 12 -> 24 |
| Chevrolet - GM Onix | Ltz | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 12 -> 24 |
| Chevrolet - GM Onix | Effect | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 14 -> 16 |
| Chevrolet - GM Prisma | Lt | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 13 -> 24 |
| Chevrolet - GM Prisma | Advantage | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 15 -> 16 |
| Chevrolet - GM Sonic | Ltz At | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 11 -> 14 |
| Chevrolet - GM Sonic | Lt | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
| Chevrolet - GM Sonic | Effect | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 13 -> 14 |
| Chevrolet - GM Sonic | Lt At | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
| Chevrolet - GM Sonic | Sedan Ltz Mec | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
| Chevrolet - GM Sonic | Ltz | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
| Chevrolet - GM Sonic | Sedan Ltz At | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
| Chevrolet - GM Spin | Ltz | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 14 |
| Chevrolet - GM Spin | Advantage | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 13 -> 14 |
| Chevrolet - GM Spin | Lt | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 14 |
| Chevrolet - GM Spin | Lt At | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 14 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $144.440,32.$127.107,48El precio actual es: $127.107,48.
+ IVA
Agregar al pedido
| Chevrolet - GM Onix | Effect | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 14 -> 16 |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Prisma | Ltz | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 13 -> 24 |
| Chevrolet - GM Onix | Lt | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 12 -> 24 |
| Chevrolet - GM Onix | Ltz | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 12 -> 24 |
| Chevrolet - GM Prisma | Lt | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 13 -> 24 |
| Chevrolet - GM Prisma | Advantage | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 15 -> 16 |
| Chevrolet - GM Sonic | Lt | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
| Chevrolet - GM Sonic | Effect | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 13 -> 14 |
| Chevrolet - GM Sonic | Lt At | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
| Chevrolet - GM Sonic | Sedan Ltz Mec | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
| Chevrolet - GM Sonic | Ltz | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
| Chevrolet - GM Sonic | Sedan Ltz At | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
| Chevrolet - GM Spin | Ltz | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 14 |
| Chevrolet - GM Spin | Lt | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 14 |
| Chevrolet - GM Spin | Lt At | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 14 |
| Chevrolet - GM Sonic | Ltz At | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 11 -> 14 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $144.440,32.$127.107,48El precio actual es: $127.107,48.
+ IVA
Agregar al pedido
| Jeep Renegade | Longitude Limited Edition | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
|---|---|---|---|
| Jeep Renegade | Sport | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 24 |
| Jeep Renegade | Longitude | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 24 |
| Jeep Renegade | Limited Edition | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
| Jeep Renegade | Custom | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 17 -> 18 |
| Jeep Renegade | 1.8 At | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 16 -> 24 |
| Jeep Renegade | 75 Anos | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
| Jeep Renegade | Night Eagle | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 17 -> 18 |
| Jeep Renegade | Limited | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 17 -> 24 |
| Jeep Renegade | 45505 | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
Posición: Trasero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $191.898,56.$168.870,74El precio actual es: $168.870,74.
+ IVA
Agregar al pedido
| Jeep Renegade | Limited | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 17 -> 18 |
|---|---|---|---|
| Jeep Renegade | Longitude Limited Edition | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
| Jeep Renegade | Longitude | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 24 |
| Jeep Renegade | Sport | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 24 |
| Jeep Renegade | Limited Edition | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
| Jeep Renegade | 1.8 At | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 16 -> 24 |
| Jeep Renegade | 75 Anos | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
| Jeep Renegade | Willys | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 19 -> 24 |
| Jeep Renegade | Night Eagle | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 17 -> 18 |
| Jeep Renegade | Trailhawk | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 15 -> 17 |
| Jeep Renegade | Custom | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 17 -> 18 |
| Jeep Renegade | Limited | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 17 -> 24 |
| Jeep Renegade | 45505 | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
Posición: Trasero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $191.898,56.$168.870,74El precio actual es: $168.870,74.
+ IVA
Agregar al pedido
| Jeep Renegade | Sport | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 24 |
|---|---|---|---|
| Jeep Renegade | Limited | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 17 -> 18 |
| Jeep Renegade | Longitude | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 24 |
| Jeep Renegade | Limited Edition | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
| Jeep Renegade | Longitude Limited Edition | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
| Jeep Renegade | Willys | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 19 -> 24 |
| Jeep Renegade | 45505 | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
| Jeep Renegade | Custom | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 17 -> 18 |
| Jeep Renegade | 1.8 At | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 16 -> 24 |
| Jeep Renegade | Trailhawk | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 15 -> 17 |
| Jeep Renegade | 75 Anos | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
| Jeep Renegade | Limited | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 17 -> 24 |
| Jeep Renegade | Night Eagle | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 17 -> 18 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $200.704,89.$176.620,30El precio actual es: $176.620,30.
+ IVA
Agregar al pedido
| Jeep Renegade | Longitude | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 24 |
|---|---|---|---|
| Jeep Renegade | Longitude Limited Edition | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
| Jeep Renegade | Night Eagle | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 17 -> 18 |
| Jeep Renegade | Sport | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 24 |
| Jeep Renegade | 1.8 At | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 16 -> 24 |
| Jeep Renegade | Limited | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 17 -> 24 |
| Jeep Renegade | 75 Anos | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
| Jeep Renegade | Custom | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 17 -> 18 |
| Jeep Renegade | 45505 | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
| Jeep Renegade | Limited | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 17 -> 18 |
| Jeep Renegade | Willys | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 19 -> 24 |
| Jeep Renegade | Trailhawk | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 15 -> 17 |
| Jeep Renegade | Limited Edition | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $200.704,89.$176.620,30El precio actual es: $176.620,30.
+ IVA
Agregar al pedido